Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.
Endpunkte und Kontingente von Elastic Load Balancing
Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: IPv4-Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Dienstendpunkte.
Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service Quotas.
Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.
Service-Endpunkte
| Name der Region | Region | Endpoint | ID der gehosteten Route-53-Zone (Application Load Balancer, Classic Load Balancer) | ID der gehosteten Route-53-Zone (Network Load Balancer) |
|---|---|---|---|---|
| USA Ost (Ohio) | us-east-2 |
elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com |
Z3AADJGX6KTTL2 | ZLMOA37VPKANP |
| USA Ost (Nord-Virginia) | us-east-1 |
elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com |
Z35SXDOTRQ7X7K | Z26RNL4JYFTOTI |
| USA West (Nordkalifornien) | us-west-1 |
elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com |
Z368ELLRRE2KJ0 | Z24FKFUX50B4VW |
| USA West (Oregon) | us-west-2 |
elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com |
Z1H1FL5HABSF5 | Z18D5FSROUN65G |
| Afrika (Kapstadt) | af-south-1 | elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com | Z268VQBMOI5EKX | Z203XCE67M25HM |
| Asien-Pazifik (Hongkong) | ap-east-1 | elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com | Z3DQVH9N71FHZ0 | Z12Y7K3UBGUAD1 |
| Asien-Pazifik (Hyderabad) | ap-south-2 | elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com | Z0173938T07WNTVAEPZN | Z0711778386UTO08407HT |
| Asien-Pazifik (Jakarta) | ap-southeast-3 | elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com | Z08888821HLRG5A9ZRTER | Z01971771FYVNCOVWJU1G |
| Asien-Pazifik (Malaysia) | ap-southeast-5 | elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com | Z06010284QMVVW7WO5J | Z026317210H9ACVTRO6FB |
| Asien-Pazifik (Melbourne) | ap-southeast-4 | elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com | Z09517862IB2WZLPXG76F | Z01156963G8MIIL7X90IV |
| Asien-Pazifik (Mumbai) | ap-south-1 | elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com | ZP97RAFLXTNZK | ZVDDRBQ08TROA |
| Asien-Pazifik (Neuseeland) | ap-southeast-6 | elasticloadbalancing.ap-southeast-6.amazonaws.com | Z0233018UFJ50CIO0MV | Z01392953RKV2Q3RBP0KU |
| Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 | elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com | Z5LXEXXYW11ES | Z1GWIQ4HH19I5X |
| Asien-Pazifik (Seoul) | ap-northeast-2 | elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com | ZWKZPGTI48KDX | ZIBE1TIR4HY56 |
| Asien-Pazifik (Singapur) | ap-southeast-1 | elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com | Z1LMS91P8CMLE5 | ZKVM4W9LS7TM |
| Asien-Pazifik (Sydney) | ap-southeast-2 | elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com | Z1GM3OXH4ZPM65 | ZCT6FZBF4DROD |
| Asien-Pazifik (Taipeh) | ap-east-2 | elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com | Z02789141MW7T1WBU19PO | Z09176273OC2HWIAUNYW |
| Asien-Pazifik (Thailand) | ap-southeast-7 | elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com | Z0390008CMBRTHFGWBCB | Z054363131YWATEMWRG5L |
| Asien-Pazifik (Tokio) | ap-northeast-1 | elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com | Z14GRHDCWA56QT | Z31USIVHYNEOWT |
| Kanada (Zentral) | ca-central-1 | elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com | ZQSVJUPU6J1EY | Z2EPGBW3API2WT |
| Kanada West (Calgary) | ca-west-1 | elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com | Z06473681N0SF6OS049SD | Z02754302KBB00W2LKWZ9 |
| China (Beijing) | cn-north-1 | elasticloadbalancing---cn-north-1.amazonaws.com.rproxy.goskope.com.cn | Z1GDH35T77C1KE | Z3QFB96KMJ7ED6 |
| China (Ningxia) | cn-northwest-1 | elasticloadbalancing---cn-northwest-1.amazonaws.com.rproxy.goskope.com.cn | ZM7IZAIOVVDZF | ZQEIKTCZ8352D |
| Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com | Z215JYRZR1TBD5 | Z3F0SRJ5LGBH90 |
| Europa (Irland) | eu-west-1 | elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com | Z32O12XQLNTSW2 | Z2IFOLAFXWLO4F |
| Europa (London) | eu-west-2 | elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com | ZHURV8PSTC4K8 | ZD4D7Y8KGAS4G |
| Europa (Milan) | eu-south-1 | elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com | Z3ULH7SSC9OV64 | Z23146JA1KNAFP |
| Europa (Paris) | eu-west-3 | elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com | Z3Q77PNBQS71R4 | Z1CMS0P5QUZ6D5 |
| Europa (Spain) | eu-south-2 | elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com | Z0956581394HF5D5LXGAP | Z1011216NVTVYADP1SSV |
| Europa (Stockholm) | eu-north-1 | elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com | Z23TAZ6LKFMNIO | Z1UDT6IFJ4EJM |
| Europa (Zürich) | eu-central-2 | elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com | Z06391101F2ZOEP8P5EB3 | Z02239872 DOALSIDCX66S |
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com | Z09170902867EHPV2DABU | Z0313266YDI6ZRHTGQY4 |
| Mexiko (Zentral) | mx-central-1 | elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com | Z023552324OKD1BB28BH5 | Z02031231H3ID6HYJ9A7U |
| Naher Osten (Bahrain) | me-south-1 | elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com | ZS929ML54UICD | Z3QSRYVP46NYYV |
| Naher Osten (VAE) | me-central-1 | elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com | Z08230872XQRWHG2XF6I | Z00282643NTTLPANJJG2P |
| Südamerika (São Paulo) | sa-east-1 | elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com | Z2P70J7HTTTPLU | ZTK26PT1VY4CU |
| AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 | elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com | Z166TLBEWOO7G0 | Z1ZSMQQ6Q24QQ8 |
| AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com | Z33AYJ8TM3BH4J | ZMG1MZ2THAWF1 |
Servicekontingente
Die folgenden Kontingente gelten für Application Load Balancer.
| Name | Standard | Anpassbar |
|---|---|---|
| Application Load Balancer pro Region | 50 | Ja |
| Zertifikate pro Application Load Balancer | 25 | Ja |
| Bedingungswerte pro Regel | 5 | Nein |
| Bedingungsplatzhalter pro Regel | 6 | Nein |
| Listener pro Application Load Balancer | 50 | Ja |
| Reservierte Application Load Balancer Balancer-Kapazitätseinheiten (LCU) pro Region | 0 | Ja |
| Regeln pro Application Load Balancer | 100 | Ja |
| Zielgruppen pro Aktion und Application Load Balancer | 5 | Nein |
| Zielgruppen pro Application Load Balancer | 100 | Nein |
| Ziele pro Application Load Balancer | 1.000 | Ja |
Die folgenden Kontingente gelten für Network Load Balancer.
| Name | Standard | Anpassbar |
|---|---|---|
| Zertifikate pro Network Load Balancer | 25 | Ja |
| Listener pro Network Load Balancer | 50 | Nein |
| Network Load Balancer ENIs pro VPC | 1.200 | Ja |
| Network Load Balancers pro Region | 50 | Ja |
| Reservierte Network Load Balancer Balancer-Kapazitätseinheiten (LCU) pro Region | 0 | Ja |
| Ziele pro Availability Zone und Network Load Balancer | 500 | Ja |
| Ziele pro Network Load Balancer | 3,000 | Ja |
Die folgenden Kontingente gelten für Gateway Load Balancer.
| Name | Standard | Anpassbar |
|---|---|---|
| Gateway Load Balancer pro Region | 100 | Ja |
| Gateway Load Balancer pro VPC | 100 | Ja |
| Gateway Load Balancer ENIs pro VPC | 300 * | Ja |
| GENEVE-Zielgruppen pro Region | 100 | Ja |
| Listener pro Gateway Load Balancer | 1 | Nein |
| Reservierte Gateway Load Balancer-Kapazitätseinheiten (LCU) pro Region | 0 | Ja |
| Ziele pro Verfügbarkeitszone und GENEVE-Zielgruppe | 300 | Nein |
| Ziele pro Verfügbarkeitszone pro Gateway Load Balancer | 300 | Nein |
| Ziele pro Gateway Load Balancer | 300 | Nein |
Die folgenden Kontingente gelten für Zielgruppen.
Die folgenden Kontingente gelten für Classic Load Balancer.
Weitere Informationen finden Sie hier: