Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.
Endpunkte und Kontingente von Amazon Lex
Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben. Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. Zusätzlich zu den AWS Standardendpunkten bieten einige AWS Dienste Endpunkte in ausgewählten FIPS Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Dienstendpunkte. Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.
V2-Service-Endpunkte
Endpunkte für die Modellerstellung
Name der Region | Region | Endpunkt | Protocol (Protokoll) |
---|---|---|---|
USA Ost (Nord-Virginia) | us-east-1 | models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
USA West (Oregon) | us-west-2 | models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Afrika (Kapstadt) | af-south-1 | models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Seoul) | ap-northeast-2 | models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Singapur) | ap-southeast-1 | models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Sydney) | ap-southeast-2 | models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Tokio) | ap-northeast-1 | models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Kanada (Zentral) | ca-central-1 | models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Irland) | eu-west-1 | models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (London) | eu-west-2 | models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (USA West) | us-gov-west-1 | models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Laufzeit-Endpunkte
Name der Region | Region | Endpunkt | Protocol (Protokoll) |
---|---|---|---|
USA Ost (Nord-Virginia) | us-east-1 | runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
USA West (Oregon) | us-west-2 | runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Afrika (Kapstadt) | af-south-1 | runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Seoul) | ap-northeast-2 | runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Singapur) | ap-southeast-1 | runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Sydney) | ap-southeast-2 | runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Tokio) | ap-northeast-1 | runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Kanada (Zentral) | ca-central-1 | runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Irland) | eu-west-1 | runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (London) | eu-west-2 | runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
V1-Service-Endpunkte
Endpunkte für die Modellerstellung
Name der Region | Region | Endpunkt | Protocol (Protokoll) |
---|---|---|---|
USA Ost (Nord-Virginia) | us-east-1 |
models.lex.us-east-1.amazonaws.com models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
USA West (Oregon) | us-west-2 |
models.lex.us-west-2.amazonaws.com models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Asien-Pazifik (Singapur) | ap-southeast-1 | models.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Sydney) | ap-southeast-2 | models.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Tokio) | ap-northeast-1 | models.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | models.lex.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Irland) | eu-west-1 | models.lex.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (London) | eu-west-2 | models.lex.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |
models.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Laufzeit-Endpunkte
Name der Region | Region | Endpunkt | Protocol (Protokoll) |
---|---|---|---|
USA Ost (Nord-Virginia) | us-east-1 |
runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
USA West (Oregon) | us-west-2 |
runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Asien-Pazifik (Singapur) | ap-southeast-1 | runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Sydney) | ap-southeast-2 | runtime.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asien-Pazifik (Tokio) | ap-northeast-1 | runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Irland) | eu-west-1 | runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (London) | eu-west-2 | runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |
runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Servicekontingente
Name | Standard | Anpassbar | Beschreibung |
---|---|---|---|
Bot-Kanalzuordnungen pro Bot-Alias (V2) | Jede unterstützte Region: 10 | Nein | Die maximale Anzahl von Bot-Kanalzuordnungen, die Sie pro Bot-Alias in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. |
Bots pro Konto (V2) | Jede unterstützte Region: 100 | Yes |
Die maximale Anzahl von Bots, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. |
Zeichen pro benutzerdefiniertem Slot-Typ-Wert (V2) | Jede unterstützte Region: 500 | Nein | Die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie pro benutzerdefiniertem Slot-Typ-Wert in diesem Konto in der aktuellen Region haben können. |
Zeichen pro Beispieläußerung (V2) | Jede unterstützte Region: 500 | Nein | Die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie pro Absicht oder Slot-Beispiel-Äußerung in diesem Konto in der aktuellen Region haben können. |
Benutzerdefinierte Slot-Typwerte und Synonyme pro Bot-Gebietsschema (V2) | Jede unterstützte Region: 50 000 | Nein | Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Slot-Typ-Werten und Synonymen, die Sie pro Standort und Bot in diesem Konto in der aktuellen Region haben können. |
Benutzerdefinierte Slot-Typen pro Bot-Gebietsschema (V2) | Jede unterstützte Region: 100 | Nein | Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Slot-Typen, die Sie pro Standort und Bot in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. |
Beispieläußerungen pro Absicht (V2) | Jede unterstützte Region: 1 500 | Ja |
Die maximale Anzahl von Beispieläußerungen, die Sie pro Absicht in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. |
Beispieläußerungen pro Slot (V2) | Jede unterstützte Region: 10 | Yes |
Die maximale Anzahl von Beispieläußerungen, die Sie pro Slot in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. |
Slots pro Bot-Gebietsschema (V2) | Jede unterstützte Region: 2 000 | Nein | Die maximale Anzahl von Slots, die Sie pro Standort und Bot in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. |
Slots pro Absicht (V2) | Jede unterstützte Region: 100 | Nein | Die maximale Anzahl von Slots, die Sie pro Absicht in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. |
Gesamtzahl der Zeichen in Beispieläußerungen pro Bot-Gebietsschema (V2) | Jede unterstützte Region: 200 000 | Nein | Die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie pro Standort und Bot für alle Absichten und Slot-Beispiel-Äußerungen in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können. |
Werte und Synonyme pro benutzerdefiniertem Slot-Typ (V2) | Jede unterstützte Region: 10 000 | Nein | Die maximale Anzahl von Werten und Synonymen, die Sie pro benutzerdefiniertem Slot-Typ in diesem Konto in der aktuellen Region haben können. |
Versionen pro Bot (V2) | Jede unterstützte Region: 100 | Nein | Die maximale Anzahl von Versionen , die Sie pro Bot in der aktuellen Region erstellen können. |