Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.
Referenz: Amazon S3 S3-Buckets für Patch-Operationen
Im Zuge der Durchführung verschiedener Patch Manager Patch-Operationen, AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) greift auf bestimmte Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Buckets zu, die Amazon Web Services gehören und von Amazon Web Services verwaltet werden ()AWS. Diese S3-Buckets sind öffentlich zugänglich und standardmäßig SSM Agent stellt über HTTP
Anrufe eine Verbindung zu ihnen her.
Wenn Sie jedoch einen Virtual Private Cloud (VPC) -Endpunkt in Ihren Systems Manager-Vorgängen verwenden, müssen Sie in einem Amazon Elastic Compute Cloud (AmazonEC2) -Instanzprofil für Systems Manager oder in einer Servicerolle für EC2 Nicht-Maschinen in einer Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebung eine ausdrückliche Genehmigung erteilen. Andernfalls haben Ihre Ressourcen keinen Zugriff auf diese öffentlichen Buckets.
In diesem Referenzthema sind die Buckets aufgeführt, die sich auf das Patchen beziehen, für jeden unterstützten Bereich. AWS-Region
Informationen zur Angabe dieser S3-Buckets in EC2 Instanzprofilen finden Sie unter. SSM Agent Kommunikation mit AWS verwalteten S3-Buckets
Informationen zur Verwendung von VPC Endpunkten mit Systems Manager finden Sie unterVerbessern Sie die Sicherheit von EC2 Instanzen, indem Sie VPC Endpunkte für Systems Manager verwenden.
Themen
Buckets mit SSM Befehlsdokumenten für Patch-Operationen (Linux und Windows Server)
Buckets mit dem Format aws-patch-manager-
enthalten die folgenden Dokumente, die verwendet werden von Patch Manager Patch-Operationen unter Linux und Windows Server Betriebssysteme:region
-unique-suffix
-
AWS-RunPatchBaseline
-
AWS-RunPatchBaselineAssociation
-
AWS-RunPatchBaselineWithHooks
-
AWS-InstanceRebootWithHooks
-
AWS-PatchAsgInstance
-
AWS-PatchInstanceWithRollback
Name der Region | Regionscode | aws-patch-manager- -Bucket |
---|---|---|
USA Ost (Ohio) | us-east-2 | aws-patch-manager-us-Ost-2-552881074 |
USA Ost (Nord-Virginia) | us-east-1 | aws-patch-manager-us-Ost-1-1970c647d |
USA West (Nordkalifornien) | us-west-1 | aws-patch-manager-us-West-1-8badb4304 |
USA West (Oregon) | us-west-2 | aws-patch-manager-us-West-2-34d7f99f8 |
Afrika (Kapstadt) | af-south-1 | aws-patch-manager-af-Süd-1-bdd5f65a9 |
Asien-Pazifik (Hongkong) | ap-east-1 | aws-patch-manager-ap-Ost-1-632356271 |
Asien-Pazifik (Hyderabad) | ap-south-2 | aws-patch-manager-ap-Süd-2-32f4b4128 |
Asien-Pazifik (Jakarta) | ap-southeast-3 | aws-patch-manager-ap-Südost-3-aa48fc462 |
Asien-Pazifik (Melbourne) | ap-southeast-4 | aws-patch-manager-ap-Südost-4-01e2c40d3 |
Asien-Pazifik (Mumbai) | ap-south-1 | aws-patch-manager-ap-Süd-1-cb7c62ff9 |
Asien-Pazifik (Osaka) | ap-northeast-3 | aws-patch-manager-ap-Nordost-3-67373598a |
Asien-Pazifik (Seoul) | ap-northeast-2 | aws-patch-manager-ap-Nordost-2-10467995c |
Asien-Pazifik (Singapur) | ap-southeast-1 | aws-patch-manager-ap-Südost-1-7fdfd9ef7 |
Asien-Pazifik (Sydney) | ap-southeast-2 | aws-patch-manager-ap-Südost-2-17283a275 |
Asien-Pazifik (Tokio) | ap-northeast-1 | aws-patch-manager-ap-Nordost-1-4849fa78f |
Kanada (Zentral) | ca-central-1 | aws-patch-manager-ca-zentral-1-3148e69e3 |
Kanada West (Calgary) | ca-west-1 | aws-patch-manager-ca-West-1-9e3a4b2f9 |
Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | aws-patch-manager-eu-zentral-1-9163fdaaf |
Europa (Irland) | eu-west-1 | aws-patch-manager-eu-West-1-5522fb710 |
Europa (London) | eu-west-2 | aws-patch-manager-eu-West-2-902a2bc74 |
Europa (Mailand) | eu-south-1 | aws-patch-manager-eu-süd-1-c52f3f594 |
Europa (Paris) | eu-west-3 | aws-patch-manager-eu-West-3-29bf85721 |
Europa (Spanien) | eu-south-2 | aws-patch-manager-eu-süd-2-a4cf248b1 |
Europa (Stockholm) | eu-north-1 | aws-patch-manager-eu-Nord-1-795879e9b |
Europa (Zürich) | eu-central-2 | aws-patch-manager-eu-zentral-2-184ce43c8 |
Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | aws-patch-manager-il-zentral-1-e221cb57b |
Naher Osten (Bahrain) | me-south-1 | aws-patch-manager-me-Süd-1-a53fc9dce |
Naher Osten () UAE | me-central-1 | aws-patch-manager-me-zentral-1-2932f2f80 |
Südamerika (São Paulo) | sa-east-1 | aws-patch-manager-sa-ost-1-ddf4b6a09 |
Buckets mit Befehlsdokumenten für Patch-Operationen (SSMmacOS)
Buckets mit dem Format aws-patchmanager-macos-
enthalten die folgenden Dokumente, die verwendet werden von Patch Manager Patch-Operationen auf dem macOS Betriebssystem:region
-unique-suffix
-
AWS-RunPatchBaseline
-
AWS-RunPatchBaselineAssociation
-
AWS-RunPatchBaselineWithHooks
-
AWS-InstanceRebootWithHooks
-
AWS-PatchAsgInstance
-
AWS-PatchInstanceWithRollback
Name der Region | Regionscode | aws-patchmanager-macos- -Bucket |
---|---|---|
USA Ost (Ohio) | us-east-2 | aws-patchmanager-macos-us-Ost-2-552881074 |
USA Ost (Nord-Virginia) | us-east-1 | aws-patchmanager-macos-us-Ost-1-1970c647d |
USA West (Nordkalifornien) | us-west-1 | aws-patchmanager-macos-us-West-1-8badb4304 |
USA West (Oregon) | us-west-2 | aws-patchmanager-macos-us-West-2-34d7f99f8 |
Afrika (Kapstadt) | af-south-1 | aws-patchmanager-macos-af-Süd-1-bdd5f65a9 |
Asien-Pazifik (Hongkong) | ap-east-1 | aws-patchmanager-macos-ap-Ost-1-632356271 |
Asien-Pazifik (Hyderabad) | ap-south-2 | aws-patchmanager-macos-ap-Süd-2-32f4b4128 |
Asien-Pazifik (Jakarta) | ap-southeast-3 | aws-patchmanager-macos-ap-Südost-3-aa48fc462 |
Asien-Pazifik (Melbourne) | ap-southeast-4 | aws-patchmanager-macos-ap-Südost-4-01e2c40d3 |
Asien-Pazifik (Mumbai) | ap-south-1 | aws-patchmanager-macos-ap-Süd-1-cb7c62ff9 |
Asien-Pazifik (Osaka) | ap-northeast-3 | aws-patchmanager-macos-ap-Nordost-3-67373598a |
Asien-Pazifik (Seoul) | ap-northeast-2 | aws-patchmanager-macos-ap-Nordost-2-10467995c |
Asien-Pazifik (Singapur) | ap-southeast-1 | aws-patchmanager-macos-ap-Südost-1-7fdfd9ef7 |
Asien-Pazifik (Sydney) | ap-southeast-2 | aws-patchmanager-macos-ap-Südost-2-17283a275 |
Asien-Pazifik (Tokio) | ap-northeast-1 | aws-patchmanager-macos-ap-Nordost-1-4849fa78f |
Kanada (Zentral) | ca-central-1 | aws-patchmanager-macos-ca-zentral-1-3148e69e3 |
Kanada West (Calgary) | ca-west-1 | aws-patchmanager-macos-ca-West-1-9e3a4b2f9 |
Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | aws-patchmanager-macos-eu-zentral-1-9163fdaaf |
Europa (Irland) | eu-west-1 | aws-patchmanager-macos-eu-West-1-5522fb710 |
Europa (London) | eu-west-2 | aws-patchmanager-macos-eu-West-2-902a2bc74 |
Europa (Mailand) | eu-south-1 | aws-patchmanager-macos-eu-süd-1-c52f3f594 |
Europa (Paris) | eu-west-3 | aws-patchmanager-macos-eu-West-3-29bf85721 |
Europa (Spanien) | eu-south-2 | aws-patchmanager-macos-eu-süd-2-a4cf248b1 |
Europa (Stockholm) | eu-north-1 | aws-patchmanager-macos-eu-Nord-1-795879e9b |
Europa (Zürich) | eu-central-2 | aws-patchmanager-macos-eu-zentral-2-184ce43c8 |
Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | aws-patchmanager-macos-il-zentral-1-e221cb57b |
Naher Osten (Bahrain) | me-south-1 | aws-patchmanager-macos-me-Süd-1-a53fc9dce |
Naher Osten () UAE | me-central-1 | aws-patchmanager-macos-me-zentral-1-2932f2f80 |
Südamerika (São Paulo) | sa-east-1 | aws-patchmanager-macos-sa-ost-1-ddf4b6a09 |
Buckets mit verwalteten Patch-Baseline-Snapshots AWS
Buckets mit dem Format patch-baseline-snapshot-
oder region
patch-baseline-snapshot-
enthalten AWS verwaltete Patch-Baseline-Snapshots. Zugriff auf diesen S3-Bucket ist erforderlich, wenn Sie eines der folgenden SSM Dokumente verwenden:region
-unique-suffix
-
AWS-RunPatchBaseline
-
AWS-RunPatchBaselineAssociation
-
AWS-RunPatchBaselineWithHooks
-
AWS-ApplyPatchBaseline
(ein SSM veraltetes Dokument)
Name der Region | Regionscode | patch-baseline-snapshot-* -Bucket |
---|---|---|
USA Ost (Ohio) | us-east-2 | patch-baseline-snapshot-us-Ost-2 |
USA Ost (Nord-Virginia) | us-east-1 | patch-baseline-snapshot-us-Ost-1 |
USA West (Nordkalifornien) | us-west-1 | patch-baseline-snapshot-us-West-1 |
USA West (Oregon) | us-west-2 | patch-baseline-snapshot-us-West-2 |
Afrika (Kapstadt) | af-south-1 | patch-baseline-snapshot-af-Süd-1-tbxdb5b9 |
Asien-Pazifik (Hongkong) | ap-east-1 | patch-baseline-snapshot-ap-Ost-1 |
Asien-Pazifik (Hyderabad) | ap-south-2 | patch-baseline-snapshot-ap-Süd-2-50209442 |
Asien-Pazifik (Jakarta) | ap-southeast-3 | patch-baseline-snapshot-ap-Südost-3-be0a3174 |
Asien-Pazifik (Melbourne) | ap-southeast-4 | patch-baseline-snapshot-ap-Südost-4-dc6f76ce |
Asien-Pazifik (Mumbai) | ap-south-1 | patch-baseline-snapshot-ap-Süd-1 |
Asien-Pazifik (Osaka) | ap-northeast-3 | patch-baseline-snapshot-ap-Nordost-3 |
Asien-Pazifik (Seoul) | ap-northeast-2 | patch-baseline-snapshot-ap-Nordost-2 |
Asien-Pazifik (Singapur) | ap-southeast-1 | patch-baseline-snapshot-ap-Südost-1 |
Asien-Pazifik (Sydney) | ap-southeast-2 | patch-baseline-snapshot-ap-Südost-2 |
Asien-Pazifik (Tokio) | ap-northeast-1 | patch-baseline-snapshot-ap-Nordost-1 |
Kanada (Zentral) | ca-central-1 | patch-baseline-snapshot-ca-zentral-1 |
Kanada West (Calgary) | ca-west-1 | patch-baseline-snapshot-ca-West-1 |
Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | patch-baseline-snapshot-eu-zentral-1 |
Europa (Irland) | eu-west-1 | patch-baseline-snapshot-eu-West-1 |
Europa (London) | eu-west-2 | patch-baseline-snapshot-eu-West-2 |
Europa (Mailand) | eu-south-1 | patch-baseline-snapshot-eu-Süd-1 |
Europa (Paris) | eu-west-3 | patch-baseline-snapshot-eu-West-3 |
Europa (Spanien) | eu-south-2 | patch-baseline-snapshot-eu-Süd-2-df2c9d70 |
Europa (Stockholm) | eu-north-1 | patch-baseline-snapshot-eu-nord-1 |
Europa (Zürich) | eu-central-2 | patch-baseline-snapshot-eu-zentral-2 |
Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | patch-baseline-snapshot-il-zentral-1 |
Naher Osten (Bahrain) | me-south-1 | patch-baseline-snapshot-me-Süd-1-uduvl7q8 |
Naher Osten () UAE | me-central-1 | patch-baseline-snapshot-me-zentral-1 |
Südamerika (São Paulo) | sa-east-1 | patch-baseline-snapshot-sa-Ost-1 |