Métricas de contador de rendimiento
Las métricas de contador de rendimiento solo se recomiendan para las instancias cuando los conjuntos de contadores de rendimiento correspondientes están instalados en las instancias de Windows.
Nombre de métrica del contador de rendimiento | Nombre del conjunto de contadores de rendimiento |
---|---|
N.º de excepciones de CLR de.NET lanzadas | Excepciones de CLR de.NET |
.NET CLR Exceptions: n.º de excepciones generadas/segundo | Excepciones de CLR de.NET |
.NET CLR Exceptions: n.º de filtros/segundo | Excepciones de CLR de.NET |
.NET CLR Exceptions: n.º de instrucciones finally/segundo | Excepciones de CLR de.NET |
.NET CLR Exceptions: generación para capturar profundidad/segundo | Excepciones de CLR de.NET |
.NET CLR Interop: n.º de CCWs | .NET CLR Interop |
.NET CLR Interop: n.º de stubs | .NET CLR Interop |
.NET CLR Interop: n.º de exportaciones TLB/segundo | .NET CLR Interop |
.NET CLR Interop: n.º de importaciones TLB/segundo | .NET CLR Interop |
.NET CLR Interop: n.º de serialización | .NET CLR Interop |
.NET CLR Jit: % de tiempo en Jit | .NET CLR Jit |
.NET CLR Jit: errores de Jit estándar | .NET CLR Jit |
.NET CLR Loading: % de tiempo de carga | .NET CLR Loading |
.NET CLR Loading: errores de velocidad de carga | .NET CLR Loading |
.NET CLR LocksAndThreads: tasa de contención/segundo | .NET CLR LocksAndThreads |
.NET CLR LocksAndThreads: longitud de cola/segundo | .NET CLR LocksAndThreads |
.NET CLR Memory: n.º de bytes confirmados totales | Memoria CLR de.NET |
Tiempo de % de memoria de CLR de .NET en GC | Memoria CLR de.NET |
.NET CLR Networking 4.0.0.0: tiempo medio de cola de HttpWebRequest | .NET CLR Networking 4.0.0.0 |
.NET CLR Networking 4.0.0.0: solicitudes HttpWebRequest anuladas/segundo | .NET CLR Networking 4.0.0.0 |
.NET CLR Networking 4.0.0.0: solicitudes HttpWebRequest con errores/segundo | .NET CLR Networking 4.0.0.0 |
.NET CLR Networking 4.0.0.0: solicitudes HttpWebRequest en cola/segundo | .NET CLR Networking 4.0.0.0 |
APP_POOL_WAS Errores totales de ping en el proceso de trabajo | APP_POOL_WAS |
Reinicios de aplicaciones ASP.NET | ASP.NET |
Solicitudes ASP.NET rechazadas | ASP.NET |
Reinicios del proceso de trabajo ASP.NET | ASP.NET |
Trims de API de la caché de aplicaciones ASP.NET | Aplicaciones ASP.NET |
Porcentaje de tiempo del procesador administrado (estimado) de las aplicaciones ASP.NET | Aplicaciones ASP.NET |
Errores de aplicaciones ASP.NET totales/sec | Aplicaciones ASP.NET |
Errores de aplicaciones ASP.NET no controlados durante la ejecución/s |
Aplicaciones ASP.NET |
Solicitudes de aplicaciones ASP.NET en la cola de aplicaciones |
Aplicaciones ASP.NET |
Solicitudes de aplicaciones ASP.NET/s |
Aplicaciones ASP.NET |
Tiempo de espera de solicitudes ASP.NET | ASP.NET |
Solicitudes ASP.NET en cola | ASP.NET |
Base de datos ==> Porcentaje de aciertos de la caché de la base de datos de instancias | Base de datos ==> Instancias |
Base de datos ==> Latencia media de lecturas de la base de datos de E/S de instancias | Base de datos ==> Instancias |
Base de datos ==> Lecturas de la base de datos de E/S de instancias por segundo | Base de datos ==> Instancias |
Base de datos ==> Latencia media de escrituras de registros de E/S de instancias | Base de datos ==> Instancias |
Operaciones de replicación pendientes de DRA de DirectoryServices | DirectoryServices |
Sincronizaciones de replicación pendientes de DRA de DirectoryServices | DirectoryServices |
Tiempo de enlace LDAP de DirectoryServices | DirectoryServices |
Consultas recursivas de DNS por segundo | DNS |
Error de consulta recursiva de DNS por segundo | DNS |
Consultas de TCP de DNS recibidas por segundo | DNS |
Consultas totales de DNS recibidas por segundo | DNS |
Respuestas totales de DNS enviadas por segundo | DNS |
Consultas de UDP de DNS recibidas por segundo | DNS |
Colas de solicitudes de servicio HTTP CurrentQueueSize | Colas de solicitudes de servicio HTTP |
Porcentaje de espacio libre en disco lógico |
LogicalDisk |
Promedio LogicalDisk Escritura en disco/segundo | LogicalDisk |
Promedio LogicalDisk Lectura de disco/segundo | LogicalDisk |
Promedio LogicalDisk Longitud de la cola de disco | LogicalDisk |
Porcentaje de bytes confirmados en uso en memoria |
Memoria |
Mbytes disponibles de memoria |
Memoria |
Páginas de memoria/segundo |
Memoria |
Duración media de la memoria caché en espera a largo plazo | Memoria |
Total de bytes de interfaz de red/segundo |
Interfaz de red |
Bytes de interfaz de red recibidos por segundo | Interfaz de red |
Bytes de interfaz de red enviados por segundo | Interfaz de red |
Ancho de banda de interfaz de red actual | Interfaz de red |
Porcentaje de uso de archivo de paginación |
Archivo de paginación |
Porcentaje de tiempo de disco en disco físico | PhysicalDisk |
Promedio de disco físico Longitud de la cola de disco | PhysicalDisk |
Promedio de disco físico Lectura de disco/segundo | PhysicalDisk |
Promedio de disco físico Escritura en disco/segundo | PhysicalDisk |
Bytes leídos/segundo en disco físico | PhysicalDisk |
Lecturas/segundo en disco físico | PhysicalDisk |
Bytes de escritura/segundo en disco físico | PhysicalDisk |
Escrituras/segundo en disco físico | PhysicalDisk |
Porcentaje de tiempo de inactividad del procesador |
Procesador |
Porcentaje de horas de interrupción del procesador |
Procesador |
Porcentaje de tiempo de procesador del procesador |
Procesador |
Porcentaje de tiempo de usuario del procesador |
Procesador |
Relación de llenado de caché de blob de la caché basada en disco de SharePoint | Caché basada en disco de SharePoint |
Vaciados de caché de blob de la caché basada en disco de SharePoint por segundo | Caché basada en disco de SharePoint |
Relación de aciertos de caché de blob de la caché basada en disco de SharePoint | Caché basada en disco de SharePoint |
Número total de compactaciones de la caché basada en disco de SharePoint | Caché basada en disco de SharePoint |
Solicitud de página/tiempo de ejecución de SharePoint Foundation | SharePoint Foundation |
Vaciados de caché de publicación de la caché de publicación de SharePoint por segundo | Caché de publicación de SharePoint |
Autenticaciones Kerberos de estadísticas de seguridad en todo el sistema | Estadísticas de seguridad para todo el sistema |
Autenticaciones NTLM de estadísticas de seguridad en todo el sistema | Estadísticas de seguridad para todo el sistema |
SQLServer: métodos de acceso: registros reenviados/segundo |
SQLServer: métodos de acceso |
SQLServer: métodos de acceso: exploraciones completas/segundo |
SQLServer: métodos de acceso |
SQLServer: métodos de acceso: divisiones de página/segundo |
SQLServer: métodos de acceso |
SQLServer: administrador del búfer: porcentaje de aciertos de caché del búfer |
SQLServer: Buffer Manager |
SQLServer: administrador del búfer: duración prevista de página |
SQLServer: Buffer Manager |
SQLServer: bytes recibidos por segundo del archivo de réplica de base de datos | SQLServer: réplica de base de datos |
SQLServer: bytes recibidos por segundo del registro de réplica de base de datos | SQLServer: réplica de base de datos |
SQLServer: restante para deshacer del registro de réplica de base de datos | SQLServer: réplica de base de datos |
SQLServer: cola de envío de registros de réplica de base de datos | SQLServer: réplica de base de datos |
SQLServer: transacción por segundo de escritura reflejada de réplica de base de datos | SQLServer: réplica de base de datos |
SQLServer: cola de recuperación de réplica de base de datos | SQLServer: réplica de base de datos |
SQLServer: resto de bytes de rehacer de réplica de base de datos | SQLServer: réplica de base de datos |
SQLServer: bytes por segundo rehechos de réplica de base de datos | SQLServer: réplica de base de datos |
SQLServer: registro total de réplica de base de datos que requiere deshacer | SQLServer: réplica de base de datos |
SQLServer: retraso de transacción de réplica de base de datos | SQLServer: réplica de base de datos |
SQLServer: estadísticas generales: procesos bloqueados |
SQLServer: estadísticas generales |
SQLServer: estadísticas generales: conexiones de usuario | SQLServer: estadísticas generales |
SQLServer: bloqueos temporales: tiempo medio de espera de bloqueo temporal (ms) | SQLServer: bloqueos temporales |
SQLServer: bloqueos: tiempo medio de espera de bloqueo (ms) | SQLServer: bloqueos |
SQLServer: bloqueos: tiempos de espera de bloqueo agotados/segundo | SQLServer: bloqueos |
SQLServer: bloqueos: esperas de bloqueo/segundo | SQLServer: bloqueos |
SQLServer: bloqueos: número de interbloqueos/segundo | SQLServer: bloqueos |
SQLServer: administrador de memoria: concesiones de memoria pendientes | SQLServer: administrador de memoria |
SQLServer: estadísticas de SQL: solicitudes por lotes/segundo | SQLServer: SQL Statistics |
SQLServer: estadísticas de SQL: compilaciones de SQL/segundo | SQLServer: SQL Statistics |
SQLServer: estadísticas de SQL: recopilaciones de SQL/segundo |
SQLServer: SQL Statistics |
Longitud de cola del procesador del sistema |
System (Sistema) |
Conexiones TCPv4 establecidas | TCPv4 |
Conexiones TCPv6 establecidas | TCPv6 |
W3SVC_W3WP: descargas de caché de archivos | W3SVC_W3WP |
W3SVC_W3WP: errores de caché de archivos | W3SVC_W3WP |
W3SVC_W3WP: solicitudes/segundo | W3SVC_W3WP |
W3SVC_W3WP: descargas de caché de URI | W3SVC_W3WP |
W3SVC_W3WP: errores de caché de URI | W3SVC_W3WP |
Bytes de servicios web recibidos/s |
Servicios Web |
Bytes de servicios web enviados/s |
Servicios Web |
Intentos de conexión de servicio web/segundo |
Servicios Web |
Conexiones actuales de servicios web |
Servicios Web |
Solicitudes de recepción de servicio web/segundo |
Servicios Web |
Solicitudes de publicación de servicio web/segundo |
Servicios Web |