

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# Crear un flujo de trabajo coincidente basado en reglas
<a name="creating-matching-workflow-rule-based"></a>

La *[coincidencia basada en reglas](glossary.md#rule-based-matching-defn)* es un conjunto jerárquico de reglas de coincidencia en cascada, sugeridas por AWS Entity Resolution, en función de los datos que usted introduce y que usted puede configurar completamente. El flujo de trabajo de coincidencia basado en reglas le permite comparar texto sin formato o datos cifrados para encontrar coincidencias exactas en función de los criterios que personalice.

Cuando AWS Entity Resolution encuentra una coincidencia entre dos o más registros de los datos, asigna:
+ Un [identificador de coincidencia](glossary.md#match-id-defin) para los registros del conjunto de datos coincidente
+ La [regla de coincidencia](glossary.md#match-rule-defn) que generó la coincidencia.

Al crear un flujo de trabajo de coincidencia basado en reglas en AWS Entity Resolution, debe elegir un tipo de regla **simple** o **avanzada**. El tipo de regla determina la complejidad de las condiciones de regla que puede crear. No puede cambiar el tipo de regla después de crear el flujo de trabajo.

Puede usar la siguiente tabla para comparar los dos **tipos de reglas** y determinar cuál se adapta a su caso de uso.


**Tabla comparativa de tipos de reglas**  

| Caso de uso | Tipo de regla avanzada | Tipo de regla simple | 
| --- |--- |--- |
| Mapeos de esquemas mapeados con tipos de entrada one-to-one | ![\[alt text not found\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/entityresolution/latest/userguide/images/success_icon.png) Sí | No | 
| --- |--- |--- |
| Mapeo de esquemas con múltiples columnas de datos asignadas a los mismos tipos de entrada | ![\[alt text not found\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/entityresolution/latest/userguide/images/negative_icon.png) No | Sí | 
| --- |--- |--- |
| Soporta la coincidencia exacta y difusa | ![\[alt text not found\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/entityresolution/latest/userguide/images/success_icon.png) Sí | No (solo coincidencia exacta) | 
| --- |--- |--- |
| Admite los operadores AND, OR y paréntesis | ![\[alt text not found\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/entityresolution/latest/userguide/images/success_icon.png) Sí | No (solo el operador AND) | 
| --- |--- |--- |
| Soporta flujos de trabajo por lotes | ![\[alt text not found\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/entityresolution/latest/userguide/images/success_icon.png) Sí | Sí | 
| --- |--- |--- |
| Soporta flujos de trabajo incrementales | ![\[alt text not found\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/entityresolution/latest/userguide/images/success_icon.png) Sí | Sí | 
| --- |--- |--- |
| Admite flujos de trabajo en tiempo real | ![\[alt text not found\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/entityresolution/latest/userguide/images/negative_icon.png)No | Sí | 
| --- |--- |--- |
| Admite flujos de trabajo de mapeo de identidades | ![\[alt text not found\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/entityresolution/latest/userguide/images/negative_icon.png) No | Sí | 
| --- |--- |--- |

Una vez que haya determinado el tipo de regla que desea usar, utilice los siguientes temas para crear un flujo de trabajo de coincidencia basado en reglas con el tipo de regla **avanzada** o **simple**.

**Topics**
+ [Creación de un flujo de trabajo de coincidencia basado en reglas con el tipo de regla avanzada](rule-based-mw-advanced.md)
+ [Creación de un flujo de trabajo de coincidencia basado en reglas con el tipo de regla simple](rule-based-mw-simple.md)