Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cognito Sync
Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales IPv4, puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos de conexión de servicio.
Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.
En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.
Puntos de conexión de servicio
Grupos de usuarios de Amazon Cognito
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 |
cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |
cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 |
cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 |
cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 | cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 | cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 | cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | ap-southeast-6 | cognito-idp.ap-southeast-6.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Taipéi) | ap-east-2 | cognito-idp.ap-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 | cognito-idp.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Canadá (centro) | ca-central-1 | cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 | cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Londres) | eu-west-2 | cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Milán) | eu-south-1 | cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (París) | eu-west-3 | cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (España) | eu-south-2 | cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 | cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| México (centro) | mx-central-1 | cognito-idp.mx-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 | cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 | cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 | cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |
cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |
cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Grupos de identidades de Amazon Cognito
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 |
cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |
cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 |
cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 |
cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 | cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 | cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 | cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | ap-southeast-6 | cognito-identity.ap-southeast-6.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Taipéi) | ap-east-2 | cognito-identity.ap-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 | cognito-identity.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Canadá (centro) | ca-central-1 | cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 | cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Londres) | eu-west-2 | cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Milán) | eu-south-1 | cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (París) | eu-west-3 | cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (España) | eu-south-2 | cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 | cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| México (centro) | mx-central-1 | cognito-identity.mx-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 | cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 | cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 | cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |
cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |
cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Amazon Cognito Sync
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 | cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 | cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Londres) | eu-west-2 | cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Cuotas de servicio
Grupos de usuarios de Amazon Cognito
| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones por grupo de usuarios | Cada región admitida: 1000 | Sí |
El número máximo de clientes de aplicaciones por grupo de usuarios |
| Dominios personalizados por cuenta | Cada región admitida: 4 | No | El número máximo de dominios personalizados por aplicación que puede crear en esta cuenta. |
| Grupos por usuario | Cada región admitida: 100 | No | El número máximo de grupos por usuario al que se puede añadir cualquier usuario individual. |
| Grupos por grupo de usuarios | Cada región admitida: 10 000 | No | El número máximo de grupos por grupo de usuarios. Los grupos de usuarios de IAM son conjuntos de usuarios de IAM. |
| Proveedores de identidad por grupo de usuarios | Cada región admitida: 300 | Sí |
El número máximo de proveedores de identidades por grupo de usuarios |
| Porcentaje de ClientAuthentication solicitudes por cuenta | Cada región admitida: 150 por segundo | No | La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la ClientAuthentication categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de LimitManagement solicitudes | Cada región admitida: 1 por segundo | No | La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la LimitManagement categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserAccountRecovery solicitudes | Cada región admitida: 30 por segundo | No | La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserAccountRecovery categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserAuthentication solicitudes | Cada región admitida: 120 por segundo | Sí |
La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserAuthentication categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulte https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserCreation solicitudes | Cada región admitida: 50 por segundo | Sí |
La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserCreation categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulte https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserFederation solicitudes | Cada región admitida: 25 por segundo | Sí |
La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserFederation categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulte https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserList solicitudes | Cada región admitida: 30 por segundo | No | La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserList categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserPoolClientRead solicitudes por cuenta | Cada región admitida: 15 por segundo | No | La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolClientRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Tasa de UserPoolClientRead solicitudes por grupo de usuarios | Cada región admitida: 5 por segundo | No | La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) de una operación de la UserPoolClientRead categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserPoolClientUpdate solicitudes por cuenta | Cada región admitida: 15 por segundo | No | La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolClientUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Tasa de UserPoolClientUpdate solicitudes por grupo de usuarios | Cada región admitida: 5 por segundo | No | La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) de una operación de la UserPoolClientUpdate categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserPoolRead solicitudes | Cada región admitida: 15 por segundo | No | La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserPoolResourceRead solicitudes por cuenta | Cada región admitida: 20 por segundo | No | La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolResourceRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Tasa de UserPoolResourceRead solicitudes por grupo de usuarios | Cada región admitida: 5 por segundo | No | La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) de una operación de la UserPoolResourceRead categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserPoolResourceUpdate solicitudes por cuenta | Cada región admitida: 15 por segundo | No | La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolResourceUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Tasa de UserPoolResourceUpdate solicitudes por grupo de usuarios | Cada región admitida: 5 por segundo | No | La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) de una operación de la UserPoolResourceUpdate categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserPoolUpdate solicitudes | Cada región admitida: 15 por segundo | No | La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserRead solicitudes | Cada región admitida: 120 por segundo | Sí |
La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserRead categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulte https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserResourceRead solicitudes | Cada región admitida: 50 por segundo | Sí |
La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserResourceRead categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulte https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserResourceUpdate solicitudes | Cada región admitida: 25 por segundo | No | La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserResourceUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserToken solicitudes | Cada región admitida: 120 por segundo | Sí |
La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) que puedes solicitar para todas las operaciones de API de la UserToken categoría. Aprovisione su límite de velocidad dentro de esta cuota desde la consola o las API de Amazon Cognito. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulte https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Porcentaje de UserUpdate solicitudes | Cada región admitida: 25 por segundo | No | La velocidad máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de las operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations. |
| Servidores de recursos por grupo de usuarios | Cada región admitida: 25 | Sí |
Número máximo de servidores de recursos por grupo de usuarios Un servidor de recursos contiene recursos de acceso protegido. |
| Alcances por servidor de recursos | Cada región admitida: 100 | No | Cantidad máxima de alcances por servidor de recursos Los alcances son los niveles de acceso que una aplicación puede solicitar a un recurso. |
| Trabajos de importación de usuarios por grupo de usuarios | Cada región admitida: 1000 | Sí |
El número máximo de trabajos de importación de usuarios por grupo de usuarios |
| Grupos de usuarios por cuenta | Cada región admitida: 1000 | Sí |
El número máximo de grupos de usuarios que puede crear en esta cuenta. |
Para más información, consulte Cuotas de Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.
Grupos de identidades de Amazon Cognito
| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| Tamaño de los nombres de grupos de identidades | Cada región admitida: 128 bytes | No | El tamaño máximo de un nombre de grupo de identidades en bytes. |
| Grupos de identidades por cuenta | Cada región admitida: 1000 | Sí |
El número máximo de grupos de identidades por cuenta |
| Muestra los resultados de las llamadas a la API | Cada región admitida: 60 | No | El número máximo de resultados de una llamada a la API de búsqueda o lista |
| Tamaño del nombre del proveedor de inicio de sesión | Cada región admitida: 2048 bytes | No | El tamaño máximo de un nombre de proveedor de inicio de sesión en bytes. |
| Porcentaje de GetCredentialsForIdentity solicitudes | Cada región admitida: 200 | Sí |
El número máximo de GetCredentialsForIdentity solicitudes que puede realizar por segundo. |
| Porcentaje de GetId solicitudes | Cada región admitida: 25 | Sí |
El número máximo de GetId solicitudes que puede realizar por segundo. |
| Porcentaje de GetOpenIdToken solicitudes | Cada región admitida: 200 | Sí |
El número máximo de GetOpenIdToken solicitudes que puede realizar por segundo. |
| Porcentaje de GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity solicitudes | Cada región admitida: 50 | Sí |
El número máximo de GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity solicitudes que puede realizar por segundo. |
| Porcentaje de ListIdentities solicitudes | Cada región admitida: 5 | Sí |
El número máximo de ListIdentities solicitudes que puede realizar por segundo. |
| Porcentaje de ListTagsForResource solicitudes | Cada región admitida: 10 | Sí |
El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo. |
| Porcentaje de TagResource solicitudes | Cada región admitida: 5 | Sí |
El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar por segundo. |
| Porcentaje de UntagResource solicitudes | Cada región admitida: 5 | Sí |
El número máximo de UntagResource solicitudes que puede realizar por segundo. |
| Role-based reglas de control de acceso | Cada región admitida: 25 | No | El número máximo de reglas del control de acceso basado en roles (RBAC) |
| Proveedores de grupos de usuarios por grupo de identidades | Cada región admitida: 50 | Sí |
El número máximo de proveedores de grupos de usuarios de Amazon Cognito por grupo de identidades |
Para más información, consulte Cuotas de Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.
Amazon Cognito Sync
| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| Tiempo de espera de publicación en masa | Cada región admitida: 24 | No | El tiempo de espera máximo para una publicación en masa después de una solicitud correcta en horas. |
| Tamaño del nombre del conjunto de datos | Cada región admitida: 128 bytes | No | El tamaño máximo del nombre de un conjunto de datos en bytes. |
| Tamaño del conjunto de datos | Cada región admitida: 1 megabyte | Sí |
El tamaño máximo de un conjunto de datos en megabytes. |
| Conjuntos de datos por identidad | Cada región admitida: 20 | Sí |
El número máximo de conjuntos de datos por identidad. |
| Registros por conjunto de datos | Cada región admitida: 1024 | Sí |
El número máximo de registros por conjunto de datos. |
Para más información, consulte Cuotas en Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.