Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
Types de nœuds pris en charge
ElastiCache prend en charge les types de nœuds suivants. En général, les types de la génération actuelle offrent davantage de mémoire et de puissance de calcul pour un coût inférieur, par rapport à leurs homologues équivalents de la génération précédente.
Pour plus d'informations sur les performances de chaque type de nœud, consultez Amazon EC2 Instance Types
Pour plus d'informations sur la taille de nœud à utiliser, veuillez consulter Choix de la taille de votre nœud.
Rubriques
Génération actuelle (Memcached)
Les tableaux suivants indiquent les bandes passante de base et extensibles pour les types d'instance qui utilisent le mécanisme de crédit d'E/S réseau pour dépasser le niveau de base de leur bande passante.
Note
Les types d'instances avec performances réseau extensibles utilisent un mécanisme de crédit d'E/S réseau pour dépasser leur bande passante de base dans la mesure du possible.
Général
Type d’instance | Version Memcached minimale prise en charge | Bande passante de référence (Gbit/s) | Bande passante de rafale (Gbit/s) |
---|---|---|---|
cache.m7g.large | 0,937 | 12,5 | |
cache.m7g.xlarge | 1,876 | 12,5 | |
cache.m7g.2xlarge | 3,75 | 15 | |
cache.m7g.4xlarge | 7,5 | 15 | |
cache.m7g.8xlarge | 15 | N/A | |
cache.m7g.12xlarge | 22,5 | N/A | |
cache.m7g.16xlarge | 30 | N/A | |
cache.m6g.large | 1.5,16 | 0.75 | 10,0 |
cache.m6g.xlarge | 1.5,16 | 1,25 | 10,0 |
cache.m6g.2xlarge | 1.5,16 | 2,5 | 10,0 |
cache.m6g.4xlarge | 1.5,16 | 5.0 | 10,0 |
cache.m6g.8xlarge | 1.5,16 | 12 | N/A |
cache.m6g.12xlarge | 1.5,16 | 20 | N/A |
cache.m6g.16xlarge | 1.5,16 | 25 | N/A |
cache.m5.large | 1.5,16 | 0.75 | 10,0 |
cache.m5.xlarge | 1.5,16 | 1,25 | 10,0 |
cache.m5.2xlarge | 1.5,16 | 2,5 | 10,0 |
cache.m5.4xlarge | 1.5,16 | 5.0 | 10,0 |
cache.m5.12xlarge | 1.5,16 | N/A | N/A |
cache.m5.24xlarge | 1.5,16 | N/A | N/A |
cache.m4.large | 1.5,16 | 0,45 | 1.2 |
cache.m4.xlarge | 1.5,16 | 0.75 | 2,8 |
cache.m4.2xlarge | 1.5,16 | 1.0 | 10,0 |
cache.m4.4xlarge | 1.5,16 | 2.0 | 10,0 |
cache.m4.10xlarge | 1.5,16 | 5.0 | 10,0 |
cache.t4g.micro | 1.5,16 | 0,064 | 5.0 |
cache.t4g. petit | 1.5,16 | 0,128 | 5.0 |
cache.t4g.medium | 1.5,16 | 0,256 | 5.0 |
cache.t3.micro | 1.5,16 | 0,064 | 5.0 |
cache.t3.small | 1.5,16 | 0,128 | 5.0 |
cache.t3.medium | 1.5,16 | 0,256 | 5.0 |
cache.t2.micro | 1.5,16 | 0,064 | 1,024 |
cache.t2.small | 1.5,16 | 0,128 | 1,024 |
cache.t2.medium | 1.5,16 | 0,256 | 1,024 |
Mémoire optimisée pour Memcached
Type d’instance | Version minimale prise en charge | Bande passante de référence (Gbit/s) | Bande passante de rafale (Gbit/s) |
---|---|---|---|
cache.r7g.large | 0,937 | 12,5 | |
cache.r7g.xlarge | 1,876 | 12,5 | |
cache.r7g.2xlarge | 3,75 | 15 | |
cache.r7g.4xlarge | 7,5 | 15 | |
cache.r7g.8xlarge | 15 | N/A | |
cache.r7g.12xlarge | 22,5 | N/A | |
cache.r7g.16xlarge | 30 | N/A | |
cache.r6g.large | 1.5,16 | 0.75 | 10,0 |
cache.r6g.xlarge | 1.5,16 | 1,25 | 10,0 |
cache.r6g.2xlarge | 1.5,16 | 2,5 | 10,0 |
cache.r6g.4xlarge | 1.5,16 | 5.0 | 10,0 |
cache.r6g.8xlarge | 1.5,16 | 12 | N/A |
cache.r6g.12xlarge | 1.5,16 | 20 | N/A |
cache.r6g.16xlarge | 1.5,16 | 25 | N/A |
cache.r5.large | 1.5,16 | 0.75 | 10,0 |
cache.r5.xlarge | 1.5,16 | 1,25 | 10,0 |
cache.r5.2xlarge | 1.5,16 | 2,5 | 10,0 |
cache.r5.4xlarge | 1.5,16 | 5.0 | 10,0 |
cache.r5.12xlarge | 1.5,16 | 20 | N/A |
cache.r5.24xlarge | 1.5,16 | 25 | N/A |
cache.r4.large | 1.5,16 | 0.75 | 10,0 |
cache.r4.xlarge | 1.5,16 | 1,25 | 10,0 |
cache.r4.2xlarge | 1.5,16 | 2,5 | 10,0 |
cache.r4.4xlarge | 1.5,16 | 5.0 | 10,0 |
cache.r4.8xlarge | 1.5,16 | 12 | N/A |
cache.r4.16xlarge | 1.5,16 | 25 | N/A |
Réseau optimisé pour Memcached
Type d’instance | Version minimale prise en charge | Bande passante de référence (Gbit/s) | Bande passante de rafale (Gbit/s) |
---|---|---|---|
cache.c7gn.large | 1.6.6 | 6,25 | 30 |
cache.c7gn.xlarge | 1.6.6 | 12,5 | 40 |
cache.c7gn.2xlarge | 1.6.6 | 25 | 50 |
cache.c7gn.4xlarge | 1.6.6 | 50 | N/A |
cache.c7gn.8xlarge | 1.6.6 | 100 | N/A |
cache.c7gn.12xlarge | 1.6.6 | 150 | N/A |
cache.c7gn.16xlarge | 1.6.6 | 200 | N/A |
Génération actuelle (Valkey ou RedisOSS)
Pour plus d'informations sur la génération précédente, reportez-vous à la section Nœuds de la génération précédente
Note
Les types d'instances avec performances réseau extensibles utilisent un mécanisme de crédit d'E/S réseau pour dépasser leur bande passante de base dans la mesure du possible.
Général
Type d’instance | Version Redis OSS minimale prise en charge | E/S améliorées (Redis 5.0.6+OSS) | TLSDéchargement (Redis 6.2.5+OSS) | Multiplexage E/S amélioré (Redis OSS 7.0.4+) | Bande passante de référence (Gbit/s) | Bande passante de rafale (Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
cache.m7g.large | 6.2 | N | N | N | 0,937 | 12,5 |
cache.m7g.xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 1,876 | 12,5 |
cache.m7g.2xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 3,75 | 15 |
cache.m7g.4xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 7,5 | 15 |
cache.m7g.8xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 15 | N/A |
cache.m7g.12xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 22,5 | N/A |
cache.m7g.16xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 30 | N/A |
cache.m6g.large | 5.0.6 | N | N | N | 0.75 | 10,0 |
cache.m6g.xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 1,25 | 10,0 |
cache.m6g.2xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 2,5 | 10,0 |
cache.m6g.4xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 5.0 | 10,0 |
cache.m6g.8xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 12 | N/A |
cache.m6g.12xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 20 | N/A |
cache.m6g.16xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 25 | N/A |
cache.m5.large | 3.2.4 | N | N | N | 0.75 | 10,0 |
cache.m5.xlarge | 3.2.4 | Y | N | N | 1,25 | 10,0 |
cache.m5.2xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 2,5 | 10,0 |
cache.m5.4xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 5.0 | 10,0 |
cache.m5.12xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 12 | N/A |
cache.m5.24xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 25 | N/A |
cache.m4.large | 3.2.4 | N | N | N | 0,45 | 1.2 |
cache.m4.xlarge | 3.2.4 | Y | N | N | 0.75 | 2,8 |
cache.m4.2xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 1.0 | 10,0 |
cache.m4.4xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 2.0 | 10,0 |
cache.m4.10xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 5.0 | 10,0 |
cache.t4g.micro | 3.2.4 | N | N | N | 0,064 | 5.0 |
cache.t4g. petit | 5.0.6 | N | N | N | 0,128 | 5.0 |
cache.t4g.medium | 5.0.6 | N | N | N | 0,256 | 5.0 |
cache.t3.micro | 3.2.4 | N | N | N | 0,064 | 5.0 |
cache.t3.small | 3.2.4 | N | N | N | 0,128 | 5.0 |
cache.t3.medium | 3.2.4 | N | N | N | 0,256 | 5.0 |
cache.t2.micro | 3.2.4 | N | N | N | 0,064 | 1,024 |
cache.t2.small | 3.2.4 | N | N | N | 0,128 | 1,024 |
cache.t2.medium | 3.2.4 | N | N | N | 0,256 | 1,024 |
Mémoire optimisée
Type d’instance | Version Redis OSS minimale prise en charge | E/S améliorées (Redis 5.0.6+OSS) | TLSDéchargement (Redis 6.2.5+OSS) | Multiplexage E/S amélioré (Redis OSS 7.0.4+) | Bande passante de référence (Gbit/s) | Bande passante de rafale (Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
cache.r7g.large | 6.2 | N | N | N | 0,937 | 12,5 |
cache.r7g.xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 1,876 | 12,5 |
cache.r7g.2xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 3,75 | 15 |
cache.r7g.4xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 7,5 | 15 |
cache.r7g.8xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 15 | N/A |
cache.r7g.12xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 22,5 | N/A |
cache.r7g.16xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 30 | N/A |
cache.r6g.large | 5.0.6 | N | N | N | 0.75 | 10,0 |
cache.r6g.xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 1,25 | 10,0 |
cache.r6g.2xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 2,5 | 10,0 |
cache.r6g.4xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 5.0 | 10,0 |
cache.r6g.8xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 12 | N/A |
cache.r6g.12xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 20 | N/A |
cache.r6g.16xlarge | 5.0.6 | Y | Y | Y | 25 | N/A |
cache.r5.large | 3.2.4 | N | N | N | 0.75 | 10,0 |
cache.r5.xlarge | 3.2.4 | Y | N | N | 1,25 | 10,0 |
cache.r5.2xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 2,5 | 10,0 |
cache.r5.4xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 5.0 | 10,0 |
cache.r5.12xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 12 | N/A |
cache.r5.24xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 25 | N/A |
cache.r4.large | 3.2.4 | N | N | N | 0.75 | 10,0 |
cache.r4.xlarge | 3.2.4 | Y | N | N | 1,25 | 10,0 |
cache.r4.2xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 2,5 | 10,0 |
cache.r4.4xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 5.0 | 10,0 |
cache.r4.8xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 12 | N/A |
cache.r4.16xlarge | 3.2.4 | Y | Y | Y | 25 | N/A |
Mémoire optimisée avec la hiérarchisation des données
Type d’instance | Version Redis OSS minimale prise en charge | E/S améliorées (Redis 5.0.6+OSS) | TLSDéchargement (Redis 6.2.5+OSS) | Multiplexage E/S amélioré (Redis OSS 7.0.4+) | Bande passante de référence (Gbit/s) | Bande passante de rafale (Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
cache.r6gd.xlarge | 6.2.0 | Y | N | N | 1,25 | 10 |
cache.r6g.2xlarge | 6.2.0 | Y | Y | Y | 2,5 | 10 |
cache.r6g.4xlarge | 6.2.0 | Y | Y | Y | 5.0 | 10 |
cache.r6g.8xlarge | 6.2.0 | Y | Y | Y | 12 | N/A |
cache.r6g.12xlarge | 6.2.0 | Y | Y | Y | 20 | N/A |
cache.r6g.16xlarge | 6.2.0 | Y | Y | Y | 25 | N/A |
Optimisés pour le réseau
Type d’instance | Version Redis OSS minimale prise en charge | E/S améliorées (Redis 5.0.6+OSS) | TLSDéchargement (Redis 6.2.5+OSS) | Multiplexage E/S amélioré (Redis OSS 7.0.4+) | Bande passante de référence (Gbit/s) | Bande passante de rafale (Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
cache.c7gn.large | 6.2 | N | N | N | 6,25 | 30 |
cache.c7gn.xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 12,5 | 40 |
cache.c7gn.2xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 25 | 50 |
cache.c7gn.4xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 50 | N/A |
cache.c7gn.8xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 100 | N/A |
cache.c7gn.12xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 150 | N/A |
cache.c7gn.16xlarge | 6.2 | Y | Y | Y | 200 | N/A |
Types de nœuds pris en charge par région AWS
Les types de nœuds pris en charge peuvent varier d'une AWS région à l'autre. Pour plus de détails, consultez les ElastiCachetarifs Amazon
Instances à capacité extensible
Vous pouvez lancer des nœuds de cache T4g, T3-Standard et T2-Standard à usage général sur Amazon. ElastiCache Ces nœuds fournissent un niveau de CPU performance de référence avec la possibilité d'augmenter l'CPUutilisation à tout moment jusqu'à épuisement des crédits accumulés. Un CPUcrédit fournit la performance d'un CPU noyau complet pendant une minute.
Les nœuds ElastiCache T4g, T3 et T2 d'Amazon sont configurés en standard et adaptés aux charges de travail dont CPU l'utilisation moyenne est constamment inférieure aux performances de base de l'instance. Pour dépasser le niveau de référence, le nœud dépense les crédits qu'il a accumulés dans son solde CPU créditeur. Si le nœud s'exécute faiblement sur les crédits accumulés, les performances sont progressivement réduites vers le niveau de performance de référence. Cette baisse progressive garantit que le nœud ne subisse pas de forte baisse de performance lorsque son solde CPU créditeur est épuisé. Pour plus d'informations, consultez la section CPUCrédits et performances de base pour les instances Burstable Performance dans le guide de l'EC2utilisateur Amazon.
Le tableau suivant répertorie les types de nœuds aux performances éclatantes, ainsi que le taux auquel les CPU crédits sont gagnés par heure. Il indique également le nombre maximum de CPU crédits gagnés qu'un nœud peut accumuler et le nombre de crédits vCPUs par nœud. En outre, il donne le niveau de performance de base en pourcentage d'une performance complète du cœur (en utilisant un seul vCPU).
Type de nœud | CPUcrédits gagnés par heure | Maximum de crédits gagnés pouvant être accumulés* | vCPUs | Performances de référence par v CPU | Mémoire (Gio) | Performances réseau |
---|---|---|---|---|---|---|
t4g.micro | 12 |
288 | 2 | 10 % | 0.5 | Jusqu’à 5 gigabits |
t4g.small | 24 |
576 | 2 | 20 % | 1,37 | Jusqu’à 5 gigabits |
t4g.medium | 24 |
576 | 2 | 20 % | 3,09 | Jusqu'à 5 gigabits |
t3.micro | 12 |
288 | 2 | 10 % | 0.5 | Jusqu'à 5 gigabits |
t3.small | 24 |
576 | 2 | 20 % | 1,37 | Jusqu'à 5 gigabits |
t3.medium | 24 |
576 | 2 | 20 % | 3,09 | Jusqu'à 5 gigabits |
t2.micro | 6 |
144 | 1 | 10 % | 0.5 | Faible à modérée |
t2.small | 12 |
288 | 1 | 20 % | 1,55 | Faible à modérée |
t2.medium | 24 |
576 | 2 | 20 % | 3,22 | Faible à modérée |
* Le nombre de crédits pouvant être accumulés est équivalent au nombre de crédits pouvant être gagnés en 24 heures.
** Les performances de référence indiquées dans le tableau sont par CPU v. Certaines tailles de nœuds qui ont plus d'un CPU v. Pour ceux-ci, calculez l'CPUutilisation de base du nœud en multipliant le CPU pourcentage v par le nombre devCPUs.
Les indicateurs CPU de crédit suivants sont disponibles pour les instances de performance burstable T3 et T4g :
Note
Ces métriques ne sont pas disponibles pour les instances de performance à capacité extensible T2.
-
CPUCreditUsage
-
CPUCreditBalance
Pour plus d'informations sur ces indicateurs, consultez la section CPUCredit Metrics.
En outre, sachez que :
-
Tous les types de nœuds de génération actuelle sont créés dans un cloud privé virtuel (VPC) basé sur Amazon VPC par défaut.
-
Les fichiers Redis OSS avec ajout uniquement (AOF) ne sont pas pris en charge pour les instances T2. Les variables OSS de configuration Redis
appendfsync
ne sont pas prises en charge sur Redis OSS version 2.8.22appendonly
et versions ultérieures.