

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# Support du moteur de base de données Amazon RDS pour Database Insights
<a name="USER_DatabaseInsights.Engines"></a>

Le tableau suivant fournit les moteurs de base de données Amazon RDS qui prennent en charge Database Insights.


|  Moteur de base de données Amazon RDS  | Versions et régions soumises à la gestion des versions du moteur | Restrictions de classe d’instance | 
| --- | --- | --- | 
|  Amazon RDS for MariaDB  |  Pour plus d’informations sur la disponibilité des versions et des régions de Database Insights avec RDS for MariaDB, consultez [Régions et moteurs de base de données pris en charge pour Performance Insights dans Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md).  |  Database Insights n’est pas pris en charge pour les classes d’instance suivantes : [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_DatabaseInsights.Engines.html)  | 
|  RDS for MySQL  |  Pour plus d’informations sur la disponibilité des versions et des régions de Database Insights avec RDS for MySQL, consultez [Régions et moteurs de base de données pris en charge pour Performance Insights dans Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md).  |  Database Insights n’est pas pris en charge pour les classes d’instance suivantes : [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_DatabaseInsights.Engines.html)  | 
|  Amazon RDS for Microsoft SQL Server  |  Pour plus d’informations sur la disponibilité des versions et des régions de Database Insights avec RDS for SQL Server, consultez [Régions et moteurs de base de données pris en charge pour Performance Insights dans Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md).  |  N/A  | 
|  Amazon RDS pour PostgreSQL  |  Pour plus d’informations sur la disponibilité des versions et des régions de Database Insights avec RDS pour PostgreSQL, consultez [Régions et moteurs de base de données pris en charge pour Performance Insights dans Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md).  |  N/A  | 
|  Amazon RDS for Oracle  |  Pour plus d’informations sur la disponibilité des versions et des régions de Database Insights avec RDS for Oracle, consultez [Régions et moteurs de base de données pris en charge pour Performance Insights dans Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md).  |  N/A  | 

## Support du moteur de base de données Amazon RDS pour les fonctionnalités de Database Insights
<a name="database-insights-feature-support"></a>

Le tableau suivant fournit les moteurs de base de données Amazon RDS qui prennent en charge les fonctionnalités Database Insights.


| Fonctionnalité | [Niveau de tarification](https://aws.amazon.com/rds/performance-insights/pricing/) |  [Régions prises en charge](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.RegionsAndAvailabilityZones.html#Concepts.RegionsAndAvailabilityZones.Regions)  |  [ Moteurs de base de données pris en charge](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html#Welcome.Concepts.DBInstance)  |  [Classes d’instance prises en charge](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.html#Concepts.DBInstanceClass.Types)  | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| [Statistiques SQL pour Performance Insights](sql-statistics.md) | Tous | Tous |  Tous  | Tous | 
| [Analyse des plans d’exécution Oracle à l’aide du tableau de bord Performance Insights pour Amazon RDS](USER_PerfInsights.UsingDashboard.AccessPlans.md) | Tous | Tous |  RDS for Oracle  | Tous | 
| [Analyse des performances de base de données pour une période donnée](USER_PerfInsights.UsingDashboard.AnalyzePerformanceTimePeriod.md) | Niveau payant uniquement |  Tous  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_DatabaseInsights.Engines.html)  |  Tous  | 
|  [Affichage des recommandations proactives de Performance Insights](USER_PerfInsights.InsightsRecommendationViewDetails.md) | Niveau payant uniquement | [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_DatabaseInsights.Engines.html)  |  Tous  | Tous  | 

## Support d'Amazon RDS pour la région pour Database Insights
<a name="database-insights-region-support"></a>

 Amazon RDS prend en charge Database Insights dans les domaines suivants Régions AWS.
+ USA Est (Virginie du Nord)
+ USA Est (Ohio)
+ USA Ouest (Californie du Nord)
+ USA Ouest (Oregon)
+ Afrique (Le Cap)
+ Asie-Pacifique (Hong Kong)
+ Asie-Pacifique (Hyderabad)
+ Asie-Pacifique (Jakarta)
+ Asie-Pacifique (Malaisie)
+ Asie-Pacifique (Melbourne)
+ Asie-Pacifique (Mumbai)
+ Asie-Pacifique (Osaka)
+ Asia Pacific (Seoul)
+ Asie-Pacifique (Singapour)
+ Asie-Pacifique (Sydney)
+ Asie-Pacifique (Tokyo)
+ Canada (Centre)
+ Canada-Ouest (Calgary)
+ Europe (Francfort)
+ Europe (Irlande)
+ Europe (Londres)
+ Europe (Milan)
+ Europe (Paris)
+ Europe (Espagne)
+ Europe (Stockholm)
+ Europe (Zurich)
+ Israël (Tel Aviv)
+ Middle East (Bahrain)
+ Moyen-Orient (EAU)
+ Amérique du Sud (São Paulo)
+ AWS GovCloud (USA Est)
+ AWS GovCloud (US-Ouest)