

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# Quotas du Service Amazon WorkSpaces Applications
<a name="limits"></a>

WorkSpaces Les applications fournissent différentes ressources que vous pouvez utiliser. WorkSpaces Les ressources des applications incluent les piles, les flottes, les images et les générateurs d'images. Lorsque vous créez votre compte Amazon Web Services, nous définissons des quotas par défaut (également appelés limites) relatifs au nombre de ressources que vous pouvez créer et au nombre d'utilisateurs autorisés à utiliser le service WorkSpaces Applications.

Pour demander une augmentation de quota, vous pouvez utiliser la console Service Quotas à l'adresse [https://console.aws.amazon.com/servicequotas/](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/). Pour plus d’informations, consultez [Demande d’augmentation de quota](https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/request-quota-increase.html) dans le *Guide de l’utilisateur Service Quotas*.

Le tableau suivant répertorie les quotas par défaut pour chaque ressource WorkSpaces Applications et pour les utilisateurs du groupe d'utilisateurs WorkSpaces Applications. Les quotas réels de votre compte peuvent être supérieurs ou inférieurs, en fonction de la date à laquelle vous avez créé votre compte.

**Note**  
Les instances Graphics Pro ne sont plus disponibles après le 31 octobre 2025 en raison de la fin de vie du matériel prenant en charge les types d'instances Graphics Pro. WorkSpaces Les applications n'acceptent pas les demandes d'augmentation des limites pour les instances de Graphics Pro.   
Les instances de conception graphique ne seront plus disponibles AWS après le 31 décembre 2025 en raison de la fin de vie du matériel prenant en charge les types d'instances de conception graphique. WorkSpaces Applications n'accepte pas les demandes d'augmentation des limites pour les instances de Graphics Design. 


| Name | Par défaut | Ajustable | 
| --- | --- | --- | 
| Piles | 10 | [Oui](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-A8B8B901) | 
| Parcs | 10 | [Oui](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-3FEADC0C) | 
| Instances de flottes de calcul optimisé \$1 |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances de flotte graphique \$1 |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances de flotte à mémoire optimisée \$1 |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances de flotte standard \$1 |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances de flotte à usage général\$1 |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Optimisation des instances de flotte par le calcul\$1 |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Optimisation de la mémoire pour les instances de flote\$1 |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances de flotte accélérées\$1 |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances Image Builder (total) | 10 | [Oui](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-DE32F884) | 
| Images | 10 | [Oui](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-E1182CCA) | 
| Instances Image Builder optimisées pour le calcul |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances Image Builder graphiques |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances Image Builder à mémoire optimisée |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances Image Builder standard |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances de générateur d'images à usage général |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Calculer et optimiser les instances du générateur d'images |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances du générateur d'images pour optimiser la mémoire |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Instances de générateur d'images accélérées |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
| Numéro d'Comptes AWSune image avec laquelle vous pouvez partager | 100 | [Oui](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-99A44980) | 
| Copies d’images simultanées par région de destination | 2 | [Oui](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-60244546) | 
| Mises à jour simultanées d’images | 5 | [Oui](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-9B6418E0) | 
| Utilisateurs dans le groupe d'utilisateurs | 50 | [Oui](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-6A8C9986) | 
| Nombre maximal de sessions simultanées pour les flottes Elastic |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html) Windows Server 2019 [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 
|  Générateurs de blocs d’applications (total) | 10 | Oui | 
|  Nombre maximal de générateurs de blocs d’applications |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/appstream2/latest/developerguide/limits.html)  | Oui | 

\$1 WorkSpaces Les quotas de type et de taille d'instance des applications sont Compte AWS définis par AWS région. Si vous avez plusieurs flottes de la même région qui utilisent le même type et la même taille d’instance, le nombre total d’instances de toutes les flottes de la région doit être inférieur ou égal au quota applicable. Pour déterminer quels types d'instances sont disponibles dans quelles régions ou zones de disponibilité, consultez la section *Tarification par AWS région : Always-On, On-Demand, générateurs de blocs d'applications et instances de créateurs d'images dans la section* Tarification [WorkSpaces des applications](https://aws.amazon.com/appstream2/pricing/).

Pour les flottes avec **Accès Internet par défaut** activé, le quota est de 100 instances de flotte. Si votre déploiement doit prendre en charge plus de 100 utilisateurs simultanés, utilisez plutôt la [configuration de la passerelle NAT](managing-network-internet-NAT-gateway.md). Pour plus d’informations sur l’activation de l’accès Internet pour une flotte, consultez [Accès Internet](internet-access.md).