

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# Mappage WebAnalytics-Clickstream d'objets avec des objets standard
<a name="web-analytics-clickstream-mapping"></a>

Le modèle de WebAnalytics-Clickstream mappage définit la manière dont les données relatives aux événements de parcours de navigation sont intégrées dans les profils clients. Il fait correspondre les champs source à l'objet d'analyse Web standard, à l'objet de commande standard et à l'objet périphérique standard. 

**Mappage avec l'objet d'analyse Web standard **

Le tableau suivant répertorie les champs mappés de la WebAnalytics-Clickstream source à l'objet d'analyse Web standard.


| WebAnalytics-Clickstream champ source | Champ cible d'analyse Web standard | 
| --- | --- | 
| EventId | Attributes.ClickstreamEventId | 
| Session.Id | Session.Id | 
| Session.StartTimestamp | Session.StartTimestamp | 
| Browser.Id | Browser.Id | 
| User.Id | User.Id | 
| User.AnonymousId | User.AnonymousId | 
| User.IsReturning | User.IsReturning | 
| User.IsLoggedIn | User.IsLoggedIn | 
| OrderId | OrderId | 
| DeviceId | DeviceId | 
| EventType | EventType | 
| EventTimestamp | EventTimestamp | 
| EventDuration | EventDuration | 
| EventValue | EventValue | 
| Page.Title | Page.Title | 
| Page.Location | Page.Location | 
| Page.Referrer | Page.Referrer | 
| Page.Category | Page.Category | 
| Element.Id | Element.Id | 
| Element.Type | Element.Type | 
| Element.Classes | Element.Classes | 
| Element.Text | Element.Text | 
| Element.AltText | Element.AltText | 
| Element.Source | Element.Source | 
| Search.Query | Search.Query | 
| Search.TotalMatchingResults | Search.TotalMatchingResults | 
| Search.ResultsPerPage | Search.ResultsPerPage | 
| Search.CurrentResultsPage | Search.CurrentResultsPage | 
| Search.FilterExpression | Search.FilterExpression | 
| Search.SortCriteria | Search.SortCriteria | 
| Search.SortOrder | Search.SortOrder | 
| Item.Id | Item.Id | 
| Item.Title | Item.Title | 
| Item.Category | Item.Category | 
| Item.Value | Item.Value | 
| Item.Currency | Item.Currency | 
| Item.Quantity | Item.Quantity | 
| Item.ImpressionId | Item.ImpressionId | 
| Item.ImpressionType | Item.ImpressionType | 
| ItemsList[] .Id | ItemsList[] .Id | 
| ItemsList[] .Titre | ItemsList[] .Titre | 
| ItemsList[]. Catégorie | ItemsList[]. Catégorie | 
| ItemsList[] .Valeur | ItemsList[] .Valeur | 
| ItemsList[] .Devise | ItemsList[] .Devise | 
| ItemsList[]. Quantité | ItemsList[]. Quantité | 
| ItemsList[].ImpressionType | ItemsList[].ImpressionType | 
| ItemsList[].ImpressionId | ItemsList[].ImpressionId | 
| AdditionalItemImpressions[] .Titre | AdditionalItemImpressions[] .Titre | 
| AdditionalItemImpressions[] .Id. | AdditionalItemImpressions[] .Id | 
| AdditionalItemImpressions[]. Catégorie | AdditionalItemImpressions[]. Catégorie | 
| AdditionalItemImpressions[] .Valeur | AdditionalItemImpressions[] .Valeur | 
| AdditionalItemImpressions[] .Devise | AdditionalItemImpressions[] .Devise | 
| Cart.Id | Cart.Id | 
| Cart.Value | Cart.Value | 
| Cart.Currency | Cart.Currency | 
| Form.Id | Form.Id | 
| Form.Name | Form.Name | 
| Form.Length | Form.Length | 
| Form.ValidationErrors | Form.ValidationErrors | 
| Form.FieldsCompleted | Form.FieldsCompleted | 
| Form.FieldsRequired | Form.FieldsRequired | 
| Scroll.DepthPercentage | Scroll.DepthPercentage | 
| Scroll.PositionX | Scroll.PositionX | 
| Scroll.PositionY | Scroll.PositionY | 
| Error.Description | Error.Description | 
| Error.Type | Error.Type | 
| Location.Country | Location.Country | 
| Location.State | Location.State | 
| Location.Province | Location.Province | 
| Location.City | Location.City | 
| Location.County | Location.County | 
| Location.Latitude | Location.Latitude | 
| Location.Longitude | Location.Longitude | 
| Application.Name | Application.Name | 
| Application.Version | Application.Version | 
| Application.Environment | Application.Environment | 

**Mappage avec l'objet de commande standard **

Le tableau suivant répertorie les champs mappés de la WebAnalytics-Clickstream source à l'objet de commande standard.


| WebAnalytics-Clickstream champ source | Champ cible de commande standard | 
| --- | --- | 
| OrderId | Attributes.WebAnalyticsOrderId | 
| Session.Id | Attributes.WebSessionId | 
| Order.Value | TotalPrice | 
| Order.Currency | Currency | 
| Order.Discounts | TotalDiscounts | 
| Order.ShippingMethod | Attributes.ShippingMethod | 
| Order.ShipmentTrackingId | Attributes.ShipmentTrackingId | 
| Order.ShippingAddress | ShippingAddress.Address1 | 
| Order.PaymentMethod | Passerelle | 
| ItemsList[] .Titre | OrderItems[] .Titre | 
| ItemsList[] .Prix | OrderItems[] .Prix | 
| ItemsList[]. Quantité | OrderItems[]. Quantité | 

**Mappage avec l'objet de périphérique standard **

Le tableau suivant répertorie les champs mappés de la WebAnalytics-Clickstream source à l'objet périphérique standard.


| WebAnalytics-Clickstream champ source | Champ cible de l'appareil standard | 
| --- | --- | 
| DeviceId | Attributes.WebAnalyticsDeviceId | 
| Session.Id | Attributes.WebSessionId | 
| Device.Type | Type | 
| Device.OperatingSystem | OperatingSystem | 
| Device.OSVersion | OperatingSystemVersion | 
| Device.ScreenWidth | ScreenWidth | 
| Device.ScreenHeight | ScreenHeight | 
| Device.Browser | Navigateur | 
| Device.BrowserVersion | BrowserVersion | 
| Device.Locale | Paramètre régional | 
| Device.Model | Modèle | 
| Device.Manufacturer | Fabricant | 

**WebAnalytics-Clickstream clés**

Les WebAnalytics-Clickstream données sont associées à des profils à l'aide des index suivants.


| Nom d’index standard | WebAnalytics-Clickstream champ source | Identificateurs standard | 
| --- | --- | --- | 
| \_web AnalyticsClickstreamEventId | EventId | WEB\_ANALYTICS, UNIQUE | 
| \_web AnalyticsUserId | User.Id | PROFILE | 
| \_web AnalyticsAnonymousUserId | User.AnonymousId | PROFILE | 
| \_web AnalyticsOrderId | OrderId | ORDER | 
| \_web AnalyticsDeviceId | DeviceId | APPAREIL | 

Par exemple, vous pouvez utiliser `_webAnalyticsUserId` ou `_webAnalyticsAnonymousUserId` comme nom de clé dans l'[SearchProfiles](https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/API_SearchProfiles.html)API pour rechercher un profil associé aux événements Clickstream d'analyse Web. Vous pouvez trouver les WebAnalytics-Clickstream objets associés à un profil spécifique en utilisant l'[ListProfileObjects](https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/API_ListProfileObjects.html)API avec le `ProfileId` et `ObjectTypeName` défini sur`WebAnalytics-Clickstream`.