Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
Points de terminaison et quotas Amazon CloudWatch Observability Admin
Pour vous connecter par programmation à un AWS service, vous utilisez un point de terminaison. AWS les services proposent les types de points de terminaison suivants dans certaines ou toutes les AWS régions prises en charge par le service : points de terminaison IPv4, points de terminaison à double pile et points de terminaison FIPS. Certains services fournissent des points de terminaison mondiaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter AWS points de terminaison de service.
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximum de ressources de service ou d'opérations pour votre AWS compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter AWS service quotas.
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service.
Points de terminaison de service
| Nom de la région | Région | Point de terminaison | Protocole |
|---|---|---|---|
| US East (Ohio) | us-east-2 | observabilityadmin.us-east-2.amazonaws.com | |
| USA Est (Virginie du Nord) | us-east-1 | observabilityadmin.us-east-1.amazonaws.com | |
| USA Ouest (Californie du Nord) | us-west-1 | observabilityadmin.us-west-1.amazonaws.com | |
| US West (Oregon) | us-west-2 | observabilityadmin.us-west-2.amazonaws.com | |
| Afrique (Le Cap) | af-south-1 | observabilityadmin.af-south-1.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Hong Kong) | ap-east-1 | observabilityadmin.ap-east-1.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Hyderabad) | ap-south-2 | observabilityadmin.ap-south-2.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Jakarta) | ap-southeast-3 | observabilityadmin.ap-southeast-3.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Malaisie) | ap-southeast-5 | observabilityadmin.ap-southeast-5.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Melbourne) | ap-southeast-4 | observabilityadmin.ap-southeast-4.amazonaws.com | |
| Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | observabilityadmin.ap-south-1.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Nouvelle Zélande) | ap-southeast-6 | observabilityadmin.ap-southeast-6.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Osaka) | ap-northeast-3 | observabilityadmin.ap-northeast-3.amazonaws.com | |
| Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | observabilityadmin.ap-northeast-2.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Singapour) | ap-southeast-1 | observabilityadmin.ap-southeast-1.amazonaws.com | |
| Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | observabilityadmin.ap-southeast-2.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Taipei) | ap-east-2 | observabilityadmin.ap-east-2.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Thaïlande) | ap-southeast-7 | observabilityadmin.ap-southeast-7.amazonaws.com | |
| Asie-Pacifique (Tokyo) | ap-northeast-1 | observabilityadmin.ap-northeast-1.amazonaws.com | |
| Canada (Centre) | ca-central-1 | observabilityadmin.ca-central-1.amazonaws.com | |
| Canada-Ouest (Calgary) | ca-west-1 | observabilityadmin.ca-west-1.amazonaws.com | |
| Europe (Francfort) | eu-central-1 | observabilityadmin.eu-central-1.amazonaws.com | |
| Europe (Irlande) | eu-west-1 | observabilityadmin.eu-west-1.amazonaws.com | |
| Europe (Londres) | eu-west-2 | observabilityadmin.eu-west-2.amazonaws.com | |
| Europe (Milan) | eu-south-1 | observabilityadmin.eu-south-1.amazonaws.com | |
| Europe (Paris) | eu-west-3 | observabilityadmin.eu-west-3.amazonaws.com | |
| Europe (Espagne) | eu-south-2 | observabilityadmin.eu-south-2.amazonaws.com | |
| Europe (Stockholm) | eu-north-1 | observabilityadmin.eu-north-1.amazonaws.com | |
| Europe (Zurich) | eu-central-2 | observabilityadmin.eu-central-2.amazonaws.com | |
| Israël (Tel Aviv) | il-central-1 | observabilityadmin.il-central-1.amazonaws.com | |
| Mexique (Centre) | mx-central-1 | observabilityadmin.mx-central-1.amazonaws.com | |
| Amérique du Sud (São Paulo) | sa-east-1 | observabilityadmin.sa-east-1.amazonaws.com |
Quotas de service
| Nom | Par défaut | Ajustable | Description |
|---|---|---|---|
| CreateCentralizationRuleForOrganization limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels de création-centralisation-règle pour l'organisation par seconde et par région account/per |
| CreateTelemetryPipeline limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 par seconde | Non | Le nombre maximum d' CreateTelemetryPipeline appels par seconde, par compte et par région |
| CreateTelemetryRule limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels de création de règles de télémétrie par seconde et par région account/per |
| CreateTelemetryRuleForOrganization limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels relatifs à la création d'une règle de télémétrie pour l'organisation par seconde et par région account/per |
| DeleteCentralizationRuleForOrganization limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels relatifs à la règle de suppression et de centralisation pour l'organisation par seconde et par région account/per |
| DeleteTelemetryPipeline limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 par seconde | Non | Le nombre maximum d' DeleteTelemetryPipeline appels par seconde, par compte et par région |
| DeleteTelemetryRule limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels selon la règle de suppression de la télémétrie par seconde et par région account/per |
| DeleteTelemetryRuleForOrganization limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels relevant de la règle de suppression de la télémétrie pour l'organisation par seconde et par région account/per |
| GetCentralizationRuleForOrganization limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels « get-centralisation-rule-for-organization » par seconde et par région account/per |
| GetTelemetryEnrichmentStatus limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 par seconde | Oui |
Le nombre maximum d' GetTelemetryEnrichmentStatus appels par seconde, par compte et par région |
| GetTelemetryPipeline limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 par seconde | Non | Le nombre maximum d' GetTelemetryPipeline appels par seconde, par compte et par région |
| GetTelemetryRule limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels get-telemetry-rule par seconde et par région account/per |
| GetTelemetryRuleForOrganization limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels « get-telemetry-rule-for-organization » par seconde et par région account/per |
| ListCentralizationRulesForOrganization limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum de règles de centralisation des listes pour les appels de l'organisation par seconde et par région account/per |
| ListTagsForResource limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels contenant des balises de liste pour les ressources par seconde et par région account/per |
| ListTelemetryPipelines limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 par seconde | Non | Le nombre maximum d' ListTelemetryPipelines appels par seconde, par compte et par région |
| ListTelemetryRules limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels list-télémétrie-rules par seconde et par région account/per |
| ListTelemetryRulesForOrganization limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum de listes, de règles de télémétrie pour les appels d'une organisation par seconde et par région account/per |
| Débit de centralisation des journaux par région de destination | Chaque région prise en charge : 2,5 gigaoctets par seconde | Non | Débit maximal au niveau de l'organisation pour la centralisation des journaux par région de destination |
| Règles de centralisation de l'organisation | Chaque Région prise en charge : 50 | Oui |
Le nombre maximum de règles de centralisation d'organisation que vous pouvez créer pour une organisation |
| Règles de télémétrie de l'organisation | Chaque Région prise en charge : 50 | Oui |
Le nombre maximum de règles de télémétrie d'organisation que vous pouvez créer pour une organisation |
| Pipelines avec une source CloudWatch Logs | Chaque région prise en charge : 300 | Oui |
Le nombre maximum de pipelines autorisés avec une source CloudWatch Logs par compte et par région |
| Pipelines avec une source d'intégration tierce | Chaque Région prise en charge : 30 | Oui |
Le nombre maximum de pipelines avec une source d'intégration tierce autorisé par compte et par région |
| StartTelemetryEnrichment limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 1 par seconde | Oui |
Le nombre maximum d' StartTelemetryEnrichment appels par seconde, par compte et par région |
| StopTelemetryEnrichment limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 1 par seconde | Oui |
Le nombre maximum d' StopTelemetryEnrichment appels par seconde, par compte et par région |
| TagResource limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels de ressources de balisage par seconde et par région account/per |
| Règles de télémétrie | Chaque région prise en charge : 20 | Oui |
Le nombre maximum de règles de télémétrie que vous pouvez créer pour un compte |
| TestTelemetryPipeline limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 par seconde | Non | Le nombre maximum d' TestTelemetryPipeline appels par seconde, par compte et par région |
| UntagResource limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels untag-resource par seconde et par région account/per |
| UpdateCentralizationRuleForOrganization limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels aux règles de centralisation des mises à jour pour l'organisation par seconde et par région account/per |
| UpdateTelemetryPipeline limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 par seconde | Non | Le nombre maximum d' UpdateTelemetryPipeline appels par seconde, par compte et par région |
| UpdateTelemetryRule limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels de mise à jour des règles de télémétrie par seconde et par région account/per |
| UpdateTelemetryRuleForOrganization limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 | Non | Le nombre maximum d'appels de mise à jour des règles de télémétrie pour l'organisation par seconde et par région account/per |
| ValidateTelemetryPipelineConfiguration limite d'accélération des transactions par seconde | Chaque région prise en charge : 5 par seconde | Non | Le nombre maximum d' ValidateTelemetryPipelineConfiguration appels par seconde, par compte et par région |