

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# Tous les paramètres de configuration des sources d’événements Apache Kafka autogéré dans Lambda
<a name="kafka-esm-parameters"></a>

Tous les types de sources d'événements Lambda partagent les mêmes opérations [CreateEventSourceMapping](https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/api/API_CreateEventSourceMapping.html)et les mêmes opérations d'[UpdateEventSourceMapping](https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/api/API_UpdateEventSourceMapping.html)API. Cependant, seuls certains paramètres s’appliquent à Apache Kafka autogéré, comme indiqué dans le tableau suivant.


| Paramètre | Obligatoire | Par défaut | Remarques | 
| --- | --- | --- | --- | 
| BatchSize | N | 100 | Maximum : 10 000. | 
| DestinationConfig | N | N/A | [Capture de lots supprimés pour des sources d’événement Amazon MSK et Apache Kafka autogéré](kafka-on-failure.md) | 
| Activé | N | True |  | 
| FilterCriteria | N | N/A | [Contrôle des événements envoyés par Lambda à votre fonction](invocation-eventfiltering.md) | 
| FunctionName | Y | N/A |  | 
| KMSKeyArn | N | N/A | [Chiffrement des critères de filtre](invocation-eventfiltering.md#filter-criteria-encryption) | 
| MaximumBatchingWindowInSeconds | N | 500 ms | [Comportement de traitement par lots](invocation-eventsourcemapping.md#invocation-eventsourcemapping-batching) | 
| ProvisionedPollersConfig | N | `MinimumPollers` : la valeur par défaut, si elle n’est pas spécifiée, est de 1<br />`MaximumPollers` : la valeur par défaut, si elle n’est pas spécifiée, est de 200<br />`PollerGroupName`: N/A | [Mode alloué](kafka-scaling-modes.md#kafka-provisioned-mode) | 
| SelfManagedEventSource | Y | N/A | Liste des agents Kafka. Peut définir uniquement sur Create (Créer) | 
| SelfManagedKafkaEventSourceConfig | N | Contient le ConsumerGroupId champ qui prend par défaut une valeur unique. | Peut définir uniquement sur Create (Créer) | 
| SourceAccessConfigurations | N | Pas d’informations d’identification | Informations sur le VPC ou informations d’authentification pour le cluster <br /> Pour SASL\_PLAIN, défini sur BASIC\_AUTH | 
| StartingPosition | Y | N/A | AT\_TIMESTAMP, TRIM\_HORIZON ou DERNIER<br />Peut définir uniquement sur Create (Créer) | 
| StartingPositionTimestamp | N | N/A | Obligatoire s'il StartingPosition est défini sur AT\_TIMESTAMP | 
| Étiquettes | N | N/A | [Utilisation des balises dans les mappages des sources d’événements](tags-esm.md) | 
| Rubriques | Y | N/A | Nom du sujet<br />Peut définir uniquement sur Create (Créer) | 

**Note**  
Lorsque vous spécifiez un`PollerGroupName`, plusieurs ESMs au sein d'un même Amazon VPC peuvent partager la capacité de l'Event Poller Unit (EPU). Vous pouvez utiliser cette option pour optimiser les coûts du mode provisionné pour votre ESMs. Exigences relatives au regroupement ESM :  
ESMs doit se trouver dans le même Amazon VPC
Maximum de 100 ESMs par groupe de sondeurs
Le nombre maximum de sondeurs agrégés pour l'ensemble ESMs d'un groupe ne peut pas dépasser 2 000
Vous pouvez le mettre `PollerGroupName` à jour pour déplacer un ESM vers un autre groupe, ou supprimer un ESM d'un groupe en le définissant `PollerGroupName` sur une chaîne vide (« »).