Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
Katalog kesalahan Athena
Athena menyediakan informasi kesalahan standar untuk membantu Anda memahami kueri yang gagal dan mengambil langkah-langkah setelah kegagalan kueri terjadi. AthenaError
Fitur ini mencakup ErrorCategory
bidang dan ErrorType
bidang. ErrorCategory
menentukan apakah penyebab kueri gagal adalah karena kesalahan sistem, kesalahan pengguna, atau kesalahan lainnya. ErrorType
memberikan informasi yang lebih terperinci mengenai sumber kegagalan. Dengan menggabungkan dua bidang, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan di sekitarnya dan penyebab kesalahan spesifik yang terjadi.
Kategori kesalahan
Tabel berikut mencantumkan nilai kategori kesalahan Athena dan artinya.
Kategori kesalahan | Sumber |
---|---|
1 | SISTEM |
2 | USER |
3 | LAINNYA |
Referensi tipe kesalahan
Tabel berikut mencantumkan nilai jenis kesalahan Athena dan artinya.
Jenis kesalahan | Deskripsi |
---|---|
0 | Kueri sumber daya yang habis pada faktor skala ini |
1 | Kueri sumber daya yang habis pada faktor skala ini |
2 | Kueri sumber daya yang habis pada faktor skala ini |
3 | Kueri sumber daya yang habis pada faktor skala ini |
4 | Kueri sumber daya yang habis pada faktor skala ini |
5 | Kueri sumber daya yang habis pada faktor skala ini |
6 | Kueri sumber daya yang habis pada faktor skala ini |
7 | Kueri sumber daya yang habis pada faktor skala ini |
8 | Kueri sumber daya yang habis pada faktor skala ini |
100 | Kesalahan layanan internal |
200 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
201 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
202 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
203 | Kesalahan driver |
204 | Metastore memiliki kesalahan |
205 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
206 | Waktu kueri habis |
207 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
208 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
209 | Gagal membatalkan kueri |
210 | Waktu kueri habis |
211 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
212 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
213 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
214 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
215 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
216 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
217 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
218 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
219 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
220 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
221 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
222 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
223 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
224 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
225 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
226 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
227 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
228 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
229 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
230 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
231 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
232 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
233 | Kesalahan gunung es |
234 | Kesalahan Lake Formation |
235 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
236 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
237 | Kesalahan serialisasi |
238 | Gagal mengunggah metadata ke Amazon S3 |
239 | Kesalahan persistensi umum |
240 | Gagal mengirimkan kueri |
300 | Kesalahan layanan internal |
301 | Kesalahan layanan internal |
302 | Kesalahan layanan internal |
303 | Kesalahan layanan internal |
400 | Kesalahan layanan internal |
401 | Gagal menulis hasil kueri ke Amazon S3 |
402 | Gagal menulis hasil kueri ke Amazon S3 |
1000 | Kesalahan pengguna |
1001 | Kesalahan data |
1002 | Kesalahan data |
1003 | Tugas DDL gagal |
1004 | Kesalahan skema |
1005 | Kesalahan serialisasi |
1006 | Kesalahan sintaks |
1007 | Kesalahan data |
1008 | Kueri ditolak |
1009 | Kueri gagal |
1010 | Kesalahan layanan internal |
1011 | Kueri dibatalkan oleh pengguna |
1012 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
1013 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
1014 | Kueri dibatalkan oleh pengguna |
1100 | Argumen tidak valid disediakan |
1101 | Properti tidak valid yang disediakan |
1102 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
1103 | Properti tabel tidak valid disediakan |
1104 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
1105 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
1106 | Argumen fungsi tidak valid disediakan |
1107 | Tampilan tidak valid |
1108 | Gagal mendaftarkan fungsi |
1109 | Asalkan jalur Amazon S3 tidak ditemukan |
1110 | Tabel atau tampilan yang disediakan tidak ada |
1200 | Kueri tidak didukung |
1201 | Dekoder yang disediakan tidak didukung |
1202 | Jenis kueri tidak didukung |
1300 | Kesalahan umum tidak ditemukan |
1301 | Entitas umum tidak ditemukan |
1302 | File tidak ditemukan |
1303 | Fungsi yang disediakan atau implementasi fungsi tidak ditemukan |
1304 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
1305 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
1306 | Bucket Amazon S3 tidak ditemukan |
1307 | Mesin yang dipilih tidak ditemukan |
1308 | Mesin kueri memiliki kesalahan internal |
1400 | Kesalahan pelambatan |
1401 | Kueri gagal karena AWS Glue pembatasan |
1402 | Kueri gagal karena terlalu banyak versi tabel di AWS Glue |
1403 | Kueri gagal karena pelambatan Amazon S3 |
1404 | Kueri gagal karena Amazon Athena melambat |
1405 | Kueri gagal karena Amazon Athena melambat |
1406 | Kueri gagal karena Amazon Athena melambat |
1500 | Kesalahan izin |
1501 | Kesalahan izin Amazon S3 |
1602 |
Melebihi batas kapasitas cadangan. Kapasitas yang tidak memadai untuk mengeksekusi query ini. |
1700 | Kueri gagal karena pengecualian internal Lake Formation |
1701 | Kueri gagal karena pengecualian AWS Glue internal |
9999 | Kesalahan layanan internal |