Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
Memilih kontrol Anda
Tabel berikut mencantumkan kontrol AWS Backup Audit Manager, parameter yang dapat disesuaikan, dan jenis sumber AWS Config daya rekamannya.
| Nama kontrol | Deskripsi kontrol | Parameter yang dapat disesuaikan | AWS Config jenis sumber daya rekaman |
|---|---|---|---|
| Sumber daya cadangan disertakan dalam setidaknya satu rencana cadangan | Mengevaluasi apakah sumber daya disertakan dalam setidaknya satu rencana cadangan. | Tidak ada | AWS Backup: backup selection |
| Paket cadangan memiliki frekuensi minimum dan retensi minimum | Mengevaluasi apakah frekuensi pencadangan minimal [1 hari] dan periode retensi minimal [35 hari]. | Frekuensi cadangan; periode retensi | AWS Backup: backup plans |
| Vault mencegah penghapusan titik pemulihan secara manual | Mengevaluasi apakah brankas cadangan tidak mengizinkan penghapusan titik pemulihan secara manual kecuali dengan peran AWS Identity and Access Management (IAM) tertentu. Secara default, tidak ada pengecualian peran IAM. Juga tidak ada pengecualian peran IAM saat Anda menerapkan kontrol ini dengan AWS Backup kerangka kerja. | Hingga 5 peran IAM yang memungkinkan penghapusan poin pemulihan secara manual | AWS Backup: backup vaults |
| Titik pemulihan dienkripsi | Mengevaluasi apakah titik pemulihan dienkripsi. | Tidak ada | AWS Backup: recovery points |
| Retensi minimum yang ditetapkan untuk titik pemulihan | Mengevaluasi apakah periode retensi titik pemulihan setidaknya [35 hari]. | Periode retensi titik pemulihan | AWS Backup: recovery points |
| Cross-Region salinan cadangan dijadwalkan | Mengevaluasi apakah sumber daya dikonfigurasi untuk membuat salinan cadangannya ke yang lain Wilayah AWS. | Wilayah AWS | AWS Backup: backup selection |
| Cross-account salinan cadangan dijadwalkan | Mengevaluasi apakah sumber daya memiliki salinan cadangan lintas akun yang dikonfigurasi. | AWS ID akun | AWS Backup: backup selection |
| Sumber daya ada dalam rencana cadangan dengan AWS Backup Vault Lock | Mengevaluasi apakah sumber daya memiliki rencana cadangan yang dikonfigurasi untuk menyimpan cadangan di brankas cadangan yang terkunci. | Hari Retensi Min; Hari Retensi Maks | AWS Backup: backup selection |
| Titik pemulihan terakhir dibuat | Mengevaluasi apakah titik pemulihan dibuat dalam kerangka waktu yang ditentukan. | Nilai dalam jam [1ke744] atau hari [1ke31]. |
AWS Backup recovery points |
| Waktu pemulihan untuk sumber daya memenuhi target | Mengevaluasi apakah pekerjaan pengujian pemulihan selesai dalam waktu pemulihan target | Nilai dalam hitungan menit | Tidak ada |
| Sumber daya berada di dalam brankas yang memiliki celah udara secara logis | Mengevaluasi apakah sumber daya memiliki setidaknya satu titik pemulihan yang disalin ke vault dengan celah udara secara logis dalam nilai dan jangka waktu yang ditentukan. | Nilai dalam menit, jam, atau hari | AWS Backup: recovery points |
Untuk informasi terperinci tentang kontrol ini, lihatKontrol dan remediasi.
Untuk daftar sumber daya AWS Backup yang didukung yang tidak mendukung semua kontrol, lihat bagian Manajer AWS Backup Audit pada Ketersediaan fitur berdasarkan sumber daya tabel.
catatan
Jika Anda tidak ingin menggunakan salah satu kontrol sebelumnya, Anda masih dapat menggunakan AWS Backup Audit Manager untuk membuat laporan harian tentang pekerjaan pencadangan, penyalinan, dan pemulihan Anda. Lihat Bekerja dengan laporan audit.