Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
Titik akhir dan kuota Amazon Lex
Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.
Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.
Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.
Titik akhir layanan V2
Titik akhir bangunan
Nama Wilayah | Wilayah | Titik Akhir | Protokol |
---|---|---|---|
US East (N. Virginia) | us-east-1 | models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 | models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pasifik (Seoul) | ap-northeast-2 | models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pasifik (Singapura) | ap-southeast-1 | models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Canada (Central) | ca-central-1 | models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Eropa (Frankfurt) | eu-central-1 | models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Eropa (Irlandia) | eu-west-1 | models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (London) | eu-west-2 | models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (AS-Barat) | us-gov-west-1 | models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Titik akhir waktu aktif
Nama Wilayah | Wilayah | Titik Akhir | Protokol |
---|---|---|---|
US East (N. Virginia) | us-east-1 | runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 | runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pasifik (Seoul) | ap-northeast-2 | runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pasifik (Singapura) | ap-southeast-1 | runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Canada (Central) | ca-central-1 | runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Eropa (Frankfurt) | eu-central-1 | runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Eropa (Irlandia) | eu-west-1 | runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (London) | eu-west-2 | runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (AS-Barat) | us-gov-west-1 | runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Titik akhir layanan V1
Titik akhir bangunan
Nama Wilayah | Wilayah | Titik Akhir | Protokol |
---|---|---|---|
US East (N. Virginia) | us-east-1 |
models.lex.us-east-1.amazonaws.com models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 |
models.lex.us-west-2.amazonaws.com models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Asia Pasifik (Singapura) | ap-southeast-1 | models.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | models.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | models.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Eropa (Frankfurt) | eu-central-1 | models.lex.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Eropa (Irlandia) | eu-west-1 | models.lex.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (London) | eu-west-2 | models.lex.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (AS-Barat) | us-gov-west-1 |
models.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Titik akhir waktu aktif
Nama Wilayah | Wilayah | Titik Akhir | Protokol |
---|---|---|---|
US East (N. Virginia) | us-east-1 |
runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 |
runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Asia Pasifik (Singapura) | ap-southeast-1 | runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | runtime.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Eropa (Frankfurt) | eu-central-1 | runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Eropa (Irlandia) | eu-west-1 | runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europe (London) | eu-west-2 | runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (AS-Barat) | us-gov-west-1 |
runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Kuota layanan
Nama | Default | Dapat disesuaikan | Deskripsi |
---|---|---|---|
Asosiasi saluran bot per alias bot (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 10 | Tidak | Jumlah maksimum asosiasi saluran bot yang dapat Anda buat per bot alias di akun ini di Wilayah saat ini. |
Bot per akun (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 100 | Ya |
Jumlah maksimum bot yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. |
Karakter per nilai jenis slot kustom (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 500 | Tidak | Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda miliki per nilai jenis slot khusus di akun ini di Wilayah saat ini. |
Karakter per sampel ucapan (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 500 | Tidak | Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda miliki per maksud atau contoh slot ucapan di akun ini di Wilayah saat ini. |
Kustom jenis slot nilai dan sinonim per bot lokal (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 50.000 | Tidak | Jumlah maksimum nilai jenis slot khusus dan sinonim yang dapat Anda miliki per lokal per bot di akun ini di Wilayah saat ini. |
Jenis slot khusus per bot lokal (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 100 | Tidak | Jumlah maksimum jenis slot khusus yang dapat Anda buat per lokal per bot di akun ini di Wilayah saat ini. |
Contoh ucapan per maksud (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 1.500 | Ya |
Jumlah maksimum contoh ucapan yang dapat Anda buat per intent di akun ini di Wilayah saat ini. |
Contoh ucapan per slot (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 10 | Ya |
Jumlah maksimum contoh ucapan yang dapat Anda buat per slot di akun ini di Wilayah saat ini. |
Slot per bot lokal (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 2.000 | Tidak | Jumlah maksimum slot yang dapat Anda buat per lokal per bot di akun ini di Wilayah saat ini. |
Slot per niat (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 100 | Tidak | Jumlah maksimum slot yang dapat Anda buat per maksud di akun ini di Wilayah saat ini. |
Total karakter dalam ujaran sampel per bot lokal (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 200.000 | Tidak | Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda gunakan per lokal per bot untuk semua ucapan contoh maksud dan slot di akun ini di Wilayah saat ini. |
Nilai dan sinonim per jenis slot kustom (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 10.000 | Tidak | Jumlah maksimum nilai dan sinonim yang dapat Anda miliki per jenis slot khusus di akun ini di Wilayah saat ini. |
Versi per bot (V2) | Setiap Wilayah yang didukung: 100 | Tidak | Jumlah maksimum versi yang dapat Anda buat per bot di akun ini di Wilayah saat ini. |