

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# Laporan patch (harian)
<a name="daily-patch-report"></a>

**Topics**
+ [Ringkasan detail instance untuk penambalan AMS](#instance-details-summary-po)
+ [Detail tambalan](#patch-details)
+ [Contoh yang melewatkan tambalan](#instances-that-missed-patches)

## Ringkasan detail instance untuk penambalan AMS
<a name="instance-details-summary-po"></a>

Ini adalah laporan informasi yang membantu mengidentifikasi semua instance yang terhubung ke AMS Patching, status akun, detail instans, cakupan jendela pemeliharaan, waktu eksekusi jendela pemeliharaan, detail tumpukan, dan jenis platform.

**Dataset ini menyediakan:**
+ Data tentang contoh Produksi dan Non-Produksi dari suatu akun. Tahap Produksi dan Non-Produksi berasal dari nama akun dan bukan dari tag instance.
+ Data tentang distribusi instance menurut jenis platform. Jenis platform 'N/A' terjadi ketika AWS Systems Manager (SSM) tidak bisa mendapatkan informasi platform.
+ Data tentang distribusi status instans, jumlah instans yang berjalan, berhenti, atau penghentian.


| **Nama Bidang Konsol** | **Nama Bidang Dataset** | **Definisi** | 
| --- | --- | --- | 
| Pembatasan Akses | access\$1restrictions | Wilayah yang aksesnya dibatasi | 
| ID akun | aws\$1account\$1id | AWS ID akun tempat ID instans berada | 
| Id Akun Admin | aws\$1admin\$1account\$1id |  AWS Organizations Akun tepercaya diaktifkan oleh Anda. | 
|  Nama Akun | account\$1name | AWS nama akun | 
| Status Akun | account\$1status | Status akun AMS | 
|   | account\$1sla | Komitmen layanan akun AMS | 
| Tipe Akun | malz\$1role | Peran MALZ | 
| Nama Grup Auto Scaling | instance\$1asg\$1name | Nama Grup Auto Scaling (ASG) yang berisi instance | 
| Id Instance | instance\$1id | ID EC2 contoh | 
| Nama Instance | instance\$1name | Nama EC2 contoh | 
| Grup Patch Instance | instance\$1patch\$1group | Nama grup tambalan digunakan untuk mengelompokkan instance bersama dan menerapkan jendela pemeliharaan yang sama | 
| Jenis Grup Patch Instance | instance\$1patch\$1group\$1type | Jenis grup tambalan | 
| Jenis Platform Instance | instance\$1platform\$1type | Jenis Sistem Operasi (OS) | 
| Nama Platform Instance | instance\$1platform\$1name | Nama Sistem Operasi (OS) | 
| Negara Instance | instance\$1state | Status dalam siklus hidup EC2 instance | 
| Tag Instance | ec2\$1tag | Tag yang terkait dengan ID EC2 instans Amazon | 
| Zona Pendaratan | malz\$1bendera | Bendera untuk akun terkait Malz | 
| Cakupan Jendela Pemeliharaan | mw\$1covered\$1flag | Jika sebuah instance memiliki setidaknya satu jendela pemeliharaan yang diaktifkan dengan tanggal eksekusi future, maka itu dianggap tertutup, jika tidak tidak tercakup | 
| Tanggal Eksekusi Jendela Pemeliharaan | earliest\$1window\$1execution\$1time | Lain kali jendela pemeliharaan diharapkan untuk dijalankan | 
| Tanggal Eksekusi Jendela Pemeliharaan | earliest\$1window\$1execution\$1time | Lain kali jendela pemeliharaan diharapkan untuk dijalankan | 
| Akun Produksi | prod\$1account | Pengidentifikasi prod AMS, akun non-prod, tergantung pada apakah nama akun menyertakan nilai 'PROD', 'NONPROD'. | 
| Laporkan Datetime | dataset\$1datetime | Tanggal dan waktu laporan dibuat. | 
| Nama Stack | instance\$1stack\$1name | Nama tumpukan yang berisi instance | 
| Jenis Tumpukan | instance\$1stack\$1type | Tumpukan AMS (infrastruktur AMS dalam akun pelanggan) atau Tumpukan pelanggan (infrastruktur terkelola AMS yang mendukung aplikasi pelanggan) | 

## Detail tambalan
<a name="patch-details"></a>

Laporan ini memberikan detail tambalan dan cakupan jendela pemeliharaan berbagai instance.

**Laporan ini menyediakan:**
+ Data pada grup Patch dan jenisnya.
+ Data tentang Pemeliharaan Windows, durasi, cutoff, future dates eksekusi jendela pemeliharaan (jadwal) dan instance yang terpengaruh di setiap jendela.
+ Data pada semua sistem operasi di bawah akun dan jumlah contoh bahwa sistem operasi diinstal.


| **Nama Bidang** | **Nama Bidang Dataset** | **Definisi** | 
| --- | --- | --- | 
| Laporkan Datetime | dataset\$1datetime | Tanggal dan waktu laporan dibuat. | 
| ID akun | aws\$1account\$1id | AWS ID akun tempat ID instans berada | 
| Nama Akun | account\$1name | AWS nama akun | 
| Status Akun | account\$1status | Status akun AMS | 
| Sesuai - Kritis | compliant\$1critical | Hitungan tambalan yang sesuai dengan tingkat keparahan “kritis” | 
| Compliant - Tinggi | compliant\$1high | Hitungan tambalan yang sesuai dengan tingkat keparahan “tinggi” | 
| Sesuai - Sedang | compliant\$1medium | Hitungan tambalan yang sesuai dengan tingkat keparahan “sedang” | 
| Sesuai - Rendah  | compliant\$1low | Hitungan tambalan yang sesuai dengan tingkat keparahan “rendah” | 
| Compliant - Informasi | compliant\$1informational | Hitungan tambalan yang sesuai dengan tingkat keparahan “informasional” | 
| Sesuai - Tidak ditentukan | compliant\$1unspecified | Hitungan tambalan yang sesuai dengan tingkat keparahan “tidak ditentukan” | 
| Sesuai - Total | compliant\$1total | Hitungan tambalan yang sesuai (semua tingkat keparahan) | 
| Id Instance | instance\$1id | ID EC2 contoh | 
| Nama Instance | instance\$1name | Nama EC2 contoh | 
|  | account\$1sla | Tingkat layanan akun AMS | 
| Jenis Platform Instance | instance\$1platform\$1type | Jenis Sistem Operasi (OS) | 
| Nama Platform Instance | instance\$1platform\$1name | Nama Sistem Operasi (OS) | 
| Jenis Grup Patch Instance | instance\$1patch\$1group\$1type | DEFAULT: grup patch default dengan jendela pemeliharaan default, ditentukan oleh AMSDefault PatchGroup tag: True pada instance PELANGGAN: grup tambalan yang dibuat pelanggan NOT\$1ASSIGNED: tidak ada grup tambalan yang ditetapkan | 
| Grup Patch Instance | instance\$1patch\$1group | Nama grup tambalan digunakan untuk mengelompokkan instance bersama dan menerapkan jendela pemeliharaan yang sama | 
| Negara Instance | instance\$1state | Nyatakan dalam siklus hidup EC2 instance | 
| Tag Instance | ec2\$1tag | Tag yang terkait dengan ID EC2 instans Amazon | 
| Jendela Pemeliharaan Eksekusi Terakhir | last\$1execution\$1window | Terakhir kali jendela pemeliharaan dijalankan | 
| Id Jendela Pemeliharaan | window\$1id | ID jendela pemeliharaan | 
| Status Jendela Pemeliharaan | window\$1state | Status jendela pemeliharaan | 
| Jenis Jendela Pemeliharaan | jendela\$1type | Jenis jendela pemeliharaan | 
| Jendela Pemeliharaan Tanggal Eksekusi Berikutnya | window\$1next eksekusi\$1waktu | Lain kali jendela pemeliharaan diharapkan untuk dijalankan | 
| Durasi Jendela Pemeliharaan (jam) | window\$1duration | Durasi jendela pemeliharaan dalam beberapa jam | 
| Cakupan Jendela Pemeliharaan | mw\$1covered\$1flag | Jika sebuah instance memiliki setidaknya satu jendela pemeliharaan yang diaktifkan dengan tanggal eksekusi future, maka itu dianggap tertutup, jika tidak tidak tercakup | 
| Tidak patuh - Kritis | noncompliant\$1critical | Hitungan tambalan yang tidak sesuai dengan tingkat keparahan “kritis” | 
| Tidak patuh - Tinggi | tidak patuh\$1high | Hitungan tambalan yang tidak sesuai dengan tingkat keparahan “tinggi” | 
| Tidak Sesuai - Sedang | noncompliant\$1medium | Hitungan tambalan yang tidak sesuai dengan tingkat keparahan “sedang” | 
| Tidak patuh - Rendah | tidak patuh\$1low | Hitungan tambalan yang tidak sesuai dengan tingkat keparahan “rendah” | 
| Noncompliant - Informasi | tidak patuh \$1informasional | Hitungan tambalan yang tidak sesuai dengan tingkat keparahan “informasional” | 
| Tidak sesuai - Tidak ditentukan | tidak patuh \$1tidak ditentukan | Hitungan tambalan yang tidak sesuai dengan tingkat keparahan “tidak ditentukan” | 
| Noncompliant - Total | tidak patuh\$1total | Hitungan tambalan yang tidak sesuai (semua tingkat keparahan) | 
| Id Dasar Patch | patch\$1baseline\$1id | Patch baseline saat ini dilampirkan ke instance | 
| Status Patch | patch\$1status | Status kepatuhan patch secara keseluruhan. Jika setidaknya ada satu tambalan yang hilang, instance dianggap tidak sesuai, jika tidak sesuai. | 
| Akun Produksi | prod\$1account | Pengidentifikasi prod AMS, akun non-prod, tergantung pada apakah nama akun menyertakan nilai 'PROD', 'NONPROD'. | 
| Jenis Tumpukan | instance\$1stack\$1type | Tumpukan AMS (infrastruktur AMS dalam akun pelanggan) atau Tumpukan pelanggan (infrastruktur terkelola AMS yang mendukung aplikasi pelanggan) | 
|  | window\$1next\$1exec\$1yyyy | Bagian tahun dari window\$1next\$1execution\$1time | 
|  | window\$1next\$1exec\$1mm | Bulan bagian dari window\$1next\$1execution\$1time | 
|  | Window\$1next\$1exec\$1d | Bagian hari dari window\$1next\$1execution\$1time | 
|  | window\$1next \$1Exec\$1HHMI | Jam:Menit bagian dari window\$1next\$1execution\$1time | 

## Contoh yang melewatkan tambalan
<a name="instances-that-missed-patches"></a>

Laporan ini memberikan detail tentang instance yang melewatkan tambalan selama eksekusi jendela pemeliharaan terakhir.

**Laporan ini menyediakan:**
+ Data pada patch yang hilang di tingkat ID patch.
+ Data pada semua instance yang memiliki setidaknya satu patch dan atribut yang hilang seperti tingkat keparahan patch, hari yang belum ditambal, rentang, dan tanggal rilis patch.


| **Nama Bidang** | **Nama Bidang Dataset** | **Definisi** | 
| --- | --- | --- | 
| Laporkan Datetime | dataset\$1datetime | Tanggal dan waktu laporan dibuat | 
| ID akun | aws\$1account\$1id | AWS ID akun yang dimiliki oleh ID instans | 
| Nama Akun | account\$1name | AWS nama akun | 
| Nama Pelanggan Orang Tua | customer\$1name\$1parent |  | 
| Nama Pelanggan | nama\$1pelanggan |  | 
| Akun Produksi | prod\$1account | Pengidentifikasi akun AMS prod atau non-prod, tergantung pada apakah nama akun menyertakan nilai 'PROD' atau 'NONPROD'. | 
| Status Akun | account\$1status | Status akun AMS | 
| Tipe Akun | account\$1type |  | 
|  | account\$1sla | Tingkat layanan akun AMS | 
| Id Instance | instance\$1id | ID dari EC2 instans Anda | 
| Nama Instance | instance\$1name | Nama EC2 instans Anda | 
| Jenis Platform Instance | instance\$1platform\$1type | Jenis Sistem Operasi (OS) | 
| Negara Instance | instance\$1state | Nyatakan dalam siklus hidup EC2 instance | 
| Tag Instance | ec2\$1tag | Tag yang terkait dengan ID EC2 instans Amazon | 
| Id Patch | patch\$1id | ID patch yang dirilis | 
| Keparahan Patch | patch\$1sev | Tingkat keparahan patch per penerbit | 
| Klasifikasi Patch | patch\$1class | Klasifikasi patch per penerbit patch | 
| Tanggal Rilis Patch (UTC) | release\$1dt\$1utc | Tanggal rilis patch per penerbit | 
| Status Instal Patch | install\$1state | Instal status patch pada instance per SSM | 
| Hari Belum Ditambal | days\$1belum ditambal | Jumlah hari instance belum ditambal sejak pemindaian SSM terakhir | 
| Hari Rentang Belum Ditambal | days\$1unpatched\$1bucket | Bucketing hari yang belum ditambal | 