Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Comprensione dei tipi di widget
Le dashboard ti aiutano a monitorare e analizzare i AWS costi, l'utilizzo e l'impegno delle risorse. Sono disponibili due tipi di widget: widget personalizzati che puoi configurare da zero per tenere traccia delle metriche di costi, utilizzo e impegno e widget predefiniti con suddivisioni dei costi preimpostate nel tempo.
| Tipo di widget | Nome del widget | Descrizione del widget |
|---|---|---|
| Personalizzato | Costo | Visualizza i costi aggregati per tutti i AWS servizi, inclusa la suddivisione per servizio, regione o tag personalizzati. |
| Utilizzo | Visualizza l'utilizzo aggregato di tutti i AWS servizi, aiutandoti a tenere traccia dei modelli di consumo delle risorse. | |
| Budget | Visualizza i tuoi AWS budget in formato tabellare. Puoi filtrare i budget per nome, soglia e tipo per monitorare il rendimento del budget direttamente nella dashboard. | |
| Efficienza economica | Visualizza il tuo punteggio di efficienza in termini di costi nel tempo in modo da poter monitorare l'efficienza delle prestazioni del tuo AWS ambiente. Puoi visualizzare l'efficienza per AWS account, regione o in generale e regolare la granularità per analizzare le tendenze. | |
| Utilizzo dei piani di risparmio | Mostra quanto bene state utilizzando gli impegni dei vostri piani di risparmio, compresi gli impegni non utilizzati e parzialmente utilizzati. | |
| Copertura dei piani di risparmio | Mostra quale percentuale del tuo utilizzo è coperta dai piani di risparmio. | |
| Utilizzo della prenotazione | Mostra quanto bene stai utilizzando le tue istanze riservate. | |
| Copertura della prenotazione | Mostra la percentuale di utilizzo coperta dalle istanze riservate. | |
| Predefinito | Costi mensili in base al servizio | Visualizza i costi mensili aggregati di tutti i AWS servizi degli ultimi sei mesi. |
| Costi mensili in base all'account collegato | Visualizza i costi mensili aggregati di tutti gli account AWS collegati degli ultimi sei mesi. | |
| Costi mensili delle ore di funzionamento di EC2 | Visualizza i costi mensili delle ore di funzionamento di EC2 negli ultimi sei mesi. | |
| Costi giornalieri | Visualizza i AWS costi giornalieri degli ultimi sei mesi. | |
| AWS Costi del mercato | Visualizza i costi del AWS Marketplace degli ultimi sei mesi. |
Ognuno di questi widget può essere personalizzato per mostrare i dati più pertinenti alle tue esigenze, consentendoti di creare dashboard complete e approfondite.