Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Comprendere i tipi di operazioni consigliate
Le azioni consigliate identificano e assegnano automaticamente la priorità alle azioni più importanti da intraprendere relative alla fatturazione e alla gestione dei costi, riguardanti budget, pagamenti, ottimizzazione dei costi, anomalie dei costi, autorizzazioni IAM e impostazioni fiscali.
Le azioni consigliate sono suddivise in tre livelli in base all'urgenza, all'impatto finanziario e alla rilevanza dell'account.
-
Avvisi critici: si tratta di elementi ad alta priorità che potrebbero influire sulla situazione dell'account, ad esempio pagamenti scaduti o metodi di pagamento scaduti.
-
Avvertenze: si tratta di notifiche importanti sulle risorse configurate, come budget, impostazioni fiscali e crediti, che consentono di identificare le opportunità di risparmio sui costi.
-
Informazioni: si tratta di best practice e opportunità di ottimizzazione per migliorare la gestione finanziaria del cloud.
La tabella seguente fornisce una panoramica delle diverse azioni consigliate, organizzate per gravità e funzionalità.
Nota
* Questi tipi di azione sono sempre visibili. I tipi di azione aggiuntivi richiedono l'bcm-recommended-actions:ListRecommendedActionsautorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta le politiche sulle azioni consigliate per la fatturazione e la gestione dei costi.
| Gravità | Funzionalità | Tipo di operazione | Azione consigliata | Esempio |
|---|---|---|---|---|
| Avvisi critici | PAGAMENTI | Pagamenti scaduti | Effettua un pagamento | Hai 603,23 USD, 50,02 EUR in ritardo. Per evitare potenziali interruzioni nell'utilizzo dei AWS servizi, effettua un pagamento. |
| PAGAMENTI | Metodo di pagamento non valido | Verifica il metodo di pagamento | Il metodo di pagamento predefinito non è valido. Per evitare errori di pagamento e potenziali interruzioni nell'utilizzo AWS dei servizi, contatta la tua banca per determinare il motivo e visita la pagina dei pagamenti per verificare il metodo di pagamento. | |
| PAGAMENTI | Metodo di pagamento scaduto | Rivedi le configurazioni di pagamento e aggiorna il metodo di pagamento predefinito. | Il tuo metodo di pagamento predefinito è scaduto. Per evitare pagamenti falliti delle fatture e potenziali interruzioni AWS dei servizi, aggiorna i dati della carta o passa a un metodo di pagamento diverso. | |
| IAM | Aggiorna le autorizzazioni per le azioni consigliate* | Contatta il tuo amministratore per aggiungere nuove autorizzazioni IAM per il tuo ruolo. | È necessaria una nuova autorizzazione IAM per visualizzare l'elenco completo delle azioni consigliate:bcm-recommended-actions:ListRecommendedActions. |
|
| Avvertenze consultive | IMPOSTAZIONI_FISCALI | Correggi le informazioni sulla registrazione fiscale | Controlla le tue impostazioni fiscali e aggiorna il tuo numero di registrazione fiscale. | Il tuo codice fiscale non è valido. |
| TAX_SETTINGS | Aggiorna il certificato di esenzione fiscale | Controlla le tue impostazioni fiscali e aggiorna il certificato di esenzione fiscale. | Hai 2 certificati di esenzione fiscale scaduti o in scadenza entro 30 giorni. | |
| IAM | Passa a autorizzazioni granulari* | Passa alle autorizzazioni granulari per la fatturazione e la gestione dei costi. | Esegui la migrazione alle nuove autorizzazioni IAM per evitare di perdere l'accesso ai futuri lanci di Billing and Cost Management. | |
| BUDGET | Rivedi gli avvisi sul budget* | Rivedi i tuoi budget e le soglie di avviso. Puoi anche identificare le opportunità di risparmio sui costi visitando Cost Optimization Hub. | 5 dei tuoi avvisi sul budget hanno superato la soglia. | |
| BUDGET | Budget di revisione superati* | Rivedi i valori dei tuoi budget. Puoi anche identificare le opportunità di risparmio sui costi visitando Cost Optimization Hub. | 7 dei tuoi budget hanno superato la soglia e si prevede che 2 dei tuoi budget supereranno la soglia. | |
| FREE_TIER | Consulta gli avvisi di utilizzo del livello gratuito* | Controlla l'utilizzo del livello gratuito per evitare sorprese in termini di costi. | Hai superato l'85% del limite di utilizzo del livello gratuito per 3 servizi. | |
| RILEVAZIONE_ANOMALIA_DEI COSTI | Anomalie della revisione* | Esamina i tuoi monitor delle anomalie dei costi e le soglie associate. Puoi anche identificare le opportunità di risparmio sui costi visitando Cost Optimization Hub. | 2 anomalie di costo rilevate negli ultimi 90 giorni con un impatto totale sui costi di 1.000 USD. | |
| PRENOTAZIONI | Controlla le prenotazioni in scadenza* | Controlla le istanze riservate in scadenza e pianifica di effettuare nuovi acquisti per ottimizzare i carichi di lavoro. | 2 prenotazioni con scadenza entro 30 giorni. | |
| PIANI DI RISPARMIO | Rivedi i piani di risparmio in scadenza* | Controlla i tuoi piani di risparmio in scadenza e aggiungi eventuali acquisti futuri alla coda. | 2 piani di risparmio con scadenza entro 30 giorni. | |
| Informativo | PAGAMENTI | Pagamenti dovuti | Effettua un pagamento |
Ti restano 603,23 USD, 50,02 EUR da pagare. Per evitare potenziali interruzioni nell'utilizzo dei AWS servizi, effettua un pagamento. |
| COST_OPTIMIZATION_HUB | Consulta le raccomandazioni sulle opportunità di risparmio* | Esamina le tue opportunità di risparmio visitando il Cost Optimization Hub. | Risparmia $1000,00 seguendo le raccomandazioni sulle opportunità di risparmio. | |
| COST_OPTIMIZATION_HUB | Abilita l'hub di ottimizzazione dei costi* | Accedi a Cost Optimization Hub per iniziare a generare consigli sulle opportunità di risparmio. | Attiva l'opzione per iniziare a generare consigli sulle opportunità di risparmio. | |
| BUDGET | Crea un budget* | Crea un budget per monitorare i costi e l'utilizzo, nonché la copertura e l'utilizzo degli impegni. | Crea un budget di costo per ricevere avvisi quando i costi e l'utilizzo superano gli importi preventivati. | |
| BUDGET | Crea un budget per i piani di risparmio* | Crea un budget per i piani di risparmio per monitorare la copertura e l'utilizzo degli impegni. | Create un budget per i piani di risparmio per monitorare la copertura e l'utilizzo degli impegni assunti nei piani di risparmio. | |
| BUDGET | Crea un budget di prenotazione* | Crea un budget di prenotazione per monitorare la copertura e l'utilizzo degli impegni. | Crea un budget di prenotazione per monitorare la copertura e l'utilizzo dell'impegno delle istanze riservate. | |
| ACCOUNT | Aggiungi un contatto di fatturazione alternativo* | Aggiungi un contatto di fatturazione aggiuntivo. | Aggiungi un contatto di fatturazione aggiuntivo. | |
| RILEVAZIONE_ANOMALIA_DEI COSTI | Crea un monitoraggio delle anomalie* | Crea un monitoraggio delle anomalie dei costi per identificare in modo proattivo eventuali anomalie di costo. | Crea un monitoraggio delle anomalie dei costi per rilevare automaticamente le anomalie dei costi. |