Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Specifiche per le istanze ottimizzate per lo storage di Amazon EC2
Le istanze con archiviazione ottimizzata sono progettate per carichi di lavoro che richiedono un elevato accesso di lettura e scrittura sequenziale a set di dati molto grandi che si trovano su archiviazione locale. Sono ottimizzate per fornire decine di migliaia di I/O operazioni casuali al secondo (IOPS) a bassa latenza alle applicazioni.
Per informazioni sui tipi di istanze di generazione precedente appartenenti a questa categoria, ad esempio le istanze I2, vedere. Specifiche per le istanze di Amazon EC2 di generazione precedente
Indice
Prezzi
Per informazioni sui prezzi, consulta i prezzi di Amazon EC2 On-Demand .
Famiglie e tipi di istanze
| Famiglia di istanze | Tipi di istanza disponibili |
|---|---|
| D2 | d2.xlarge | d2.2xlarge | d2.4xlarge | d2.8xlarge |
| D3 | d3.xlarge | d3.2xlarge | d3.4xlarge | d3.8xlarge |
| D3en | d3en.xlarge | d3en.2xlarge | d3en.4xlarge | d3en.6xlarge | d3en.8xlarge | d3en.12xlarge |
| H1 | h1.2xlarge | h1.4xlarge | h1.8xlarge | h1.16xlarge |
| I3 | i3.large | i3.xlarge | i3.2xlarge | i3.4xlarge | i3.8xlarge | i3.16xlarge | i3.metal |
| I3en | i3en.large | i3en.xlarge | i3en.2xlarge | i3en.3xlarge | i3en.6xlarge | i3en.12xlarge | i3en.24xlarge | i3en.metal |
| I4g | i4g.large | i4g.xlarge | i4g.2xlarge | i4g.4xlarge | i4g.8xlarge | i4g.16xlarge |
| i4i | i4i.large | i4i.xlarge | i4i.2xlarge | i4i.4xlarge | i4i.8xlarge | i4i.12xlarge | i4i.16xlarge | i4i.24xlarge | i4i.32xlarge | i4i.metal |
| I7i | i7i.large | i7i.xlarge | i7i.2xlarge | i7i.4xlarge | i7i.8xlarge | i7i.12xlarge | i7i.16xlarge | i7i.24xlarge | i7i.48xlarge | i7i.metal-24xl | i7i.metal-48xl |
| I7iE | i7ie.large | i7ie.xlarge | i7ie.2xlarge | i7ie.3xlarge | i7ie.6xlarge | i7ie.12xlarge | i7ie.18xlarge | i7ie.24xlarge | i7ie.48xlarge | i7ie.metal-24xl | i7ie.metal-48xl |
| i8G | i8g.large | i8g.xlarge | i8g.2xlarge | i8g.4xlarge | i8g.8xlarge | i8g.12xlarge | i8g.16xlarge | i8g.24xlarge | i8g.48xlarge | i8g.metal-24xl | i8g.metal-48xl |
| I8GE | i8ge.large | i8ge.xlarge | i8ge.2xlarge | i8ge.3xlarge | i8ge.6xlarge | i8ge.12xlarge | i8ge.18xlarge | i8ge.24xlarge | i8ge.48xlarge | i8ge.metal-24xl | i8ge.metal-48xl |
| Im4gn | im4gn.large | im4gn.xlarge | im4gn.2xlarge | im4gn.4xlarge | im4gn.8xlarge | im4gn.16xlarge |
| Is4gen | is4gen.medium | is4gen.large | is4gen.xlarge | is4gen.2xlarge | is4gen.4xlarge | is4gen.8xlarge |
Riepilogo della famiglia di casi
| Famiglia di istanze | Hypervisor | Tipo di processore (architettura) | Sono disponibili istanze in metallo | Supporto per host dedicati | Supporto Spot | Supporto per l'ibernazione | Sistemi operativi supportati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Xen | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | ✗ No | Windows | Linux |
| D3 | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | Windows | Linux |
| D3en | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | Windows | Linux |
| H1 | Xen | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | ✗ No | Windows | Linux |
| I3 | Xen * | Intel (x86_64) | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | Windows | Linux |
| I3en | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | Windows | Linux |
| I4g | Nitro v4 | AWS Graviton (arm64) | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | Linux |
| i4i | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✗ No | Windows | Linux |
| i7i | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | Windows | Linux |
| i7iE | Nitro v5 | Intel (x86_64) | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | Windows | Linux |
| i8G | Nitro v5 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | Linux |
| i8GE | Nitro v6 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | Linux |
| Im4gn | Nitro v4 | AWS Graviton (arm64) | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | Linux |
| Is4gen | Nitro v4 | AWS Graviton (arm64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | Linux |
Nota
* i3.metal le istanze sono basate sul sistema AWS Nitro.
Specifiche prestazionali
| Tipo di istanza | Memoria (GiB) | Processore | vCPU | Core della CPU | Thread per core | Acceleratori | Memoria dell'acceleratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | |||||||
| d2.xlarge | 30,50 | Intel Xeon E52676v3 | 4 | 2 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d2.2xlarge | 61,00 | Intel Xeon E52676v3 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d2.4xlarge | 122,00 | Intel Xeon E52676v3 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d2.8xlarge | 244,00 | Intel Xeon E52676v3 | 36 | 18 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| D3 | |||||||
| d3.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3.2xlarge | 64.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| D3en | |||||||
| d3en.xlarge | 16.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3en.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3en.4xlarge | 64.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3en.6xlarge | 96.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 24 | 12 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3en.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3en.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| H1 | |||||||
| h1.2xlarge | 32,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| h1.4xlarge | 64.00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| h1.8xlarge | 128,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| h1.16xlarge | 256,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| I3 | |||||||
| i3.large | 15,25 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 2 | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.xlarge | 30.50 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 4 | 2 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.2xlarge | 61,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.4xlarge | 122,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.8xlarge | 244,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.16xlarge | 488,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.metal | 512,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 72 | 36 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| I3en | |||||||
| i3en.large | 16.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 2 | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 4 | 2 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.2xlarge | 64.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.3xlarge | 96.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 12 | 6 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.6xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 24 | 12 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.metal | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4G | |||||||
| i4g.large | 16.00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i4g.xlarge | 32,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i4g.2xlarge | 64.00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i4g.4xlarge | 128,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.8xlarge | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.16xlarge | 512,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| I4i | |||||||
| i4i.large | 16,00 | Intel Xeon Ice Lake | 2 | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.2xlarge | 64.00 | Intel Xeon Ice Lake | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Ice Lake | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Ice Lake | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Ice Lake | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.16xlarge | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Ice Lake | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.32xlarge | 1024,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.metal | 1024,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i | |||||||
| i7i.large | 16,00 | Intel Emerald Rapids | 2 | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.xlarge | 32,00 | Intel Emerald Rapids | 4 | 2 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.2xlarge | 64.00 | Intel Emerald Rapids | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.4xlarge | 128,00 | Intel Emerald Rapids | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.8xlarge | 256,00 | Intel Emerald Rapids | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.12xlarge | 384,00 | Intel Emerald Rapids | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.16xlarge | 512,00 | Intel Emerald Rapids | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.24xlarge | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.48xlarge | 1536.00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.metal-24xl | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.metal-48xl | 1536.00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7iE | |||||||
| i7ie.large | 16.00 | Intel Emerald Rapids | 2 | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.xlarge | 32,00 | Intel Emerald Rapids | 4 | 2 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.2xlarge | 64.00 | Intel Emerald Rapids | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.3xlarge | 96.00 | Intel Emerald Rapids | 12 | 6 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.6xlarge | 192,00 | Intel Emerald Rapids | 24 | 12 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.12xlarge | 384,00 | Intel Emerald Rapids | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.18xlarge | 576,00 | Intel Emerald Rapids | 72 | 36 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.24xlarge | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.48xlarge | 1536.00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.metal-24xl | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.metal-48xl | 1536.00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i8 g | |||||||
| i8g.large | 16.00 | AWS Graviton4 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.xlarge | 32,00 | AWS Graviton4 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.2xlarge | 64.00 | AWS Graviton4 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.4xlarge | 128,00 | AWS Graviton4 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.8xlarge | 256,00 | AWS Graviton4 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.12xlarge | 384,00 | AWS Graviton4 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.16xlarge | 512,00 | AWS Graviton4 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.24xlarge | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.48xlarge | 1536.00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.metal-24xl | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g. Metal-48xl | 1536,00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| I8ge | |||||||
| i8ge.large | 16.00 | AWS Graviton4 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.xlarge | 32,00 | AWS Graviton4 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.2xlarge | 64.00 | AWS Graviton4 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.3xlarge | 96.00 | AWS Graviton4 Processor | 12 | 12 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.6xlarge | 192,00 | AWS Graviton4 Processor | 24 | 24 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.12xlarge | 384,00 | AWS Graviton4 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.18xlarge | 576,00 | AWS Graviton4 Processor | 72 | 72 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.24xlarge | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.48xlarge | 1536.00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.metal-24xl | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.metal-48xl | 1536.00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| IM4GN | |||||||
| im4gn.large | 8.00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| im4gn.xlarge | 16.00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| im4gn.2xlarge | 32,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| im4gn.4xlarge | 64.00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| im4gn.8xlarge | 128,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| im4gn.16xlarge | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| È 4gen | |||||||
| is4gen.medium | 6.00 | AWS Graviton2 Processor | 1 | 1 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| is4gen.large | 12,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| is4gen.xlarge | 24.00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| is4gen.2xlarge | 48.00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| is4gen.4xlarge | 96.00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| is4gen.8xlarge | 192,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
Specifiche di rete
| Tipo di istanza | Larghezza di banda baseline/Burst (Gbps) | EFA | ENA | ENA Express | Code ENA per interfaccia () Default/Maximum | Schede di rete | Numero massimo di interfacce di rete | Indirizzi IP per interfaccia | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | |||||||||
| d2.x grande 3 | Moderata | ✗ No | ✗ N. 2 | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| d 2,2 x grande 3 | Elevata | ✗ No | ✗ N. 2 | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| d 2,4 x grande 3 | Elevata | ✗ No | ✗ N. 2 | ✗ No | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| d 2,8 x grande 3 | 10 Gigabit | ✗ No | ✗ N. 2 | ✗ No | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| D3 | |||||||||
| d3.xlarge 1 3 | 3.0 / 15.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 3 | ✓ Sì |
| d 3,2 x grande 1 3 | 6.0 / 15.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 5 | ✓ Sì |
| d 3,4 x grande 1 3 | 12.5 / 15.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 10 | ✓ Sì |
| d 3,8 x grande 3 | 25 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 32 | 1 | 3 | 20 | ✓ Sì |
| D3en | |||||||||
| d3en.xlarge 1 3 | 6.0 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 3 | ✓ Sì |
| d3en.2xlarge 1 3 | 12.5 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 5 | ✓ Sì |
| d3en.4xlarge 3 | 25 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 32 | 1 | 4 | 10 | ✓ Sì |
| d3en.6xlarge 3 | 40 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 32 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| d3en.8xlarge 3 | 50 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 32 | 1 | 4 | 20 | ✓ Sì |
| d3en.12xlarge 3 | 75 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 32 | 1 | 3 | 30 | ✓ Sì |
| H1 | |||||||||
| h 1,2 x grande 1 3 | 2.5 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| h 1,4 x grande 1 3 | 5.0 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| h 1,8 x grande 3 | 10 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| h 1,16 x grande 3 | 25 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 8 | 50 | ✓ Sì |
| I3 | |||||||||
| i3.large 1 3 | 0.75 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 3 | 10 | ✓ Sì |
| i3.xlarge 1 3 | 1.25 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i3.2 x large 1 3 | 2.5 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i3.4xlarge 1 3 | 5.0 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i3.8x large 3 | 10 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i3.16x large 3 | 25 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i3.metal 3 | 25 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| I3en | |||||||||
| i3en.large 1 3 | 2.1 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 3 | 10 | ✓ Sì |
| i3en.xlarge 1 3 | 4.2 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i3en.2xlarge 1 3 | 8.4 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i3en.3xlarge 1 3 | 12.5 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 32 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i3en.6xlarge 3 | 25 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 32 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i3en.12xlarge 3 | 50 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✗ No | 32 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i3 en.24xlarge 3 | 100 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✗ No | 32 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i3en.metal 3 | 100 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✗ No | 32 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i4G | |||||||||
| i4g.grande 1 3 | 0.781 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 2 | 1 | 3 | 10 | ✓ Sì |
| i4g.xlarge 1 3 | 1.875 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 4 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i4 g. 2 x large 1 3 | 4.687 / 12.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i4g. 4xlarge 1 3 | 9.375 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i4 g. 8 x large 3 | 18,75 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i4 g. 16 x large 3 | 37,5 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i4i | |||||||||
| i4i.large 1 3 | 0.781 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 2 | 1 | 3 | 10 | ✓ Sì |
| i4i.xlarge 1 3 | 1.875 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 4 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i4i.2xlarge 1 3 | 4.687 / 12.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i4i.4xlarge 1 3 | 9.375 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i4i.8xlarge 3 | 18,75 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i4i.12xlarge 3 | 28,12 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i4i.16xlarge 3 | 37,5 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i4i.24xlarge 3 | 56,25 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 15 | 30 | ✓ Sì |
| i4i.32xlarge 3 | 75 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i4i.metal 3 | 75 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i7i | |||||||||
| i7i.large 1 3 | 1.171 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 2 | 1 | 3 | 10 | ✓ Sì |
| i7i.xlarge 1 3 | 2.343 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 4 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i7i.2xlarge 1 3 | 4.687 / 12.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i7i.4xlarge 1 3 | 9.375 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i7i.8xlarge 3 | 25 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i7i.12xlarge 3 | 28,12 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i7i.16xlarge 3 | 37,5 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i7i.24xlarge 3 | 56,25 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i7i.48xlarge 3 | 100 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | 16 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i7i.metal-24xl 3 | 56,25 Gigabit | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i7i.metal-48xl 3 | 100 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | 16 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i7iE | |||||||||
| i7ie.large 1 3 | 2.083 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 2 | 1 | 3 | 10 | ✓ Sì |
| i7ie.xlarge 1 3 | 4.166 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 4 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i7ie.2xlarge 1 3 | 8.333 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i7ie.3xlarge 1 3 | 12.5 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✗ No | 8 | 1 | 4 | 15 | ✓ Sì |
| i7ie.6xlarge 1 3 | 12.5 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 8 | 1 | 8 | 30 | ✓ Sì |
| i7ie.12xlarge 1 3 | 25.0 / 50.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 16 | 1 | 8 | 50 | ✓ Sì |
| i7ie.18xlarge 1 3 | 37.5 / 75.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 16 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i7ie.24xlarge 1 3 | 50.0 / 100.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 16 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i7ie.48xlarge 3 | 100 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | 32 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i7ie.metal-24xl 1 3 | 50.0 / 100.0 | ✗ No | ✓ Sì | ✓ Sì | 16 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i7ie.metal-48xl 3 | 100 Gigabit | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | 32 | 1 | 15 | 50 | ✓ Sì |
| i8G | |||||||||
