Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Per connetterti a livello di codice a un AWS servizio, usi un endpoint. AWS i servizi offrono i seguenti tipi di endpoint in alcune o tutte le AWS regioni supportate dal servizio: IPv4 endpoint, endpoint dual-stack ed endpoint FIPS. Alcuni servizi forniscono endpoint globali. Per ulteriori informazioni, consulta AWS endpoint di servizio.
Le quote di servizio, note anche come limiti, sono il numero massimo di risorse o operazioni di servizio per l'account AWS . Per ulteriori informazioni, consulta AWS quote di servizio.
Di seguito sono descritti gli endpoint del servizio e le quote di servizio per questo servizio.
Endpoint del servizio
Nome della regione | Regione | Endpoint | Protocollo |
---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 |
monitoring.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTP e HTTPS HTTPS |
US East (N. Virginia) | us-east-1 |
monitoring.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTP e HTTPS HTTPS |
Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | us-west-1 |
monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com |
HTTP e HTTPS HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 |
monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTP e HTTPS HTTPS |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | monitoring.af-south-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Hong Kong) | ap-east-1 | monitoring.ap-east-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 | monitoring.ap-south-2.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Giacarta) | ap-southeast-3 | monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Malesia) | ap-southeast-5 | monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Melbourne) | ap-southeast-4 | monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Mumbai) | ap-south-1 | monitoring.ap-south-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 | monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Seoul) | ap-northeast-2 | monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 | monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Sydney) | ap-southeast-2 | monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Tailandia) | ap-southeast-7 | monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 | monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Canada (Centrale) | ca-central-1 | monitoring.ca-central-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Canada occidentale (Calgary) | ca-west-1 | monitoring.ca-west-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Europa (Francoforte) | eu-central-1 | monitoring.eu-central-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Europa (Irlanda) | eu-west-1 | monitoring.eu-west-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Europa (Londra) | eu-west-2 | monitoring.eu-west-2.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Europa (Milano) | eu-south-1 | monitoring.eu-south-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Europa (Parigi) | eu-west-3 | monitoring.eu-west-3.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Europa (Spagna) | eu-south-2 | monitoring.eu-south-2.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Europa (Stoccolma) | eu-north-1 | monitoring.eu-north-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Europa (Zurigo) | eu-central-2 | monitoring.eu-central-2.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Israele (Tel Aviv) | il-central-1 | monitoring.il-central-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Messico (centrale) | mx-central-1 | monitoring.mx-central-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Medio Oriente (Bahrein) | me-south-1 | monitoring.me-south-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | me-central-1 | monitoring.me-central-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Sud America (São Paulo) | sa-east-1 | monitoring.sa-east-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | us-gov-east-1 | monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | us-gov-west-1 | monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTP e HTTPS |
Quote del servizio
Nome | Predefinita | Adattabile | Descrizione |
---|---|---|---|
Limite canary |
us-east-1: 300 us-east-2: 300 us-west-2: 300 ap-northeast-1: 300 eu-west-1: 300 Ogni altra regione supportata: 200 |
Sì |
Il numero massimo di canary per account per regione. |
Frequenza minima | Ogni regione supportata: 60.000 millisecondi | No | Il tempo minimo, in millisecondi, tra le esecuzioni dello stesso canary. |
Numero di regole di Contributor Insights | Ogni regione supportata: 100 | Sì |
Il numero massimo di regole di Contributor Insights che puoi avere in questo account. |
Numero di allarmi Metrics Insights | Ogni Regione supportata: 200 | No | Il numero massimo di allarmi Metrics Insights che puoi avere in questo account nella regione corrente. |
Tasso di utilizzo di ANOMALY_DETECTION_BAND in GetMetricData | Ogni regione supportata: 1.000 | No | Il numero massimo di volte in cui la funzione ANOMALY_DETECTION_BAND può essere utilizzata in tutte le richieste, al secondo, in questo account nella regione corrente. GetMetricData |
Tasso di utilizzo di DB_PERF_INSIGHTS in GetMetricData | Ogni regione supportata: 4 | No | Il numero massimo di volte in cui la funzione DB_PERF_INSIGHTS può essere utilizzata in tutte le GetMetricData richieste, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle richieste DeleteAlarms | Ogni regione supportata: 3 al secondo | No | Il numero massimo di DeleteAlarms richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DeleteDashboards richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | Sì |
Il numero massimo di DeleteDashboards richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DeleteInsightRules richieste | Ogni regione supportata: 5 al secondo | No | Il numero massimo di DeleteInsightRules richieste che puoi effettuare al secondo in questo account. |
Frequenza delle DeleteMetricStream richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | Sì |
Il numero massimo di DeleteMetricStream richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DescribeAlarmHistory richieste | Ogni regione supportata: 3 al secondo | No | Il numero massimo di DescribeAlarmHistory richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DescribeAlarms richieste | Ogni regione supportata: 9 al secondo | Sì |
Il numero massimo di DescribeAlarms richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DescribeAlarmsForMetric richieste | Ogni regione supportata: 9 al secondo | No | Il numero massimo di DescribeAlarmsForMetric richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DescribeInsightRules richieste | Ogni regione supportata: 20 al secondo | No | Il numero massimo di DescribeInsightRules richieste che puoi effettuare al secondo in questo account. |
Frequenza delle DisableAlarmActions richieste | Ogni regione supportata: 3 al secondo | No | Il numero massimo di DisableAlarmActions richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DisableInsightRules richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di DisableInsightRules richieste che puoi effettuare al secondo in questo account. |
Frequenza delle EnableAlarmActions richieste | Ogni regione supportata: 3 al secondo | No | Il numero massimo di EnableAlarmActions richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle EnableInsightRules richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di EnableInsightRules richieste che puoi effettuare al secondo in questo account. |
Frequenza delle GetDashboard richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | Sì |
Il numero massimo di GetDashboard richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle GetInsightRuleReport richieste | Ogni regione supportata: 20 al secondo | Sì |
Il numero massimo di GetInsightRuleReport richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account. |
Frequenza di GetMetricData datapoint per metriche più vecchie di tre ore | Ogni regione supportata: 396.000 | No | Il numero massimo di GetMetricData datapoint che puoi recuperare, al secondo, per una richiesta con una StartTime durata superiore a tre ore in questo account nella regione corrente. |
Frequenza di GetMetricData datapoint per le ultime tre ore di metriche | Ogni regione supportata: 180.000 | No | Il numero massimo di GetMetricData datapoint che è possibile recuperare, al secondo, per una richiesta con un StartTime periodo inferiore o uguale a tre ore in questo account nella regione corrente. |
Frequenza di datapoint utilizzando Metrics Insights GetMetricData | Ogni regione supportata: 4.300.000 | No | Il numero massimo di GetMetricData punti dati che puoi recuperare utilizzando Metrics Insights, al secondo, per una richiesta con un StartTime periodo inferiore o uguale a tre ore in questo account nella regione corrente. |
Frequenza GetMetricData delle richieste | Ogni regione supportata: 50 al secondo | Sì |
Il numero massimo di GetMetricData richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle GetMetricStatistics richieste | Ogni regione supportata: 400 al secondo | Sì |
Il numero massimo di GetMetricStatistics richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle GetMetricStream richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | Sì |
Il numero massimo di GetMetricStream richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle GetMetricWidgetImage richieste | Ogni regione supportata: 20 al secondo | Sì |
Il numero massimo di GetMetricWidgetImage richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Tasso di utilizzo di INSIGHT_RULE_METRIC in GetMetricData | Ogni regione supportata: 20 | No | Il numero massimo di volte in cui la funzione INSIGHT_RULE_METRIC può essere utilizzata in tutte le GetMetricData richieste, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Tasso di utilizzo di LAMBDA in GetMetricData | Ogni Regione supportata: 5 | No | Il numero massimo di volte in cui la funzione LAMBDA può essere utilizzata in tutte le GetMetricData richieste, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle richieste ListDashboards | Ogni regione supportata: 10 al secondo | Sì |
Il numero massimo di ListDashboards richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle ListMetricStreams richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | Sì |
Il numero massimo di ListMetricStreams richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle ListMetrics richieste | Ogni regione supportata: 25 al secondo | Sì |
Il numero massimo di ListMetrics richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle ListTagsForResource richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | No | Il numero massimo di ListTagsForResource richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Tasso di utilizzo di Metrics Insights in GetMetricData | Ogni regione supportata: 10 | No | Il numero massimo di volte in cui Metrics Insights può essere utilizzato in tutte le GetMetricData richieste, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle richieste PutCompositeAlarm | Ogni regione supportata: 3 al secondo | Sì |
Il numero massimo di PutCompositeAlarm richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle PutDashboard richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | Sì |
Il numero massimo di PutDashboard richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle PutInsightRule richieste | Ogni regione supportata: 5 al secondo | No | Il numero massimo di PutInsightRule richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account. |
Frequenza delle PutMetricAlarm richieste | Ogni regione supportata: 3 al secondo | Sì |
Il numero massimo di PutMetricAlarm richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle PutMetricData richieste | Ogni regione supportata: 500 al secondo | Sì |
Il numero massimo di PutMetricData richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle PutMetricStream richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | Sì |
Il numero massimo di PutMetricStream richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Tasso di utilizzo della RICERCA in GetMetricData | Ogni Regione supportata: 50 | No | Il numero massimo di volte in cui la funzione RICERCA può essere utilizzata in tutte le GetMetricData richieste, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Tasso di utilizzo di SERVICE_QUOTA in GetMetricData | Ogni regione supportata: 1.000 | No | Il numero massimo di volte in cui la funzione SERVICE_QUOTA può essere utilizzata in tutte le GetMetricData richieste, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle richieste SetAlarmState | Ogni regione supportata: 3 al secondo | No | Il numero massimo di SetAlarmState richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle StartMetricStreams richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | Sì |
Il numero massimo di StartMetricStreams richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle StopMetricStreams richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | Sì |
Il numero massimo di StopMetricStreams richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle TagResource richieste | Ogni regione supportata: 20 al secondo | No | Il numero massimo di TagResource richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle UntagResource richieste | Ogni regione supportata: 20 al secondo | No | Il numero massimo di UntagResource richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Per ulteriori informazioni, consulta CloudWatchQuotas nella Amazon CloudWatch User Guide.