Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
AWS Elastic Disaster Recovery endpoint e quote
Di seguito sono descritti gli endpoint del servizio e le quote di servizio per questo servizio. Per connettersi a livello di codice a un AWS servizio, si utilizza un endpoint. Oltre agli AWS endpoint standard, alcuni AWS servizi offrono FIPS endpoint in regioni selezionate. Per ulteriori informazioni, consulta AWS endpoint di servizio. Le quote di servizio, note anche come limiti, sono il numero massimo di risorse o operazioni di servizio per l'account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta AWS quote di servizio.
Endpoint del servizio
Nome della regione | Regione | Endpoint | Protocollo |
---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 |
drs.us-east-2.amazonaws.com drs-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
US East (N. Virginia) | us-east-1 |
drs.us-east-1.amazonaws.com drs-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | us-west-1 |
drs.us-west-1.amazonaws.com drs-fips.us-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 |
drs.us-west-2.amazonaws.com drs-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Africa (Città del Capo) | af-south-1 | drs.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Hong Kong) | ap-east-1 | drs.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 | drs.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Giacarta) | ap-southeast-3 | drs.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Melbourne) | ap-southeast-4 | drs.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Mumbai) | ap-south-1 | drs.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 | drs.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Seoul) | ap-northeast-2 | drs.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 | drs.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | drs.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 | drs.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Canada (Centrale) | ca-central-1 | drs.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Francoforte) | eu-central-1 | drs.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Irlanda) | eu-west-1 | drs.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Londra) | eu-west-2 | drs.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Milano) | eu-south-1 | drs.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Parigi) | eu-west-3 | drs.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Spagna) | eu-south-2 | drs.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Stoccolma) | eu-north-1 | drs.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Zurigo) | eu-central-2 | drs.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS |
Israele (Tel Aviv) | il-central-1 | drs.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Medio Oriente (Bahrein) | me-south-1 | drs.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Medio Oriente () UAE | me-central-1 | drs.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Sud America (São Paulo) | sa-east-1 | drs.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | us-gov-east-1 |
drs.us-gov-east-1.amazonaws.com drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | us-gov-west-1 |
drs.us-gov-west-1.amazonaws.com drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Quote del servizio
Nome | Predefinita | Adattabile | Descrizione |
---|---|---|---|
Processi simultanei in corso | Ogni regione supportata: 20 | No | Processi simultanei in corso |
Numero massimo di server di origine replicabili per account AWS | Ogni regione supportata: 300 | No | Numero massimo di server di origine replicabili per account AWS |
Numero massimo di server di origine per account AWS | Ogni regione supportata: 4.000 | Sì |
Numero massimo di server di origine per AWS account |
Numero massimo di processi simultanei per server di origine | Ogni regione supportata: 1 | No | Numero massimo di processi simultanei per server di origine |
Numero massimo di azioni di avvio per risorsa | Ogni Regione supportata: 200 | No | Numero massimo di azioni di lancio per risorsa |
Numero massimo di modelli di configurazione di avvio per AWS account | Ogni regione supportata: 1 | No | Numero massimo di modelli di configurazione di avvio per AWS account |
Numero massimo di reti di origine per AWS account | Ogni regione supportata: 100 | Sì |
Numero massimo di reti di origine per AWS account |
Numero massimo di server di origine in un singolo processo | Ogni regione supportata: 100 | No | Numero massimo di server di origine in un singolo processo |
Numero massimo di server di origine in tutti i processi | Ogni regione supportata: 500 | No | Numero massimo di server di origine in tutti i processi |