Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Endpoint e quote Amazon EC2 Instance Connect
Per connettersi a livello di codice a un AWS servizio, si utilizza un endpoint. AWS i servizi offrono i seguenti tipi di endpoint in alcune o tutte le AWS regioni supportate dal servizio: IPv4 endpoint, endpoint dual-stack ed endpoint FIPS. Alcuni servizi forniscono endpoint globali. Per ulteriori informazioni, consulta AWS endpoint di servizio.
Le quote di servizio, note anche come limiti, sono il numero massimo di risorse o operazioni di servizio per l'account AWS . Per ulteriori informazioni, consulta AWS quote di servizio.
Di seguito sono descritti gli endpoint del servizio e le quote di servizio per questo servizio.
Endpoint del servizio
Nome della regione | Regione | Endpoint | Protocollo |
---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 | ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
US East (N. Virginia) | us-east-1 | ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | us-west-1 | ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 | ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Hong Kong) | ap-east-1 | ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 | ||
Asia Pacifico (Giacarta) | ap-southeast-3 | ||
Asia Pacifico (Melbourne) | ap-southeast-4 | ||
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 | ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Seoul) | ap-northeast-2 | ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 | ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Sydney) | ap-southeast-2 | ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 | ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Canada (Centrale) | ca-central-1 | ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Canada occidentale (Calgary) | ca-west-1 | ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Francoforte) | eu-central-1 | ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Irlanda) | eu-west-1 | ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Londra) | eu-west-2 | ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Milano) | eu-south-1 | ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Parigi) | eu-west-3 | ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Spagna) | eu-south-2 | ||
Europa (Stoccolma) | eu-north-1 | ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Zurigo) | eu-central-2 | ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS |
Israele (Tel Aviv) | il-central-1 | ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Medio Oriente (Bahrein) | me-south-1 | ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | me-central-1 | ||
Sud America (São Paulo) | sa-east-1 | ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | us-gov-east-1 | ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | us-gov-west-1 | ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Quote del servizio
Questo servizio non ha quote.
Per le quote di servizio per EC2 Instance Connect Endpoint, consulta Quotas nella Amazon EC2 User Guide.