Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Quote del servizio Amazon Managed Grafana
Grafana gestito da Amazon ha le seguenti quote. Puoi richiedere un aumento della quota
Nome | Predefinita | Adattabile | Descrizione |
---|---|---|---|
Numero di workspace | Ogni regione supportata: 5 | Sì |
Il numero massimo di workspace che puoi creare in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle richieste AssociateLicense | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di AssociateLicense richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle CreateWorkspace richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di CreateWorkspace richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DeleteWorkspace richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di DeleteWorkspace richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DescribeWorkspace richieste | Ogni regione supportata: 5 al secondo | No | Il numero massimo di DescribeWorkspace richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DescribeWorkspaceAuthentication richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di DescribeWorkspaceAuthentication richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle DisassociateLicense richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di DisassociateLicense richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle ListPermissions richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | No | Il numero massimo di ListPermissions richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle ListWorkspaces richieste | Ogni regione supportata: 5 al secondo | No | Il numero massimo di ListWorkspaces richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle UpdatePermissions richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | No | Il numero massimo di UpdatePermissions richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle UpdateWorkspace richieste | Ogni regione supportata: 10 al secondo | No | Il numero massimo di UpdateWorkspace richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Frequenza delle UpdateWorkspaceAuthentication richieste | Ogni regione supportata: 1 al secondo | No | Il numero massimo di UpdateWorkspaceAuthentication richieste che puoi effettuare, al secondo, in questo account nella regione corrente. |
Inoltre, Grafana gestito da Amazon prevede le seguenti quote all'interno di ogni spazio di lavoro
Risorsa | Regolabile | Quota predefinita |
---|---|---|
Avvisi Il numero di regole per area di lavoro negli avvisi classici o il numero di istanze di regola per area di lavoro negli avvisi Grafana. |
No |
100 per spazio di lavoro. |
Pannelli di controllo |
No |
2.000 per spazio di lavoro. |
Origini dati |
No |
2.000 per spazio di lavoro. |
Utenti |
No |
10.000 assegnati, 500 simultanei per spazio di lavoro. |
APIchiavi |
No |
100 per spazio di lavoro. |
Account di servizio |
No |
100 per spazio di lavoro. |
Token dell'account di servizio I token attivi e i token scaduti vengono conteggiati ai fini di questa quota. Elimina i token per rimuoverli dalla quota. |
No |
100 per spazio di lavoro. |
Controllo dell'accesso alla rete: Elenchi di prefissi |
No |
5 per area di lavoro. |
Controllo dell'accesso alla rete: Intervalli di indirizzi IP |
No |
100 per elenco di prefissi. |
Controllo dell'accesso alla rete: VPCendpoint |
No |
5 per area di lavoro. |