

Avviso di fine del supporto: il 7 ottobre 2026, AWS il supporto per. AWS IoT Greengrass Version 1 Dopo il 7 ottobre 2026, non potrai più accedere alle risorse. AWS IoT Greengrass V1 Per ulteriori informazioni, visita [Migrate](https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/migrate-from-v1.html) from. AWS IoT Greengrass Version 1

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# AWS-connettori Greengrass forniti
<a name="connectors-list"></a>

AWS fornisce i seguenti connettori che supportano AWS IoT Greengrass scenari comuni. Per ulteriori informazioni sul funzionamento dei connettori, consulta la documentazione seguente:
+ [Integrazione con servizi e protocolli tramite i connettori Greengrass](connectors.md)
+ [Nozioni di base sui connettori (console)](connectors-console.md) o [Nozioni di base sui connettori (CLI)](connectors-cli.md)


| Connector | Descrizione | Runtime Lambda supportati | Supporta la modalità **Nessun container** | 
| --- | --- | --- | --- | 
| [CloudWatch Metriche](cloudwatch-metrics-connector.md) | Pubblica metriche personalizzate su Amazon. CloudWatch | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 
| [Dispositivo Defender](device-defender-connector.md) | Invia le metriche di sistema a. AWS IoT Device Defender | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | No | 
| [Distribuzione delle applicazioni Docker](docker-app-connector.md) | Esegue un file di Docker Compose per avviare un'applicazione Docker sul dispositivo core. | [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 
| [IoT Analytics](iot-analytics-connector.md) | Invia dati da dispositivi e sensori a AWS IoT Analytics. | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 
| [Adattatore di protocollo IP Ethernet IoT](ethernet-ip-connector.md) | Raccoglie dati dai dispositivi EtherNet/IP. | [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 
| [IoT SiteWise](iot-sitewise-connector.md) | Invia i dati provenienti da dispositivi e sensori a proprietà degli asset in AWS IoT SiteWise. | [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 
| [Kinesis Firehose](kinesis-firehose-connector.md) | Invia dati ai flussi di distribuzione di Amazon Data Firehose. | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 
| [Feedback ML](ml-feedback-connector.md) | Pubblica l'input del modello di machine learning nel cloud e l'output in un argomento MQTT. | [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | No | 
| [Classificazione delle immagini ML](image-classification-connector.md) | Esegue un servizio locale di inferenza di classificazione delle immagini. Questo connettore fornisce le versioni per diverse piattaforme. | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | No | 
| [Rilevamento di oggetti ML](obj-detection-connector.md) | Esegue un servizio di inferenza di rilevamento oggetti locale. Questo connettore fornisce le versioni per diverse piattaforme. | [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | No | 
| [Adattatore di protocollo Modbus-RTU](modbus-protocol-adapter-connector.md) | Invia le richieste ai dispositivi RTU Modbus. | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | No | 
| [Adattatore di protocollo Modbus-TCP](modbus-tcp-connector.md) | Raccoglie dati dai dispositivi ModbusTCP. | [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 
| [Raspberry Pi GPIO](raspberrypi-gpio-connector.md) | Controlla i pin GPIO in un dispositivo core Raspberry Pi. | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | No | 
| [Flusso seriale](serial-stream-connector.md) | Effettua operazioni di lettura e scrittura in una porta seriale del dispositivo core. | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | No | 
| [ServiceNow MetricBase Integration](servicenow-connector.md) | Pubblica le metriche delle serie temporali su. ServiceNow MetricBase | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 
| [SNS](sns-connector.md) | Invia messaggi a un argomento di Amazon SNS. | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 
| [Integrazione con Splunk](splunk-connector.md) | Pubblica dati su Splunk HEC. | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 
| [Notifiche Twilio](twilio-notifications-connector.md) | Avvia un messaggio di testo o vocale Twilio. | <a name="python-connectors-runtime"></a>[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/greengrass/v1/developerguide/connectors-list.html) | Sì | 

\$1 Per utilizzare i runtime di Python 3.8, è necessario creare un collegamento simbolico dalla cartella di installazione predefinita di Python 3.7 ai binari Python 3.8 installati. Per ulteriori informazioni, consulta i requisiti specifici del connettore.

**Nota**  
Si consiglia di [aggiornare le versioni dei connettori](connectors.md#upgrade-connector-versions) da Python 2.7 a Python 3.7. Il supporto continuo per i connettori Python 2.7 dipende dal supporto in AWS Lambda fase di esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta la [politica di supporto di Runtime](https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtime-support-policy.html) nella *AWS Lambda Developer Guide*.