Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Tipi di nodi supportati
MemoryDB supporta i seguenti tipi di nodi.
Memoria ottimizzata
Tipo di istanza | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Multiplexing I/O avanzato (Redis 7.0.4+) OSS | Versione minima del motore |
---|---|---|---|---|
db.r7g.large | 0.937 | 12,5 | No | 6.2 |
db.r7g.xlarge | 1,876 | 12,5 | No | 6.2 |
db.r7g.2xlarge | 3,75 | 15 | Sì | 6.2 |
db.r7g.4xlarge | 7,5 | 15 | Sì | 6.2 |
db.r7g.8xlarge | 15 | N/D | Sì | 6.2 |
db.r7g.12xlarge | 22,5 | N/D | Sì | 6.2 |
db.r7g.16xlarge | 30 | N/D | Sì | 6.2 |
db.r6g.large | 0.75 | 10,0 | No | 6.2 |
db.r6g.xlarge | 1,25 | 10,0 | No | 6.2 |
db.r6g.2xlarge | 2.5 | 10,0 | Sì | 6.2 |
db.r6g.4xlarge | 5.0 | 10,0 | Sì | 6.2 |
db.r6g.8xlarge | 12 | N/D | Sì | 6.2 |
db.r6g.12xlarge | 20 | N/D | Sì | 6.2 |
db.r6g.16xlarge | 25 | N/D | Sì | 6.2 |
Memoria ottimizzata con il tiering dei dati
Tipo di istanza | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Multiplexing I/O avanzato (Redis 7.0.4+) OSS | Versione minima del motore |
---|---|---|---|---|
db.r6gd.xlarge | 1.25 | 10 | No | 6.2 |
db.r6gd.2xlarge | 2.5 | 10 | No | 6.2 |
db.r6gd.4xlarge | 5.0 | 10 | No | 6.2 |
db.r6gd.8xlarge | 12 | N/D | No | 6.2 |
Nodi per uso generico
Tipo di istanza | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Multiplexing I/O avanzato (Redis 7.0.4+) OSS | Versione minima del motore |
---|---|---|---|---|
db.t4g.small | 0,128 | 5.0 | No | 6.2 |
db.t4g.medium | 0,256 | 5.0 | No | 6.2 |
Per informazioni sulla disponibilità AWS regionale, consulta i prezzi di MemoryDB
Tutti i tipi di nodi vengono creati in un cloud privato virtuale ()VPC.