

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Importazione dei dati
<a name="canvas-importing-data"></a>

Amazon SageMaker Canvas supporta l'importazione di dati tabulari, di immagini e documenti. Puoi importare set di dati dal tuo computer locale, da servizi Amazon come Amazon S3 e Amazon Redshift e da origini dati esterne. Quando importi set di dati da Amazon S3, i set di dati possono avere qualsiasi dimensione. Utilizza i set di dati che importi per creare modelli e fare previsioni per altri set di dati.

Ogni caso d'uso per il quale è possibile creare un modello personalizzato accetta diversi tipi di input. Ad esempio, se desideri creare un modello di classificazione delle immagini a etichetta singola, devi importare i dati di immagini. Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di modello e sui dati che accettano, consulta [Funzionamento dei modelli personalizzati](canvas-build-model.md). Puoi importare dati e creare modelli personalizzati in SageMaker Canvas per i seguenti tipi di dati:
+ **Tabulare** (CSV, Parquet o tabelle)
  + Categoriale: utilizza i dati categoriali per creare modelli di previsione categoriali personalizzati per previsioni a 2 e 3 o più categorie.
  + Numerico: utilizza dati numerici per creare modelli di previsione numerici personalizzati.
  + Testo: utilizza i dati di testo per creare modelli di previsione testuale multicategoria personalizzati.
  + Serie temporali: utilizza i dati delle serie temporali per creare modelli di previsione di serie temporali personalizzati.
+ **Immagine** (JPG o PNG): utilizza i dati di immagini per creare modelli di previsione delle immagini personalizzati con etichetta singola.
+ **Documento** (PDF, JPG, PNG, TIFF): i dati del documento sono supportati solo per i Ready-to-use modelli SageMaker Canvas. Per ulteriori informazioni sui Ready-to-use modelli in grado di effettuare previsioni per i dati dei documenti, consulta. [Ready-to-use modelli](canvas-ready-to-use-models.md)

È possibile importare dati in Canvas dalle seguenti origini dati:
+ File locali sul tuo computer
+ Bucket Amazon S3
+ Cluster con provisioning Amazon Redshift (non Amazon Redshift serverless)
+ AWS Glue Data Catalog tramite Amazon Athena
+ Amazon Aurora
+ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
+ Data Cloud di Salesforce
+ Snowflake
+ Databricks, SQLServer MariaDB e altri database popolari tramite connettori JDBC
+ Oltre 40 piattaforme SaaS esterne, come SAP OData

Per un elenco completo di origini dati da cui è possibile eseguire l’importazione, consulta la seguente tabella:


| Origine | Tipo | Tipi di dati supportati | 
| --- | --- | --- | 
| Caricamento dei file locali | Locale | Tabella, immagine, documento | 
| Amazon Aurora | Interno di Amazon | Tabulare | 
| Bucket Amazon S3 | Interno di Amazon | Tabella, immagine, documento | 
| Amazon RDS | Interno di Amazon | Tabulare | 
| Cluster con provisioning Amazon Redshift (non Redshift serverless) | Interno di Amazon | Tabulare | 
| AWS Glue Data Catalog (tramite Amazon Athena) | Interno di Amazon | Tabulare | 
| [Databricks](https://www.databricks.com/) | Esterno | Tabulare | 
| Snowflake | Esterno | Tabulare | 
| [Data Cloud di Salesforce](https://www.salesforce.com/products/genie/overview/) | Esterno | Tabulare | 
| SQLServer | Esterno | Tabulare | 
| MySQL | Esterno | Tabulare | 
| PostgreSQL | Esterno | Tabulare | 
| MariaDB | Esterno | Tabulare | 
| [Amplitude](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/amplitude.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [CircleCI](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-circleci.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [DocuSign Monitor (Monitoraggio)](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-docusign-monitor.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Domo](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-domo.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Datadog](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/datadog.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Dynatrace](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/dynatrace.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Annunci su Facebook](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-facebook-ads.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Approfondimenti sulla pagina Facebook](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-facebook-page-insights.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Annunci Google](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-google-ads.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Google Analytics 4](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-google-analytics-4.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Console di ricerca Google](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-google-search-console.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [GitHub](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-github.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [GitLab](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-gitlab.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Infor Nexus](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/infor-nexus.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Annunci su Instagram](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-instagram-ads.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Jira Cloud](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-jira-cloud.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [LinkedIn Annunci](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-linkedin-ads.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [LinkedIn Annunci](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-linkedin-ads.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Mailchimp](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-mailchimp.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Marketo](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/marketo.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Microsoft Teams](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-microsoft-teams.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Mixpanel](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-mixpanel.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Okta](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-okta.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Salesforce](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/salesforce.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Salesforce Marketing Cloud](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-salesforce-marketing-cloud.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Salesforce Pardot](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/pardot.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [SAP OData](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/sapodata.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [SendGrid](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-sendgrid.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [ServiceNow](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/servicenow.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Singular](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/singular.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Slack](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/slack.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Stripe](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-stripe.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Trend Micro](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/trend-micro.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Typeform](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-typeform.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Veeva](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/veeva.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Zendesk](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/zendesk.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Chat Zendesk](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-zendesk-chat.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Zendesk Sell](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-zendesk-sell.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Zendesk Sunshine](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-zendesk-sunshine.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 
| [Riunioni Zoom](https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/connectors-zoom.html) | Piattaforma SaaS esterna | Tabulare | 

Per istruzioni su come importare dati e informazioni sui requisiti dei dati di input, ad esempio la dimensione massima del file per le immagini, consulta [Creazione di un set di dati](canvas-import-dataset.md).

Canvas fornisce anche diversi set di dati di esempio nell'applicazione per aiutarti a iniziare. [Per saperne di più sui set di dati di esempio SageMaker forniti dall'intelligenza artificiale che puoi sperimentare, consulta Utilizzare set di dati di esempio.](https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/canvas-sample-datasets.html)

Dopo aver importato un set di dati in Canvas, è possibile aggiornare il set di dati in qualsiasi momento. È possibile eseguire un aggiornamento manuale o impostare una pianificazione per gli aggiornamenti automatici dei set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento di un set di dati](canvas-update-dataset.md).

Per ulteriori informazioni specifiche per ciascun tipo di set di dati, consulta le sezioni seguenti:

**Tabulare**

Per importare dati da un'origine dati esterna (come un database Snowflake o una piattaforma SaaS), è necessario autenticarsi e connettersi all'origine dati nell'applicazione Canvas. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione alle origini dati](canvas-connecting-external.md).

Se intendi importare set di dati di dimensioni superiori a 5 GB da Amazon S3 in Canvas, puoi ottenere un campionamento più rapido utilizzando Amazon Athena per eseguire query e campionamento dei dati da Amazon S3.

Dopo aver creato i set di dati in Canvas, puoi preparare e trasformare i dati con la funzionalità di preparazione dei dati di Data Wrangler. Puoi utilizzare Data Wrangler per gestire i valori mancanti, trasformare le funzionalità, eseguire il join di più set di dati in un unico set di dati e altro ancora. Per ulteriori informazioni, consulta [Preparazione dei dati](canvas-data-prep.md).

**Suggerimento**  
Finché i dati sono disposti in tabelle, è possibile unire set di dati provenienti da varie fonti, come Amazon Redshift, Amazon Athena o Snowflake.

**Immagine**

Per informazioni su come modificare un set di dati di immagini ed eseguire attività come l'assegnazione o la riassegnazione di etichette, l'aggiunta di immagini o l'eliminazione di immagini, consulta [Modifica di un set di dati di immagini](canvas-edit-image.md).