Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Istanze e immagini dell'applicazione Code Editor
Solo alcune istanze sono compatibili con le applicazioni Code Editor. Puoi scegliere il tipo di istanza compatibile con il tuo caso d'uso dal menu a discesa Istanza.
Le istanze Fast Launch si avviano molto più velocemente delle altre istanze. Per ulteriori informazioni sui tipi di istanze Fast Launch in Studio,. Tipi di istanze disponibili per l'uso con Studio Classic
Nota
Se si utilizza un tipo di istanza GPU per configurare l'applicazione Code Editor, è necessario utilizzare anche un'immagine basata su GPU. L'interfaccia utente dello spazio Code Editor seleziona automaticamente un'immagine compatibile quando si seleziona il tipo di istanza.
All'interno di uno spazio, i dati vengono archiviati in un volume Amazon EBS che persiste indipendentemente dalla durata di un'istanza. Non perderai i tuoi dati quando cambi istanza. Se lo spazio in uso nell'editor di codice èRunning
, è necessario interromperlo prima di modificare i tipi di istanza.
La tabella seguente elenca le immagini CPU e GPU ARNs di Code Editor disponibili per ogni regione.
Regione | CPU | GPU |
---|---|---|
us-east-1 | arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/sagemaker-distribution-gpu |
us-east-2 | arn:aws:sagemaker:us-east-2:37914896644:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-east-2:37914896644:image/sagemaker-distribution-gpu |
us-west-1 | arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/sagemaker-distribution-gpu |
us-west-2 | arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/sagemaker-distribution-gpu |
af-south-1 | arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/sagemaker-distribution-gpu |
ap-east-1 | arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/sagemaker-distribution-gpu |
ap-south-1 | arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/sagemaker-distribution-gpu |
ap-northeast-2 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/sagemaker-distribution-gpu |
ap-southeast-1 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/sagemaker-distribution-gpu |
ap-southeast-2 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/sagemaker-distribution-gpu |
ap-northeast-1 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/sagemaker-distribution-gpu |
ca-central-1 | arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/sagemaker-distribution-gpu |
eu-central-1 | arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/sagemaker-distribution-gpu |
eu-west-1 | arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/sagemaker-distribution-gpu |
eu-west-2 | arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/sagemaker-distribution-gpu |
eu-west-3 | arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/sagemaker-distribution-gpu |
eu-north-1 | arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/sagemaker-distribution-gpu |
eu-south-1 | arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/sagemaker-distribution-gpu |
sa-east-1 | arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/sagemaker-distribution-gpu |
ap-northeast-3 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/sagemaker-distribution-gpu |
ap-southeast-3 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/sagemaker-distribution-gpu |
me-south-1 | arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/sagemaker-distribution-gpu |
me-central-1 | arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/sagemaker-distribution-gpu |
il-central-1 | arn:aws:sagemaker:il-central-1:080319125002:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:il-central-1:080319125002:image/sagemaker-distribution-gpu |
cn-north-1 | arn:aws:sagemaker:cn-north-1:674439102856:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:cn-north-1:674439102856:image/sagemaker-distribution-gpu |
cn-northwest-1 | arn:aws:sagemaker:cn-northwest-1:651871951035:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:cn-northwest-1:651871951035:image/sagemaker-distribution-gpu |
us-gov-west-1 | arn:aws:sagemaker:us-gov-west-1:300992924816:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-gov-west-1:300992924816:image/sagemaker-distribution-gpu |
us-gov-east-1 | arn:aws:sagemaker:us-gov-east-1:300993876623:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-gov-east-1:300993876623:image/sagemaker-distribution-gpu |
Se riscontri limiti di istanze, contatta l'amministratore. Per ottenere più spazio di archiviazione e calcolo per un utente, gli amministratori possono richiedere un aumento delle quote di AWS un utente. Per ulteriori informazioni sulla richiesta di un aumento delle quote, consulta Endpoint e quote Amazon SageMaker AI.