Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Dispositivi, architetture di chip e sistemi supportati
Amazon SageMaker Neo supporta i seguenti dispositivi, architetture di chip e sistemi operativi.
Dispositivi
Puoi selezionare un dispositivo utilizzando l'elenco a discesa nella SageMaker console AmazonTargetDevice
nella configurazione di output di. CreateCompilationJob
API
Puoi scegliere uno dei seguenti dispositivi edge:
Un elenco dispositivi | System on a Chip (SoC) | Sistema operativo | Architettura | Accelerator | Opzioni del compilatore di esempio |
---|---|---|---|---|---|
aisage | Nessuno | Linux | ARM64 | Mali | Nessuno |
amba_cv2 | CV2 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Nessuno |
amba_cv22 | CV22 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Nessuno |
amba_cv25 | CV25 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Nessuno |
coreml | Nessuno | iOS, macOS | Nessuno | Nessuno | {"class_labels": "imagenet_labels_1000.txt"} |
imx8qm | NXPIMX 8 | Linux | ARM64 | Nessuno | Nessuno |
imx8mplus | i.MX 8M Plus | Linux | ARM64 | NPU | Nessuno |
jacinto_tda4vm | TDA4VM | Linux | ARM | TDA4VM | Nessuno |
jetson_nano | Nessuno | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm_53', 'trt-ver': '5.0.6', 'cuda-ver':
'10.0'} Per |
jetson_tx1 | Nessuno | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm_53', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'} |
jetson_tx2 | Nessuno | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm_62', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'} |
jetson_xavier | Nessuno | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm_72', 'trt-ver': '5.1.6', 'cuda-ver': '10.0'} |
qcs605 | Nessuno | Android | ARM64 | Mali | {'ANDROID_PLATFORM': 27} |
qcs603 | Nessuno | Android | ARM64 | Mali | {'ANDROID_PLATFORM': 27} |
rasp3b | ARMA56 | Linux | ARM_EABIHF | Nessuno | {'mattr': ['+neon']} |
rasp4b | ARMA72 | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
rk3288 | Nessuno | Linux | ARM_EABIHF | Mali | Nessuno |
rk3399 | Nessuno | Linux | ARM64 | Mali | Nessuno |
sbe_c | Nessuno | Linux | x86_64 | Nessuno | {'mcpu': 'core-avx2'} |
sitara_am57x | AM57X | Linux | ARM64 | EVEe/o C66x DSP | Nessuno |
x86_win32 | Nessuno | Windows 10 | X86_32 | Nessuno | Nessuno |
x86_win64 | Nessuno | Windows 10 | X86_32 | Nessuno | Nessuno |
Per ulteriori informazioni sulle opzioni del compilatore JSON chiave-valore per ogni dispositivo di destinazione, consultate il CompilerOptions
campo nel tipo di dati. OutputConfig
API
Sistemi e architetture di chip
Le seguenti tabelle di ricerca forniscono informazioni sui sistemi operativi e sulle architetture disponibili per i lavori di compilazione di modelli Neo.