Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Riferimento: bucket Amazon S3 per operazioni di applicazione di patch
Nel corso dell'esecuzione di varie operazioni di applicazione di patch Patch Manager, l'agente AWS Systems Manager (SSM Agent) accede a determinati bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), di proprietà e gestiti da Amazon Web Services (AWS). Questi bucket S3 sono accessibili pubblicamente e, per impostazione predefinita, SSM Agent si connette con essi usando chiamate HTTP
.
Tuttavia, se utilizzi un endpoint cloud privato virtuale (VPC) nelle operazioni di Systems Manager, devi fornire un'autorizzazione esplicita in un profilo dell'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) per Systems Manager o in un ruolo di servizio per le macchine non EC2 in un ambiente ibrido e multicloud. In caso contrario, le risorse non possono accedere a questi bucket pubblici.
Questo argomento di riferimento elenca i bucket relativi alle patch per ogni Regione AWS supportata.
Per informazioni sulla specificazione di questi bucket S3 nei profili dell'istanza EC2, consulta SSM Agent comunicazioni con AWS bucket S3 gestiti.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli endpoint VPC con Systems Manager, consulta Migliora la sicurezza delle EC2 istanze utilizzando gli endpoint VPC per Systems Manager.
Argomenti
Bucket contenenti documenti di comando SSM per le operazioni di applicazione di patch (Linux e Windows Server)
I bucket con formato aws-patch-manager-
contengono i seguenti documenti utilizzati da Patch Manager per le operazioni di applicazione di patch sui sistemi operativi di Linux e Windows Server:region
-unique-suffix
-
AWS-RunPatchBaseline
-
AWS-RunPatchBaselineAssociation
-
AWS-RunPatchBaselineWithHooks
-
AWS-InstanceRebootWithHooks
-
AWS-PatchAsgInstance
-
AWS-PatchInstanceWithRollback
Nome Regione | Codice regione | aws-patch-manager- bucket |
---|---|---|
Stati Uniti orientali (Ohio) | us-east-2 | aws-patch-manager-us-east-2-552881074 |
US East (N. Virginia) | us-east-1 | aws-patch-manager-us-east-1-1970c647d |
US West (N. California) | us-west-1 | aws-patch-patch-manager-us-west-1-8badb4304 |
US West (Oregon) | us-west-2 | aws-patch-manager-us-west-2-34d7f99f8 |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | aws-patch-manager-af-south-1-bdd5f65a9 |
Asia Pacifico (Hong Kong) | ap-east-1 | aws-patch-patch-manager-ap-east-1-632356271 |
Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 | aws-patch-manager-ap-south-2-32f4b4128 |
Asia Pacifico (Giacarta) | ap-southeast-3 | aws-patch-manager-ap-southeast-3-aa48fc462 |
Asia Pacifico (Melbourne) | ap-southeast-4 | aws-patch-manager-ap-southeast-4-01e2c40d3 |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | aws-patch-manager-ap-south-1-cb7c62ff9 |
Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 | aws-patch-patch-manager-ap-northeast-3-67373598a |
Asia Pacifico (Seul) | ap-northeast-2 | aws-patch-manager-ap-northeast-2-10467995c |
Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | aws-patch-manager-ap-southeast-1-7fdfdfd9ef7 |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | aws-patch-manager-ap-southeast-2-17283a275 |
Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 | aws-patch-manager-ap-northeast-1-4849fa78f |
Canada (Central) | ca-central-1 | aws-patch-patch-manager-ca-central-1-3148e69e3 |
Canada occidentale (Calgary) | ca-west-1 | aws-patch-manager-it-west-1-9e3a4b2f9 |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | aws-patch-patch-manager-eu-central-1-9163fdaaf |
Europa (Irlanda) | eu-west-1 | aws-patch-patch-manager-eu-west-1-5522fb710 |
Europe (London) | eu-west-2 | aws-patch-patch-manager-eu-west-2-902a2bc74 |
Europa (Milano) | eu-south-1 | aws-patch-patch-manager-eu-south-1-c52f3f594 |
Europe (Paris) | eu-west-3 | aws-patch-patch-manager-eu-west-3-29bf85721 |
Europa (Spagna) | eu-south-2 | aws-patch-manager-eu-south-2-a4cf248b1 |
Europa (Stoccolma) | eu-north-1 | aws-patch-patch-manager-eu-north-1-795879e9b |
Europa (Zurigo) | eu-central-2 | aws-patch-manager-eu-central-2-184ce43c8 |
Israele (Tel Aviv) | il-central-1 | aws-patch-manager-il-central-1-e221cb57b |
Medio Oriente (Bahrein) | me-south-1 | aws-patch-patch-manager-me-south-1-a53fc9dce |
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | me-central-1 | aws-patch-manager-me-central-1-2932f2f80 |
Sud America (São Paulo) | sa-east-1 | aws-patch-manager-it-east-1-ddf4b6a09 |
Bucket contenenti documenti di comando SSM per le operazioni di applicazione di patch (macOS)
I bucket con formato aws-patchmanager-macos-
contengono i seguenti documenti utilizzati da Patch Manager per le operazioni di applicazione di patch sul sistema operativo macOS:region
-unique-suffix
-
AWS-RunPatchBaseline
-
AWS-RunPatchBaselineAssociation
-
AWS-RunPatchBaselineWithHooks
-
AWS-InstanceRebootWithHooks
-
AWS-PatchAsgInstance
-
AWS-PatchInstanceWithRollback
Nome Regione | Codice regione | aws-patchmanager-macos- bucket |
---|---|---|
Stati Uniti orientali (Ohio) | us-east-2 | aws-patchmanager-macos-us-east-2-552881074 |
US East (N. Virginia) | us-east-1 | aws-patchmanager-macos-us-east-1-1970c647d |
US West (N. California) | us-west-1 | aws-patchmanager-macos-us-west-1-8badb4304 |
US West (Oregon) | us-west-2 | aws-patchmanager-macos-us-west-2-34d7f99f8 |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | aws-patchmanager-macos-af-south-1-bdd5f65a9 |
Asia Pacifico (Hong Kong) | ap-east-1 | aws-patchmanager-macos-ap-east-1-632356271 |
Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 | aws-patchmanager-macos-ap-south-2-32f4b4128 |
Asia Pacifico (Giacarta) | ap-southeast-3 | aws-patchmanager-macos-ap-southeast-3-aa48fc462 |
Asia Pacifico (Melbourne) | ap-southeast-4 | aws-patchmanager-macos-ap-southeast-4-01e2c40d3 |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | aws-patchmanager-macos-ap-south-1-cb7c62ff9 |
Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 | aws-patchmanager-macos-ap-northeast-3-67373598a |
Asia Pacifico (Seul) | ap-northeast-2 | aws-patchmanager-macos-ap-northeast-2-10467995c |
Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | aws-patchmanager-macos-ap-southeast-1-7fdfdfd9ef7 |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | aws-patchmanager-macos-ap-southeast-2-17283a275 |
Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 | aws-patchmanager-macos-ap-northeast-1-4849fa78f |
Canada (Central) | ca-central-1 | aws-patchmanager-macos-ca-central-1-3148e69e3 |
Canada occidentale (Calgary) | ca-west-1 | aws-patchmanager-macos-en-west-1-9e3a4b2f9 |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | aws-patchmanager-macos-eu-central-1-9163fddaaf |
Europa (Irlanda) | eu-west-1 | aws-patchmanager-macos-eu-west-1-5522fb710 |
Europe (London) | eu-west-2 | aws-patchmanager-macos-eu-west-2-902a2bc74 |
Europa (Milano) | eu-south-1 | aws-patchmanager-macos-eu-south-1-c52f3f594 |
Europe (Paris) | eu-west-3 | aws-patchmanager-macos-eu-west-3-29bf85721 |
Europa (Spagna) | eu-south-2 | aws-patchmanager-macos-eu-south-2-a4cf248b1 |
Europa (Stoccolma) | eu-north-1 | aws-patchmanager-macos-eu-north-1-795879e9b |
Europa (Zurigo) | eu-central-2 | aws-patchmanager-macos-eu-central-2-184ce43c8 |
Israele (Tel Aviv) | il-central-1 | aws-patchmanager-macos-il-central-1-e221cb57b |
Medio Oriente (Bahrein) | me-south-1 | aws-patchmanager-macos-me-south-1-a53fc9dce |
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | me-central-1 | aws-patchmanager-macos-me-central-1-2932f2f80 |
Sud America (São Paulo) | sa-east-1 | aws-patchmanager-macos-sa-east-1-ddf4b6a09 |
Bucket contenenti snapshot di baseline delle patch gestite da AWS
Bucket con formato patch-baseline-snapshot-
o region
patch-baseline-snapshot-
contenente snapshot di baseline delle patch gestite da AWS. È necessario accedere a questo bucket S3 quando si utilizza uno dei seguenti documenti SSM:region
-unique-suffix
-
AWS-RunPatchBaseline
-
AWS-RunPatchBaselineAssociation
-
AWS-RunPatchBaselineWithHooks
-
AWS-ApplyPatchBaseline
(un documento SSM legacy)
Nome Regione | Codice regione | patch-baseline-snapshot-* bucket |
---|---|---|
Stati Uniti orientali (Ohio) | us-east-2 | patch-baseline-snapshot-us-east-2 |
US East (N. Virginia) | us-east-1 | patch-baseline-snapshot-us-east-1 |
US West (N. California) | us-west-1 | patch-baseline-snapshot-us-west-1 |
US West (Oregon) | us-west-2 | patch-baseline-snapshot-us-west-2 |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | patch-baseline-snapshot-af-south-1-tbxdb5b9 |
Asia Pacifico (Hong Kong) | ap-east-1 | patch-baseline-snapshot-ap-east-1 |
Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 | patch-baseline-snapshot-ap-south-2-50209442 |
Asia Pacifico (Giacarta) | ap-southeast-3 | patch-baseline-snapshot-ap-southeast-3-be0a3174 |
Asia Pacifico (Melbourne) | ap-southeast-4 | patch-baseline-snapshot-ap-southeast-4-dc6f76ce |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | patch-baseline-snapshot-ap-south-1 |
Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 | patch-baseline-snapshot-ap-northeast-3 |
Asia Pacifico (Seul) | ap-northeast-2 | patch-baseline-snapshot-ap-northeast-2 |
Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | patch-baseline-snapshot-ap-southeast-1 |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | patch-baseline-snapshot-ap-southeast-2 |
Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 | patch-baseline-snapshot-ap-northeast-1 |
Canada (Central) | ca-central-1 | patch-baseline-snapshot-ca-central-1 |
Canada occidentale (Calgary) | ca-west-1 | patch-baseline-snapshot-ca-west-1 |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | patch-baseline-snapshot-eu-central-1 |
Europa (Irlanda) | eu-west-1 | patch-baseline-snapshot-eu-west-1 |
Europe (London) | eu-west-2 | patch-baseline-snapshot-eu-west-2 |
Europa (Milano) | eu-south-1 | patch-baseline-snapshot-eu-south-1 |
Europe (Paris) | eu-west-3 | patch-baseline-snapshot-eu-west-3 |
Europa (Spagna) | eu-south-2 | patch-baseline-snapshot-eu-south-2-df2c9d70 |
Europa (Stoccolma) | eu-north-1 | patch-baseline-snapshot-eu-north-1 |
Europa (Zurigo) | eu-central-2 | patch-baseline-snapshot-eu-central-2 |
Israele (Tel Aviv) | il-central-1 | patch-baseline-snapshot-il-central-1 |
Medio Oriente (Bahrein) | me-south-1 | patch-baseline-snapshot-me-south-1-uduvl7q8 |
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | me-central-1 | patch-baseline-snapshot-me-central-1 |
Sud America (São Paulo) | sa-east-1 | patch-baseline-snapshot-sa-east-1 |