

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# Amazon CloudWatch RUM エンドポイントとクォータ
<a name="cw_rum_region"></a>

プログラムで AWS サービスに接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「[AWS サービスエンドポイント](rande.md)」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「[AWS サービスクォータ](aws_service_limits.md)」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

## サービスエンドポイント
<a name="cwrum_region"></a>


| リージョン名 | リージョン | エンドポイント | プロトコル | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 米国東部 (オハイオ) | us-east-2 |  rum.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 米国東部 (バージニア北部) | us-east-1 |  rum.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 米国西部 (北カリフォルニア) | us-west-1 |  rum.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 米国西部 (オレゴン) | us-west-2 |  rum.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アフリカ (ケープタウン) | af-south-1 |  rum.af-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (香港) | ap-east-1 |  rum.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | ap-south-2 |  rum.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (ジャカルタ) | ap-southeast-3 |  rum.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (マレーシア) | ap-southeast-5 |  rum.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (メルボルン) | ap-southeast-4 |  rum.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | ap-south-1 |  rum.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (大阪) | ap-northeast-3 |  rum.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (ソウル) | ap-northeast-2 |  rum.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | ap-southeast-1 |  rum.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (シドニー) | ap-southeast-2 |  rum.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (タイ) | ap-southeast-7 |  rum.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS | 
| アジアパシフィック (東京) | ap-northeast-1 |  rum.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| カナダ (中部) | ca-central-1 |  rum.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| カナダ西部 (カルガリー) | ca-west-1 |  rum.ca-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 欧州 (フランクフルト) | eu-central-1 |  rum.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 欧州 (アイルランド) | eu-west-1 |  rum.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 欧州 (ロンドン) | eu-west-2 |  rum.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| ヨーロッパ (ミラノ) | eu-south-1 |  rum.eu-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 欧州 (パリ) | eu-west-3 |  rum.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 欧州 (スペイン) | eu-south-2 |  rum.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 欧州 (ストックホルム) | eu-north-1 |  rum.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 欧州 (チューリッヒ) | eu-central-2 |  rum.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| イスラエル (テルアビブ) | il-central-1 |  rum.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| メキシコ (中部) | mx-central-1 |  rum.mx-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 中東 (バーレーン) | me-south-1 |  rum.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 中東 (アラブ首長国連邦) | me-central-1 |  rum.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 南米 (サンパウロ) | sa-east-1 |  rum.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (米国東部) | us-gov-east-1 |  rum.us-gov-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (米国西部) | us-gov-west-1 |  rum.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 

## サービスクォータ
<a name="limits_cloudwatch_rum"></a>


| 名前 | デフォルト | 引き上げ可能 | 説明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| RUM AppMonitors | サポートされている各リージョン: 20 |  [可能](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/rum/quotas/L-3FB7EA17)  | この AWS アカウントで保持できる RUM AppMonitors の最大数。 | 
|  AWS アカウントあたりの 1 秒あたりの RUM イベント | サポートされている各リージョン: 50 |  [可能](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/rum/quotas/L-35851224)  | この AWS アカウントで RUM が取り込む 1 秒あたりの RUM イベントの最大数。 | 

詳細については、「*Amazon CloudWatch ユーザーガイド*」の「[CloudWatch RUM クォータ](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-RUM-quotas.html)」を参照してください。