

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# サポートされているノードの種類
<a name="nodes.supportedtypes"></a>

MemoryDB は次のノードタイプをサポートします。

**メモリ最適化**: \$1 \$1 \$1 \$1 


| インスタンスタイプ | ベースライン帯域幅 (Gbps) | バースト帯域幅 (Gbps) | 拡張 I/O 多重化 (Valkey 7.2 および Redis OSS 7.0.4 以降)  | エンジンの最小バージョン  | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| db.r7g.large | 0.937 | 12.5 | なし | 6.2 | 
| db.r7g.xlarge | 1.876 | 12.5 | なし | 6.2 | 
| db.r7g.2xlarge | 3.75 | 15 | はい | 6.2 | 
| db.r7g.4xlarge | 7.5 | 15 | はい | 6.2 | 
| db.r7g.8xlarge | 15 | 該当なし | はい | 6.2 | 
| db.r7g.12xlarge | 22.5 | 該当なし | はい | 6.2 | 
| db.r7g.16xlarge | 30 | 該当なし | はい | 6.2 | 
| db.r6g.large | 0.75 | 10.0 | なし | 6.2 | 
| db.r6g.xlarge | 1.25 | 10.0 | なし | 6.2 | 
| db.r6g.2xlarge | 2.5 | 10.0 | はい | 6.2 | 
| db.r6g.4xlarge | 5.0 | 10.0 | はい | 6.2 | 
| db.r6g.8xlarge | 12 | 該当なし | はい | 6.2 | 
| db.r6g.12xlarge | 20 | 該当なし | はい | 6.2 | 
| db.r6g.16xlarge | 25 | 該当なし | はい | 6.2 | 

**データ階層化で最適化されたメモリ**


| インスタンスタイプ | ベースライン帯域幅 (Gbps) | バースト帯域幅 (Gbps) | 拡張 I/O 多重化 (Valkey 7.2 および Redis OSS 7.0.4 以降)  | エンジンの最小バージョン  | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| db.r6gd.xlarge | 1.25 | 10 | なし | 6.2 | 
| db.r6gd.2xlarge | 2.5 | 10 | なし | 6.2 | 
| db.r6gd.4xlarge | 5.0 | 10 | なし | 6.2 | 
| db.r6gd.8xlarge | 12 | 該当なし | なし | 6.2 | 

**汎用ノード**


| インスタンスタイプ | ベースライン帯域幅 (Gbps) | バースト帯域幅 (Gbps) | 拡張 I/O 多重化 (Valkey 7.2 および Redis OSS 7.0.4 以降)  | エンジンの最小バージョン  | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| db.t4g.small | 0.128 | 5.0 | なし | 6.2 | 
| db.t4g.medium | 0.256 | 5.0 | なし | 6.2 | 

利用可能な AWS リージョンについては、「[MemoryDB の料金](https://aws.amazon.com/memorydb/pricing/)」を参照してください

 すべてのノードタイプは、仮想プライベートクラウド (VPC) で作成されます。