

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# AWS リージョン、ウェブサイト、IP アドレス範囲、エンドポイント
<a name="regions"></a>

AWS クラウドコンピューティングリソースは、世界各地 (北米、欧州、アジアなど) の高可用性施設に収容されています。これらの施設は、それぞれ の一部です AWS リージョン。 AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーン (AZs」を参照してください。 [https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/](https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/)

以下のセクションにリストされている IP アドレスは、データベースへのアウトバウンド接続を行うときに Amazon Quick トラフィックが発生する範囲です。これらは、Amazon Quick ウェブサイトまたはサービス API への接続に使用する IP アドレス範囲ではありません。Amazon Quick の承認、[AWS データソースへの接続の承認の詳細については、](https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/enabling-access.html)「」を参照してください。

**Topics**
+ [Amazon Quick AWS リージョン でサポート](#regions-qs)
+ [Quick で Amazon Q AWS リージョン をサポート](#regions-aqs)
+ [オーストラリア、日本、欧州、米国のクロスリージョン推論](#cross-region-inference)
+ [ウェブ検索のクロスリージョン呼び出し](#web-search-cross-region)

## Amazon Quick AWS リージョン でサポート
<a name="regions-qs"></a>

Amazon Quick は現在、以下でサポートされています AWS リージョン。次のリストは、各 の Amazon Quick のウェブサイト、IP アドレス範囲、エンドポイントを示しています AWS リージョン。

**注記**  
\$1これらのリージョンでは、Quick Sight 機能のみがサポートされています。


****  

| リージョン名 | リージョンコード | ユーザーアクセスのウェブサイト | API エンドポイント (HTTPS) | データソース接続の IP アドレス範囲 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| 米国東部 (オハイオ)\$1 | us-east-2 |  https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.us-east-2.amazonaws.com  | 52.15.247.160/27 | 
| 米国東部 (バージニア北部) | us–east–1 |  https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.us-east-1.amazonaws.com  | 52.23.63.224/27 | 
| 米国西部 (オレゴン) | us-west-2 |  https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.us-west-2.amazonaws.com  | 54.70.204.128/27 | 
| アフリカ (ケープタウン)\$1\$1 | af-south-1 |  https://af-south-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.af-south-1.amazonaws.com  | 13.246.220.192/27 | 
| アジアパシフィック (ジャカルタ)\$1 | ap-southeast-3 |  https://ap-southeast-3.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com  | 43.218.71.192/27 | 
| アジアパシフィック (マレーシア)\$1 | ap-southeast-5 |  https://ap-southeast-5.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.ap-southeast-5.amazonaws.com  | 56.68.33.0/27 | 
| アジアパシフィック (ムンバイ)\$1 | ap-south-1 |  https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.ap-south-1.amazonaws.com  | 52.66.193.64/27 | 
| アジアパシフィック (ソウル)\$1 | ap-northeast-2 |  https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com  | 13.124.145.32/27 | 
| アジアパシフィック (シンガポール)\$1 | ap-southeast-1 |  https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com  | 13.229.254.0/27 | 
| アジアパシフィック (シドニー) | ap-southeast-2 |  https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com  | 54.153.249.96/27 | 
| アジアパシフィック (東京) | ap-northeast-1 |  https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com  | 13.113.244.32/27 | 
| カナダ (中部)\$1 | ca-central-1 |  https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.ca-central-1.amazonaws.com  | 15.223.73.0/27 | 
| 中国 (北京)\$1\$1 | cn-north-1 |  https://cn-north-1.quicksight.amazonaws.cn  |  quicksight---cn-north-1.amazonaws.com.rproxy.goskope.com.cn  | 71.136.65.64/27 | 
| 欧州 (フランクフルト) | eu-central-1 |  https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.eu-central-1.amazonaws.com  | 35.158.127.192/27 | 
| 欧州 (アイルランド) | eu-west-1 |  https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.eu-west-1.amazonaws.com  | 52.210.255.224/27 | 
| 欧州 (ロンドン) | eu-west-2 |  https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.eu-west-2.amazonaws.com  | 35.177.218.0/27 | 
| 欧州 (ミラノ)\$1\$1 | eu-south-1 |  https://eu-south-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.eu-south-1.amazonaws.com  | 18.102.150.128/27 | 
| 欧州 (パリ)\$1 | eu-west-3 |  https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.eu-west-3.amazonaws.com  | 202.0/27 年 13 月 38 日 | 
| 欧州 (スペイン)\$1 | eu-south-2 |  https://eu-south-2.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.eu-south-2.amazonaws.com  | 18.101.99.160/27 | 
| 欧州 (ストックホルム)\$1 | eu-north-1 |  https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.eu-north-1.amazonaws.com  | 13.53.191.64/27 | 
| 欧州 (チューリッヒ)\$1 | eu-central-2 |  https://eu-central-2.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.eu-central-2.amazonaws.com  | 16.63.53.32/27 | 
| 南米 (サンパウロ)\$1 | sa-east-1 |  https://sa-east-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.sa-east-1.amazonaws.com  | 18.230.46.192/27 | 
| AWS GovCloud (米国東部)\$1 | gov-east-1 |  https://quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com  |  quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com  | 18.252.165.64/27 | 
| AWS GovCloud (米国西部)\$1 | gov-west-1 |  https://quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com  |  quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com  | 160.1.180.32/27 | 
| イスラエル (テルアビブ)\$1 | il-central-1 |  https://il-central-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.il-central-1.amazonaws.com  | 51.17.195.32/27 | 
| 中東 (アラブ首長国連邦)\$1 | me-central-1 |  https://me-central-1.quicksight.aws.amazon.com  |  quicksight.me-central-1.amazonaws.com  | 51.112.11.224/27 | 

## Quick で Amazon Q AWS リージョン をサポート
<a name="regions-aqs"></a>

シナリオを含む Quick Generative BI 機能の Amazon Q は現在、以下でサポートされています AWS リージョン。


| リージョン | シナリオ | 
| --- | --- | 
| 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) | ✓ | 
| 米国東部 (オハイオ) (us-east-2) | ✓ | 
| 米国西部 (オレゴン) (us-west-2) | ✓ | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) (ap-south-1) | ✓ | 
| アジアパシフィック (ソウル) (ap-northeast-2) | ✓ | 
| アジアパシフィック (シンガポール) (ap-southeast-1) | ✓ | 
| アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1) | ✓ | 
| アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2) | ✓ | 
| カナダ (中部) (ca-central-1) | 利用不可 | 
| ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) | ✓ | 
| 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) | ✓ | 
| ヨーロッパ (ロンドン) (eu-west-2) | ✓ | 
| 欧州 (パリ) (eu-west-3) | ✓ | 
| 欧州 (ストックホルム) (eu-north-1) | 利用不可 | 
| 欧州 (チューリッヒ) (eu-central-2) | 利用不可 | 
| 南米 (サンパウロ) (sa-east-1) | 利用不可 | 

クイック機能のクイックおよび Q のリージョンコードとエンドポイントのリストについては、「」を参照してください[Amazon Quick AWS リージョン でサポート](#regions-qs)。

## オーストラリア、日本、欧州、米国のクロスリージョン推論
<a name="cross-region-inference"></a>

クロスリージョン推論では、Amazon Q in Quick は、推論リクエストを処理し、利用可能なコンピューティングリソースとモデルの可用性を最大化し、最高のカスタマーエクスペリエンスを提供するために、地理的な最適なリージョン (以下で詳細に説明) を自動的に選択します。クロスリージョン推論を使用することで、次のメリットを享受できます。
+ Quick AI の最も高度な Amazon Q 機能へのフルアクセス
+ さまざまなタスクに適した各種モデルへのアクセス
+ すべてのアプリケーションのパフォーマンス向上

クロスリージョン推論リクエストは、データが最初に存在する地域の一部である AWS リージョン内に保持されます。例えば、米国内で行われたリクエストは、米国の AWS リージョン内に保持されます。データはプライマリリージョンにのみ保存されますが、クロスリージョン推論を使用する場合、入力プロンプトと出力結果がプライマリリージョン外に移動することがあります。すべてのデータは Amazon の安全なネットワーク経由で暗号化されて送信されます。

**注記**  
クロスリージョン推論の使用に追加コストはかかりません。  
Amazon CloudWatch ログと AWS CloudTrail ログは、 AWS データ推論が発生するリージョンを指定しません。

### クロスリージョン推論でサポートされているリージョン
<a name="cross-region-inference-supported-regions"></a>

Amazon Q in Quick でサポートされているリージョンコードとエンドポイントのリストについては、[「Amazon Quick でサポートされている AWS リージョン](https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/regions-aqs.html)」を参照してください。

次の表は、Amazon Quick クロスリージョン推論でサポートされている地域とその推論リージョンをまとめたものです。


**サポートされている Amazon Quick クロスリージョン推論の地域**  

| サポートされている Amazon Quick の地域 | 推論リージョン | 
| --- | --- | 
| アメリカ |  米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) 米国東部 (オハイオ) (us-east-2) 米国西部 (オレゴン) (us-west-2)  | 
| 欧州 |  ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) ヨーロッパ (ロンドン) (eu-west-2)  | 
| オーストラリア |  アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2) アジアパシフィック (メルボルン) (ap-southeast-4)  | 
| 日本 |  アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1) アジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3)  | 

次の表は、リージョンごとの詳細な推論ルーティングを示しています。


| クイックジオグラフィでサポートされている Amazon Q | 推論されたリージョン | 
| --- | --- | 
|  米国東部 (バージニア北部) (us-east-1)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  米国東部 (オハイオ) (us-east-2)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  米国西部 (オレゴン) (us-west-2)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  アジアパシフィック (ムンバイ) (ap-south-1)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  アジアパシフィック (ソウル) (ap-northeast-2)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  アジアパシフィック (シンガポール) (ap-southeast-1)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  欧州 (アイルランド) (eu-west-1)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  ヨーロッパ (ロンドン) (eu-west-2)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  欧州 (パリ) (eu-west-3)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 
|  欧州 (ストックホルム) (eu-north-1)  |  [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/regions.html)  | 

**注記**  
\$1 マーク付きのリージョンではサービス提供はまだ開始していませんが、それらのリージョンで推論が発生する可能性はあります。

## ウェブ検索のクロスリージョン呼び出し
<a name="web-search-cross-region"></a>

Amazon Quick は、チャット、エージェント、調査機能でウェブ検索機能に対してクロスリージョン呼び出しを行います。ウェブ検索を使用する場合、リクエストは、米国東部 (バージニア北部) リージョンおよび米国地域外から発信されたリクエストであっても、米国東部 (バージニア北部) リージョンで処理されます。EMEA リージョンのお客様の場合、ウェブ検索クエリは欧州 (アイルランド) リージョンで処理されます。アジアパシフィック (シドニー) およびアジアパシフィック (東京) のユーザーは、ウェブ検索クエリが米国で処理されるという明示的な通知を受け取り、先に進む前に確認する必要があります。

### ウェブ検索のリージョンの可用性
<a name="web-search-regional-availability"></a>


| リージョン名とコード | ウェブ検索処理リージョン | 
| --- | --- | 
| 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) | 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) | 
| 米国西部 (オレゴン) (us-west-2) | 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) | 
| 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) | 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) | 
| ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) | 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) | 
| ヨーロッパ (ロンドン) (eu-west-2) | 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) | 
| アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2) | 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) | 
| アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1) | 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) | 