AWS STS 리전 및 엔드포인트
다음 표에서는 해당 리전과 그 엔드포인트를 나열합니다. 기본적으로 어떤 것들이 활성화되며, 어떤 것을 활성화 또는 비활성화할 수 있는지를 보여줍니다.
지역명 | 엔드포인트 | 기본 활성화 | 수동으로 활성화/비활성화 |
---|---|---|---|
--전역-- | sts.amazonaws.com | ||
미국 동부(오하이오) | sts.us-east-2.amazonaws.com | ||
미국 동부(버지니아 북부) | sts.us-east-1.amazonaws.com | ||
미국 서부(캘리포니아 북부) | sts.us-west-1.amazonaws.com | ||
미국 서부(오레곤) | sts.us-west-2.amazonaws.com | ||
아프리카(케이프타운) | sts.af-south-1.amazonaws.com | ||
아시아 태평양(홍콩) | sts.ap-east-1.amazonaws.com | ||
아시아 태평양(하이데라바드) | sts.ap-south-2.amazonaws.com | ||
아시아 태평양(자카르타) | sts.ap-southeast-3.amazonaws.com | ||
아시아 태평양(멜버른) | sts.ap-southeast-4.amazonaws.com | ||
아시아 태평양(뭄바이) | sts.ap-south-1.amazonaws.com | ||
아시아 태평양(오사카) | sts.ap-northeast-3.amazonaws.com | ||
아시아 태평양(서울) | sts.ap-northeast-2.amazonaws.com | ||
아시아 태평양(싱가포르) | sts.ap-southeast-1.amazonaws.com | ||
아시아 태평양(시드니) | sts.ap-southeast-2.amazonaws.com | ||
아시아 태평양(도쿄) | sts.ap-northeast-1.amazonaws.com | ||
캐나다(중부) | sts.ca-central-1.amazonaws.com | ||
캐나다 서부(캘거리) | sts.ca-west-1.amazonaws.com | ||
중국(베이징) | sts---cn-north-1.amazonaws.com.rproxy.goskope.com.cn | ||
중국(닝샤) | sts---cn-northwest-1.amazonaws.com.rproxy.goskope.com.cn | ||
유럽(프랑크푸르트) | sts.eu-central-1.amazonaws.com | ||
유럽(아일랜드) | sts.eu-west-1.amazonaws.com | ||
유럽(런던) | sts.eu-west-2.amazonaws.com | ||
유럽(밀라노) | sts.eu-south-1.amazonaws.com | ||
유럽(파리) | sts.eu-west-3.amazonaws.com | ||
유럽(스페인) | sts.eu-south-2.amazonaws.com | ||
유럽(스톡홀름) | sts.eu-north-1.amazonaws.com | ||
유럽(취리히) | sts.eu-central-2.amazonaws.com | ||
이스라엘(텔아비브) | sts.il-central-1.amazonaws.com | ||
중동(바레인) | sts.me-south-1.amazonaws.com | ||
중동(UAE) | sts.me-central-1.amazonaws.com | ||
남아메리카(상파울루) | sts.sa-east-1.amazonaws.com |
¹리전을 사용하려면 리전을 활성화해야 합니다. 그러면 AWS STS가 자동으로 활성화됩니다. 이러한 리전에서는 수동으로 AWS STS를 활성화하거나 비활성화할 수 없습니다.
²중국에서 AWS를 사용하려면 중국 AWS와 관련된 계정 및 보안 인증이 있어야 합니다.
AWS CloudTrail 및 리전 엔드포인트
리전 및 글로벌 엔드포인트에 대한 호출은 AWS CloudTrail의 tlsDetails
필드에 로그인됩니다. us-east-2.amazonaws.com
와(과) 같은 리전 및 엔드포인트에 대한 호출은 CloudTrail에서 해당 지역으로 기록됩니다. 전역적 엔드포인트 sts.amazonaws.com
에 대한 호출은 글로벌 서비스에 대한 호출로 로깅됩니다. 글로벌 AWS STS 엔드포인트의 이벤트는 us-east-1에 기록됩니다.
참고
이 필드를 지원하는 서비스에 대해서만 tlsDetails
을(를) 볼 수 있습니다. AWS CloudTrail 사용 설명서의 CloudTrail에서 TLS 세부 정보를 지원하는 서비스를 참조하십시오
자세한 내용은 AWS CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅 단원을 참조하십시오.