

# Largura de banda de rede de instâncias do Amazon EC2
<a name="ec2-instance-network-bandwidth"></a>

As especificações de largura de banda da instância se aplicam tanto ao tráfego de entrada quanto de saída da instância. Por exemplo, se uma instância especificar até 10 Gbps de largura de banda, isso significa que ela tem até 10 Gbps de largura de banda para tráfego de entrada e, simultaneamente, até 10 Gbps para tráfego de saída. A largura de banda da rede disponível para uma instância do EC2 depende de vários fatores, como se segue.

**Tráfego de vários fluxos**  
A largura de banda para tráfego de vários fluxos é limitada a 50% da largura de banda disponível para tráfego que passe por um gateway da Internet ou por um [gateway local](https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-local-gateways.html) para instâncias com 32 ou mais vCPUs ou 5 Gbps, o que for maior. Para instâncias com menos de 32 vCPUs, a largura de banda é limitada a 5 Gbps.

**Tráfego de fluxo único**  
A largura de banda para tráfego de fluxo único é limitada a 5 Gbps quando as instâncias não estão no mesmo [grupo de posicionamento de cluster](placement-strategies.md#placement-groups-cluster). Para reduzir a latência e aumentar a largura de banda de fluxo único, experimente uma dos seguintes opções:
+ Use um grupo de posicionamento de cluster para conseguir uma largura de banda de até 10 Gbps para instâncias dentro do mesmo grupo de posicionamento.
+ Configure vários caminhos entre dois endpoints para conseguir uma maior largura de banda usando Multipath TCP (MPTCP).
+ Configure o ENA Express para as instâncias elegíeis na mesma zona de disponibilidade para conseguir até 25 Gbps entre essas instâncias.

**nota**  
Um fluxo único é considerado um fluxo TCP ou UDP exclusivo de 5 tuplas. Para outros protocolos que seguem o cabeçalho IP, como `GRE` ou `IPsec`, a tupla 3 de IP de origem, de IP de destino e do próximo protocolo é usada para definir um fluxo.

## Largura de banda disponível da instância
<a name="available-instance-bandwidth"></a>

A largura de banda de rede disponível de uma instância depende do número de vCPUs que ela possui. Por exemplo, um`m5.8xlarge`tem 32 vCPUs e largura de banda de rede de 10 Gbps, e uma`m5.16xlarge`tem 64 vCPUs e 20 Gbps de largura de banda de rede. As instâncias podem não atingir essa largura de banda, por exemplo, se excederem as permissões de rede no nível da instância, como pacote por segundo ou número de conexões controladas. A quantidade de largura de banda disponível que o tráfego pode utilizar depende do número de vCPUs e do destino. Por exemplo, uma instância `m5.16xlarge` tem 64 vCPUs, portanto, o tráfego para outra instância na região pode utilizar a largura de banda total disponível (20 Gbps). No entanto, o tráfego que passa por um gateway da Internet ou um [gateway local](https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-local-gateways.html) pode utilizar apenas 50% da largura de banda disponível (10 Gbps).

Normalmente, instâncias com 16 vCPUs ou menos (tamanho `4xlarge` e inferiores) são documentadas como tendo “até” uma largura de banda especificada; por exemplo, “até 10 Gbps”. Essas instâncias têm uma largura de banda de base. Para atender a demanda adicional, eles podem usar um mecanismo de crédito de E/S para explodir além da largura de banda de base. As instâncias podem usar largura de banda expansível por um tempo limitado, geralmente de 5 a 60 minutos, dependendo do tamanho da instância.

Uma instância recebe o número máximo de créditos de E/S de rede no lançamento. Se a instância esgotar seus créditos de E/S de rede, ela retornará à largura de banda da linha de base. Uma instância em execução ganha créditos de E/S de rede sempre que usa menos largura de banda de rede do que sua largura de banda de base. Uma instância interrompida não ganha créditos de E/S de rede. A expansão de instância é feita com base no melhor esforço, mesmo quando a instância tem créditos disponíveis, já que a largura de banda expansível é um recurso compartilhado.

Existem buckets de crédito de E/S de rede separados para o tráfego de entrada e de saída.

**Performance de rede base e intermitente**

O *Guia de tipos de instância do Amazon EC2* descreve a performance de rede para cada tipo de instância, além de fornecer a largura de banda da rede de linha de base disponível para as instâncias que podem usar a largura de banda intermitente. Para saber mais, consulte:
+ [Network specifications: General purpose](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/gp.html#gp_network)
+ [Network specifications: Compute optimized](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/co.html#co_network)
+ [Network specifications: Memory optimized](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/mo.html#mo_network)
+ [Network specifications: Storage optimized](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/so.html#so_network)
+ [Network specifications: Accelerated computing](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/ac.html#ac_network)
+ [Network specifications: High-performance computing](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/hpc.html#hpc_network)
+ [Network specifications: Previous generation](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/gp.html#pg_network)

Como alternativa, você pode usar uma ferramenta de linha de comandos para obter essas informações. O console do Amazon EC2 não exibe a largura de banda da rede de referência de um tipo de instância.

------
#### [ AWS CLI ]

É possível usar o comando [describe-instance-types](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-instance-types.html) para exibir informações sobre um tipo de instância. O exemplo a seguir exibe as informações de performance de redes para todas as instâncias C5.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=c5.*" \
    --query "InstanceTypes[].[InstanceType, NetworkInfo.NetworkPerformance, NetworkInfo.NetworkCards[0].BaselineBandwidthInGbps] | sort_by(@,&[2])" \
    --output table
```

O seguinte é um exemplo de saída. Se sua saída não tiver a largura de linha de base, atualize para a versão mais recente do AWS CLI.

```
---------------------------------------------
|           DescribeInstanceTypes           |
+--------------+--------------------+-------+
|  c5.large    |  Up to 10 Gigabit  |  0.75 |
|  c5.xlarge   |  Up to 10 Gigabit  |  1.25 |
|  c5.2xlarge  |  Up to 10 Gigabit  |  2.5  |
|  c5.4xlarge  |  Up to 10 Gigabit  |  5.0  |
|  c5.9xlarge  |  12 Gigabit        |  12.0 |
|  c5.12xlarge |  12 Gigabit        |  12.0 |
|  c5.18xlarge |  25 Gigabit        |  25.0 |
|  c5.24xlarge |  25 Gigabit        |  25.0 |
|  c5.metal    |  25 Gigabit        |  25.0 |
+--------------+--------------------+-------+
```

------
#### [ PowerShell ]

É possível usar o comando [Get-EC2InstanceType](https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/reference/items/Get-EC2InstanceType.html) do PowerShell para exibir informações sobre um tipo de instância. O exemplo a seguir exibe as informações de performance de redes para todas as instâncias C5.

```
Get-EC2InstanceType -Filter @{Name = "instance-type"; Values = "c5.*" } | `
    Select-Object `
    InstanceType,
    @{Name = 'NetworkPerformance'; Expression = {($_.Networkinfo.NetworkCards.NetworkPerformance)}},
    @{Name = 'BaselineBandwidthInGbps'; Expression = {($_.Networkinfo.NetworkCards.BaselineBandwidthInGbps)}} | `
Format-Table -AutoSize
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
InstanceType NetworkPerformance BaselineBandwidthInGbps
------------ ------------------ -----------------------
c5.4xlarge   Up to 10 Gigabit                      5.00
c5.xlarge    Up to 10 Gigabit                      1.25
c5.12xlarge  12 Gigabit                           12.00
c5.9xlarge   12 Gigabit                           12.00
c5.24xlarge  25 Gigabit                           25.00
c5.metal     25 Gigabit                           25.00
c5.2xlarge   Up to 10 Gigabit                      2.50
c5.large     Up to 10 Gigabit                      0.75
c5.18xlarge  25 Gigabit                           25.00
```

------

# Configuração de ponderação de largura de banda de instâncias do EC2
<a name="configure-bandwidth-weighting"></a>

Alguns tipos de instância oferecem suporte à ponderação de largura de banda configurável, na qual é possível selecionar uma ponderação de largura de banda de linha de base que favoreça o processamento da rede ou as operações do EBS. As configurações padrão da largura de banda de linha de base são determinadas pelo tipo de instância. É possível configurar a ponderação da largura de banda durante a inicialização ou modificar as configurações da instância com as preferências de ponderação a seguir:
+ **padrão**: esta opção usa a configuração de largura de banda padrão para seu tipo de instância.
+ **vpc-1**: esta opção aumenta a largura de banda de linha de base disponível para rede e diminui a largura de banda de linha de base para operações do EBS.
+ **ebs-1**: esta opção aumenta a largura de banda de linha de base disponível para operações do EBS e diminui a largura de banda de linha de base para operações de rede.

## Considerações sobre a ponderação de largura de banda
<a name="config-bw-considerations"></a>

A seguir estão algumas considerações que podem afetar sua estratégia de ponderação de largura de banda.
+ A definição de preferências de ponderação da largura de banda afeta somente as especificações de largura de banda. As especificações de pacotes de rede por segundo (PPS) e operações de entrada e saída por segundo (IOPS) do EBS não mudam.
+ A especificação de largura de banda combinada entre a rede e o EBS não muda. Quando você seleciona uma configuração de ponderação de largura de banda, a largura de banda de linha de base disponível para a opção selecionada aumenta, e a largura de banda de linha de base para a opção restante é reduzida na mesma quantidade absoluta. Para todas as instâncias, exceto as instâncias Flex, a largura de banda de pico disponível permanece a mesma para a opção que você selecionou e é reduzida para a opção restante. Para instâncias Flex até 4xlarge, a largura de banda de pico permanece inalterada. Para instâncias Flex 8xlarge e maiores, a largura de banda de pico aumenta na mesma proporção que a largura de banda básica.
+ É importante entender como as mudanças na alocação de largura de banda podem afetar a performance de E/S do EBS. Para instâncias do EC2 que tenham configuração `vpc-1` (maior largura de banda de rede), é possível experimentar IOPS mais baixos para volumes do EBS se atingir o limite de largura de banda do EBS antes de atingir o limite de IOPS. Isso é mais perceptível com tamanhos maiores de E/S.

  Por exemplo, em um tipo de instância que normalmente oferece suporte a 240.000 IOPS com tamanho de E/S de 16 KiB, se você selecionar a ponderação `vpc-1`, isso poderá reduzir o IOPS alcançável devido ao limite ajustado de largura de banda da linha de base do EBS.

  Ao planejar sua workload, considere o tamanho e os padrões de E/S. Tamanhos menores de E/S têm menos probabilidade de serem afetados pelas limitações de largura de banda, enquanto tamanhos maiores de E/S ou workloads sequenciais podem sofrer mais impacto das mudanças na largura de banda. Sempre teste sua workload específica para garantir a performance ideal com a configuração escolhida.
+ A especificação de largura de banda de vários fluxos de rede para tráfego que passa por um gateway da Internet ou por um gateway local é ajustada para 50% da largura de banda da linha de base da opção configurada ou para 5 Gbps, quando aplicável. Para obter mais informações, consulte [Largura de banda de rede de instâncias do Amazon EC2](ec2-instance-network-bandwidth.md).

  O exemplo a seguir é baseado em um tipo de instância que tem uma largura de banda de linha de base padrão de 40 Gbps e uma largura de banda de borda padrão de 20 Gbps. Se você escolher a ponderação de largura de banda `vpc-1` para essa instância, a largura de banda da linha de base ponderada mudará para 50 Gbps e a largura de banda da borda mudará para 25 Gbps.
+ Esse atributo está disponível em todas as regiões comerciais, alinhado com a disponibilidade e o suporte de instâncias do EC2.
+ Esse atributo não adiciona custo extra à sua instância EC2.

## Tipos de instância com suporte para ponderação de largura de banda
<a name="config-bw-support"></a>

Os tipos de instância nas seguintes famílias de instâncias suportam ponderação de largura de banda configurável.
+ **Uso geral:** M8a, M8g, M8gd, M8i, M8id, M8i-flex
+ **Otimizadas para computação:** C8a, C8g, C8gd, C8i, C8id, C8i-flex
+ **Otimizadas para memória:** R8a, R8g, R8gd, R8i, R8id, R8i-flex, X8g, X8aedz, X8i

## Verificar as configurações atuais de largura de banda
<a name="config-bw-check-settings"></a>

Para ver as configurações atuais de largura de banda da sua instância, selecione uma das guias para obter instruções.

------
#### [ Console ]

**Para obter a configuração de largura de banda de uma instância**

1. Abra o console do Amazon EC2 em [https://console.aws.amazon.com/ec2/](https://console.aws.amazon.com/ec2/).

1. No painel de navegação, escolha **Instances (Instâncias)**.

1. Selecione a instância que você deseja verificar na lista e navegue até a guia **Rede**. Sua configuração atual é exibida no campo **Largura de banda configurada**. O Amazon EC2 usará configurações padrão para seu tipo de instância se a largura de banda não estiver definida para um valor específico.

------
#### [ AWS CLI ]

**Para obter a configuração de largura de banda de uma instância**  
Use o comando [https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-instances.html](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-instances.html).

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].NetworkPerformanceOptions.BandwidthWeighting \
    --output text
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
default
```

Este exemplo lista todas as instâncias que têm a preferência de ponderação de largura de banda definida como `vpc-1`, para maior largura de banda da rede.

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=network-performance-options.bandwidth-weighting,Values=vpc-1" \
    --query Reservations[].Instances[].InstanceId \
    --output text
```

------
#### [ PowerShell ]

**Para obter a configuração de largura de banda de uma instância**  
Use o cmdlet [Get-EC2Instance](https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/reference/items/Get-EC2Instance.html).

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.NetworkPerformanceOptions.BandwidthWeighting.Value
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
default
```

Este exemplo lista todas as instâncias que têm a preferência de ponderação de largura de banda definida como `vpc-1`, para maior largura de banda da rede.

```
(Get-EC2Instance `
    -Filter @{Name="network-performance-options.bandwidth-weighting";Values="vpc-1"}).Instances.InstanceId
```

------

## Configurar a ponderação de largura de banda para a sua instância
<a name="config-bw-how-to"></a>

É possível configurar a ponderação da largura de banda na execução, ou modificando as instâncias existentes a partir do console do EC2, de API/SDKs ou da CLI.

### Configurar a ponderação da largura de banda ao executar uma instância
<a name="config-bw-launch-instance"></a>

Para configurar as definições de largura de banda ao executar uma instância, selecione uma das guias para obter instruções.

Você também pode especificar a ponderação de largura de banda em um modelo de execução. Para criar um modelo de execução, consulte [Criar um modelo de execução do Amazon EC2](create-launch-template.md). O parâmetro a ser definido está no mesmo local em que está para a execução de uma instância diretamente do console. Expanda a seção **Detalhes avançados** e defina a **Configuração de largura de banda da instância**.

Para iniciar uma instância com seu modelo de execução, consulte [Executar instâncias do Ec2 usando um modelo de execução](launch-instances-from-launch-template.md).

------
#### [ Console ]

**Para inicializar uma instância com ponderação configurável de largura de banda**

1. Abra o console do Amazon EC2 em [https://console.aws.amazon.com/ec2/](https://console.aws.amazon.com/ec2/).

1. No painel de navegação, escolha **Instances (Instâncias)**.

1. Selecione **Iniciar instâncias**. A página **Executar uma instância** se abrirá. Há várias outras maneiras de acessar a caixa de diálogo de inicialização, dependendo de sua preferência. Por exemplo, é possível executar uma instância diretamente de uma AMI ou do próprio painel do Amazon EC2.

1. A imagem de máquina da Amazon (AMI) a partir da qual você executa deve ser baseada na arquitetura `Arm`. Muitas imagens de **Início rápido** são compatíveis com as arquiteturas `x86` e `Arm`. Depois de escolher o sistema operacional da instância, selecione a opção `Arm` na lista **Arquitetura**.

1. O tipo de instância deve ser um dos [Tipos de instâncias compatíveis](#config-bw-support) para este recurso.

1. Ao expandir a seção **Detalhes avançados**, é possível rolar para baixo para encontrar as configurações de **Configuração de largura de banda da instância**. Selecione a opção de configuração de largura de banda para sua instância.

1. Defina todas as outras configurações da sua instância como faria normalmente e escolha **Iniciar instância**.

------
#### [ AWS CLI ]

**Para inicializar uma instância com ponderação configurável de largura de banda**  
Use o comando [run-instances](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/run-instances.html) com a opção a seguir para inicializar instâncias configuradas para maior ponderação da largura de banda da rede.

```
--network-performance-options BandwidthWeighting=vpc-1
```

Use o comando [run-instances](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/run-instances.html) com a opção a seguir para inicializar instâncias configuradas para maior ponderação da largura de banda do EBS.

```
--network-performance-options BandwidthWeighting=ebs-1
```

------
#### [ PowerShell ]

**Para inicializar uma instância com ponderação configurável de largura de banda**  
Use o cmdlet [New-EC2Instance](https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/reference/items/New-EC2Instance.html) com o parâmetro a seguir para inicializar instâncias configuradas para maior ponderação da largura de banda da rede.

```
-NetworkPerformanceOptions_BandwidthWeighting vpc-1
```

Use o cmdlet [New-EC2Instance](https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/reference/items/New-EC2Instance.html) com o parâmetro a seguir para inicializar instâncias configuradas para maior ponderação da largura de banda do EBC.

```
-NetworkPerformanceOptions_BandwidthWeighting ebs-1
```

------

### Atualizar a ponderação da largura de banda para uma instância existente
<a name="config-bw-update-existing"></a>

Para atualizar a ponderação da largura de banda de uma instância existente, sua instância deve estar no estado `Stopped`.

------
#### [ Console ]

**Para atualizar a ponderação de largura de banda**

1. Abra o console do Amazon EC2 em [https://console.aws.amazon.com/ec2/](https://console.aws.amazon.com/ec2/).

1. No painel de navegação, escolha **Instances (Instâncias)**.

1. Selecione a instância que você deseja atualizar na lista.

1. Antes de alterar a configuração da largura de banda, sua instância deve estar no estado `Stopped`. Se sua instância estiver em execução, selecione **Interromper instância** no menu **Estado da instância**.

1. Escolha **Gerenciar largura de banda** no menu **Ações > Rede**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Gerenciar largura de banda**.
**nota**  
Se seu tipo de instância não oferecer suporte à configuração para ponderação de largura de banda, esse item de menu será desabilitado.

1. Selecione a opção para atualizar sua instância e escolha **Alterar** para salvar suas configurações.

------
#### [ AWS CLI ]

**Para atualizar a ponderação de largura de banda**  
Use o comando [modify-instance-network-performance-options](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/modify-instance-network-performance-options.html) para configurar uma maior ponderação da largura de banda da rede para a instância especificada.

```
aws ec2 modify-instance-network-performance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --bandwidth-weighting=vpc-1
```

O exemplo a seguir configura uma maior ponderação da largura de banda de EBS para a instância especificada.

```
aws ec2 modify-instance-network-performance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --bandwidth-weighting=ebs-1
```

------
#### [ PowerShell ]

**Para atualizar a ponderação de largura de banda**  
Use o cmdlet [Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption](https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/reference/items/Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption.html) para configurar uma maior ponderação da largura de banda da rede para a instância especificada.

```
Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -BandwidthWeighting vpc-1
```

O exemplo a seguir configura uma maior ponderação da largura de banda de EBS para a instância especificada.

```
Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -BandwidthWeighting ebs-1
```

------

## Performance de rede
<a name="config-bw-network-impact"></a>

A tabela a seguir mostra a performance de rede em Gbps, que pode ser alcançada com as configurações `default`, `vpc-1` e `ebs-1`.


| Tipo de instância |  **`default`**(Linha de base/expansão)  |  **`vpc-1`**(Linha de base/expansão)  |  **`ebs-1`**(Linha de base/expansão)  | 
| --- | --- | --- | --- | 
| c8a.medium | 0,52 / 12,5 | 0,65 / 12,5 | 0,438 / 10,0 | 
| c8a.large | 0.937/12.5 | 1.172/12.5 | 0.774/10.0 | 
| c8a.xlarge | 1.875/12.5 | 2.344/12.5 | 1.562/10.0 | 
| c8a.2xlarge | 3.75/15.0 | 4.688/15.0 | 3.125/12.5 | 
| c8a.4xlarge | 7.5/15.0 | 9.375/15.0 | 6.25/12.5 | 
| c8a.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12,5 | 
| c8a.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| c8a.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| c8a.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8a.48xlarge | 75.0 | 93,75 | 60.0 | 
| c8a.metal-24xl | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8a.metal-48xl | 75.0 | 93,75 | 60.0 | 
| c8g.medium | 0,52 / 12,5 | 0,65 / 12,5 | 0.441/10.0 | 
| c8g.large | 0.937/12.5 | 1.171/12.5 | 0.779/10.0 | 
| c8g.xlarge | 1.875/12.5 | 2.344/12.5 | 1.562/10.0 | 
| c8g.2xlarge | 3.75/15.0 | 4.688/15.0 | 3.125/12.5 | 
| c8g.4xlarge | 7.5/15.0 | 9.375/15.0 | 6.25/12.5 | 
| c8g.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12,5 | 
| c8g.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| c8g.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| c8g.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8g.48xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8g.metal-24xl | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8g.metal-48xl | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8gd.medium | 0,52 / 12,5 | 0,65 / 12,5 | 0.441/10.0 | 
| c8gd.large | 0.937/12.5 | 1.171/12.5 | 0.779/10.0 | 
| c8gd.xlarge | 1.875/12.5 | 2.344/12.5 | 1.562/10.0 | 
| c8gd.2xlarge | 3.75/15.0 | 4.688/15.0 | 3.125/12.5 | 
| c8gd.4xlarge | 7.5/15.0 | 9.375/15.0 | 6.25/12.5 | 
| c8gd.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12,5 | 
| c8gd.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| c8gd.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| c8gd.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8gd.48xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8gd.metal-24xl | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8gd.metal-48xl | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8i.large | 0.937/12.5 | 1.172/12.5 | 0.774/10.0 | 
| c8i.xlarge | 1.875/12.5 | 2.344/12.5 | 1.562/10.0 | 
| c8i.2xlarge | 3.75/15.0 | 4.688/15.0 | 3.125/12.5 | 
| c8i.4xlarge | 7.5/15.0 | 9.375/15.0 | 6.25/12.5 | 
| c8i.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12,5 | 
| c8i.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| c8i.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| c8i.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8i.32xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8i.48xlarge | 75.0 | 93,75 | 60.0 | 
| c8i.96xlarge | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| c8i.metal-48xl | 75.0 | 93,75 | 60.0 | 
| c8i.metal-96xl | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| c8id.large | 0.937/12.5 | 1.172/12.5 | 0.774/10.0 | 
| c8id.xlarge | 1.875/12.5 | 2.344/12.5 | 1.562/10.0 | 
| c8id.2xlarge | 3.75/15.0 | 4.688/15.0 | 3.125/12.5 | 
| c8id.4xlarge | 7.5/15.0 | 9.375/15.0 | 6.25/12.5 | 
| c8id.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12,5 | 
| c8id.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| c8id.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| c8id.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8id.32xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8id.48xlarge | 75.0 | 93,75 | 60.0 | 
| c8id.96xlarge | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| c8id.metal-48xl | 75.0 | 93,75 | 60.0 | 
| c8id.metal-96xl | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| c8i-flex.large | 0.468/12.5 | 0.585/12.5 | 0.389/10.0 | 
| c8i-flex.xlarge | 0.937/12.5 | 1.172/12.5 | 0.779/10.0 | 
| c8i-flex.2xlarge | 1.875/15.0 | 2.344/15.0 | 1.562/12.5 | 
| c8i-flex.4xlarge | 3.75/15.0 | 4.688/15.0 | 3.125/12.5 | 
| c8i-flex.8xlarge | 7.5/15.0 | 9.375/18.75 | 6.25/12.5 | 
| c8i-flex.12xlarge | 11.25/22.5 | 14.063/28.125 | 9.375/18.75 | 
| c8i-flex.16xlarge | 15.0/30.0 | 18.75/37.5 | 12.5/25.0 | 
| m8a.medium | 0,52 / 12,5 | 0,65 / 12,5 | 0,438 / 10,0 | 
| m8a.large | 0.937/12.5 | 1.172/12.5 | 0.774/10.0 | 
| m8a.xlarge | 1.875/12.5 | 2.344/12.5 | 1.562/10.0 | 
| m8a.2xlarge | 3.75/15.0 | 4.688/15.0 | 3.125/12.5 | 
| m8a.4xlarge | 7.5/15.0 | 9.375/15.0 | 6.25/12.5 | 
| m8a.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12,5 | 
| m8a.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| m8a.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| m8a.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| m8a.48xlarge | 75.0 | 93,75 | 60.0 | 
| m8a.metal-24xl | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| m8a.metal-48xl | 75.0 | 93,75 | 60.0 | 
