As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.
AWS Compute Optimizer endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço. Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. Além dos AWS endpoints padrão, alguns AWS serviços oferecem FIPS endpoints em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte AWS endpoints de serviço. As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte AWS cotas de serviço.
nota
AWS recomenda usar STS endpoints regionais em seus aplicativos e evitar usar o STS endpoint global (legado). STSOs endpoints regionais reduzem a latência, criam redundância e aumentam a validade do token da sessão. Para obter mais informações sobre como configurar seus aplicativos para usar o STS endpoint regional, consulte Endpoints AWS STS regionalizados no Guia de referência de ferramentas e ferramentas.AWS SDKs Para obter mais informações sobre o AWS STS endpoint global (legado), incluindo como monitorar o uso desse endpoint, consulte Como usar AWS STS endpoints regionais no AWS blog de segurança.
Service endpoints
Nome da região | Região | Endpoint | Protocolo |
---|---|---|---|
Leste dos EUA (Ohio) | us-east-2 | compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | us-east-1 | compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | us-west-1 | compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Oeste dos EUA (Oregon) | us-west-2 | compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
África (Cidade do Cabo) | af-south-1 | compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Ásia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
Ásia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
Ásia-Pacífico (Jacarta) | ap-southeast-3 | compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
Ásia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS |
Ásia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Ásia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
Ásia-Pacífico (Seul) | ap-northeast-2 | compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Ásia-Pacífico (Singapura) | ap-southeast-1 | compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Ásia-Pacífico (Sydney) | ap-southeast-2 | compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
Ásia-Pacífico (Tóquio) | ap-northeast-1 | compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
Canadá (Central) | ca-central-1 | compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Irlanda) | eu-west-1 | compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Londres) | eu-west-2 | compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Milão) | eu-south-1 | compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Paris) | eu-west-3 | compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Espanha) | eu-south-2 | compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
Europa (Zurique) | eu-central-2 | compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS |
Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Oriente Médio (Barém) | me-south-1 | compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
Oriente Médio (UAE) | me-central-1 | compute-optimizer.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
América do Sul (São Paulo) | sa-east-1 | compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (Leste dos EUA) | us-gov-east-1 | compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | us-gov-west-1 | compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
nota
AWS Compute Optimizer oferece endpoints de pilha dupla para que você possa acessar o serviço usando IPv4 e IPv6 solicitando. Para obter mais informações, consulte Endpoints de pilha dupla.
Cotas de serviço
Nome | Padrão | Ajustável | Descrição |
---|---|---|---|
O número de API chamadas por segundo por conta | Cada região compatível: 5 | Não | O número de API chamadas por segundo por conta. |