

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Endpoints e cotas de Elastic Load Balancing
<a name="elb"></a>

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWSEndpoints de serviço da](rande.md).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWSService Quotes](aws_service_limits.md).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

## Service endpoints
<a name="elb_region"></a>


| Nome da região | Região | Endpoint | ID da zona hospedada do Route 53 (balanceadores de carga de aplicativos, balanceadores de carga clássicos) | ID da zona hospedada do Route 53 (Network Load Balancers) | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| Leste dos EUA (Ohio) | us-east-2 |  elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com  | Z3 AADJGX6 KTTL2 | ZLMOA37VPKANP | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | us-east-1 |  elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com  | Z35 X7K SXDOTRQ7 | Z26 JYFTOTI RNL4 | 
| Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) | us-west-1 |  elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com  | Z368 KJ0 ELLRRE2 | Z24 FKFUX5 0B4VW | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | us-west-2 |  elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com  | Z1H1 FL5 HABSF5 | Z18D5 G FSROUN65 | 
| África (Cidade do Cabo) | af-south-1 | elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com | A268 EKX VQBMOI5 | Z203 M25HM XCE67 | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com | Z3 N71FHZ0 DQVH9 | Z12Y7K3 UBGUAD1 | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com | Z0173938T07WNTVAEPZN | Z0711778386UTO08407HT | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | ap-southeast-3 | elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com | A08888821 A9ZRTER HLRG5 | Z01971771 G FYVNCOVWJU1 | 
| Ásia-Pacífico (Malásia) | ap-southeast-5 | elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com | A06010284 J QMVVW7 WO5 | Z026317210H9 ACVTRO6 FB | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com | Z09517862 F IB2 WZLPXG76 | MIIL7Z01156963G8 X90IV | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com | ZP97RAFLX TNZK | ZVDDRBQ08TROA | 
| Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) | ap-southeast-6 | elasticloadbalancing.ap-southeast-6.amazonaws.com | Z023301818 UFJ5 0CIO0MV | Z01392953 Q3RBP0KU RKV2 | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com | Z5 LXEXXYW11 ES | Z1 GWIQ4 HH19 I5X | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | ap-northeast-2 | elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com | ZWKZPGTI48KDX | ZIBE1TIR4HY56 | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | ap-southeast-1 | elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com | Z1 P8 LMS91 CMLE5 | ZKVM49W TM LS7 | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | ap-southeast-2 | elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com | Z1 GM3 OXH4 ZPM65 | ZCT6FZBF4DROD | 
| Ásia-Pacífico (Taipei) | ap-east-2 | elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com | MW7Z02789141 T1 PO WBU19 | Z09176273 HWIAUNYW OC2 | 
| Ásia-Pacífico (Tailândia) | ap-southeast-7 | elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com | Z0390008CMBRTHFGWBCB | Z054363131 L YWATEMWRG5 | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | ap-northeast-1 | elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com | Z14 QT GRHDCWA56 | Z31USIVHYNEOWT | 
| Canadá (Central) | ca-central-1 | elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com | ZQSVJUPU6J1EY | Z2 WT EPGBW3 API2 | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | ca-west-1 | elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com | Z06473681N0 OS049SD SF6 | Z02754302KBB00W2 LKWZ9 | 
| China (Pequim) | cn-north-1 | elasticloadbalancing---cn-north-1.amazonaws.com.rproxy.goskope.com.cn | Z1 T77C1KE GDH35 | Z3 QFB96 KMJ7 ED6 | 
| China (Ningxia) | cn-northwest-1 | elasticloadbalancing---cn-northwest-1.amazonaws.com.rproxy.goskope.com.cn | ZM7IZAIOVVDZF | ZQEIKTCZ8352D | 
| Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com | Z215 JYRZR1 TBD5 | ZF30 0 SRJ5 LGBH9 | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com | Z32O12 XQLNTSW2 | Z2 F IFOLAFXWLO4 | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 | elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com | ZHURV8PSTC4K8 | ZD4D7Y8 G KGAS4 | 
| Europa (Milão) | eu-south-1 | elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com | Z3 ULH7 SSC9 OV64 | BOTÃO Z23146 JA1 | 
| Europa (Paris) | eu-west-3 | elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com | Z3Q77 R4 PNBQS71 | Z1CMS0P5 5D QUZ6 | 
| Europa (Espanha) | eu-south-2 | elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com | Z0956581394 HF5 D5LXGAP | Z101216 SSV NVTVYADP1 | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com | Z23 TAZ6 LKFMNIO | Z1 UDT6 IFJ4 EM | 
| Europa (Zurique) | eu-central-2 | elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com | Z06391101F2 ZOEP8 P5 EB3 | Z02239872 DOALSIDCX66 S | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com | Z09170902867 EHPV2 DUBU | Z0313266 YDI6 ZRHTGQY4 | 
| México (Central) | mx-central-1 | elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com | Z023552324 OKD1 BB28 BH5 | Z02031231H3 A7U ID6 HYJ9 | 
| Oriente Médio (Barém) | me-south-1 | elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com | ZS929ML54UICD | Z3 NYYV QSRYVP46 | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | me-central-1 | elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com | Z-0823-0872 I XQRWHG2 XF6 | Z00282643 P NTTLPANJJG2 | 
| América do Sul (São Paulo) | sa-east-1 | elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com | Z2P70J7HTTTPLU | ZTK26PT1VY4UC | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | us-gov-east-1 | elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com | Z166G 0 TLBEWOO7 | Z1 Q24 ZSMQQ6 QQ8 | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | us-gov-west-1 | elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com | Z33J AYJ8 TM3 BH4 | ZMG1MZ2THAWF1 | 

## Cotas de serviço
<a name="limits_elastic_load_balancer"></a>

As seguintes cotas são para seus Application Load Balancers.


| Nome | Padrão | Ajustável | 
| --- | --- | --- | 
|  Application Load Balancers por região  |  50  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-53DA6B97) | 
|  Certificados por Application Load Balancer  |  25  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-9365A611) | 
|  Valores de condição por regra  |  5  | Não | 
|  Condição: curingas por regra  |  6  | Não | 
|  Receptores por Application Load Balancer  |  50  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B6DF7632) | 
|  Unidades com capacidade reservadas do Application Load Balancer (LCU) por região  |  0  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-8A66D0E6) | 
|  Regras por Application Load Balancer  |  100  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-7EED9B64) | 
|  Grupos-alvo por ação por Application Load Balancer  |  5  | Não | 
|  Grupos de destino por Application Load Balancer  |  100  | Não | 
|  Metas por Application Load Balancer  |  1.000  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-7E6692B2) | 

As seguintes cotas são para seus Network Load Balancers.


| Nome | Padrão | Ajustável | 
| --- | --- | --- | 
|  Certificados por Network Load Balancer  |  25  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-52964454) | 
|  Ouvintes por Network Load Balancer  |  50  | Não | 
|  Network Load Balancer ENIs por VPC  |  1.200  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-23568085) | 
|  Network Load Balancers por região  |  50  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-69A177A2) | 
|  Unidades de capacidade reservadas do Network Load Balancer (LCU) por região  |  0  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-723DCCB6) | 
|  Destinos por zona de disponibilidade por Network Load Balancer  |  500  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B211E961) | 
|  Destinos por Network Load Balancer  |  3.000  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-EEF1AD04) | 

As cotas a seguir são para Gateway Load Balancers.


| Nome | Padrão | Ajustável | 
| --- | --- | --- | 
| Gateway Load Balancers por região | 100 | Sim | 
| Gateway Load Balancers por VPC | 100 | Sim | 
| Balanceador ENIs de carga de gateway por VPC | 300 \$1 | Sim | 
| Grupos de destino GENEVE por região | 100 | Sim | 
| Receptores por Gateway Load Balancer | 1 | Não | 
|  Unidades com capacidade reservadas do Load Balancer (LCU) por região  |  0  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-7A15E3C5) | 
| Destinos por zona de disponibilidade por grupo de destino GENEVE | 300 | Não | 
| Destinos por zona de disponibilidade por Gateway Load Balancer | 300 | Não | 
| Destinos por Gateway Load Balancer | 300 | Não | 

As cotas a seguir são para grupos-alvo.


| Nome | Padrão | Ajustável | 
| --- | --- | --- | 
|  Grupos de destino por região  |  3.000  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B22855CB) | 
|  Metas por grupo-alvo por região  |  1.000  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-A0D0B863) | 

As cotas a seguir são para balanceadores de carga clássicos.


| Nome | Padrão | Ajustável | 
| --- | --- | --- | 
|  Classic Load Balancers por região  |  20  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-E9E9831D) | 
|  Listeners por Classic Load Balancer  |  100  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-1A491844) | 
|  Instâncias registradas por Classic Load Balancer  |  1.000  | [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-CE3125E5) | 

Para saber mais, consulte:
+ [Cotas para seus Application Load Balancers](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-limits.html)
+ [Cotas para seus Network Load Balancers](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/load-balancer-limits.html)
+ [Cotas para seu Classic Load Balancers](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/elb-limits.html)
+ [Cotas para seus balanceadores de carga do gateway](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/quotas-limits.html)