

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# AWS Service Catalog Endpoints e cotas
<a name="servicecatalog"></a>

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço. Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. Além dos AWS endpoints padrão, alguns AWS serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte [Endpoints de serviço da Amazon](https://docs.aws.amazon.com//general/latest/gr/rande.html). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [cotas de serviço da Amazon](https://docs.aws.amazon.com//general/latest/gr/aws_service_limits.html).

## Service endpoints
<a name="servicecatalog_region"></a>


| Nome da região | Região | Endpoint | Protocolo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Leste dos EUA (Ohio) | us-east-2 |  servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com <br /> servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | us-east-1 |  servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com <br /> servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | us-west-1 |  servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com <br /> servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | us-west-2 |  servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com <br /> servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| África (Cidade do Cabo) | af-south-1 |  servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 |  servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 |  servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | ap-southeast-3 |  servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 |  servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 |  servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) | ap-southeast-6 |  servicecatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 |  servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | ap-northeast-2 |  servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | ap-southeast-1 |  servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | ap-southeast-2 |  servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | ap-northeast-1 |  servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Canadá (Central) | ca-central-1 |  servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | ca-west-1 |  servicecatalog.ca-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Frankfurt) | eu-central-1 |  servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 |  servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Milão) | eu-south-1 |  servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Paris) | eu-west-3 |  servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Espanha) | eu-south-2 |  servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 |  servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Zurique) | eu-central-2 |  servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Oriente Médio (Barém) | me-south-1 |  servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | me-central-1 |  servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| América do Sul (São Paulo) | sa-east-1 |  servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 

## Cotas de serviço
<a name="limits_servicecatalog"></a>


| Nome | Padrão | Ajustável | Description | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Aplicativos por grupo de atributos | Cada região com suporte: 1.000 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-223F4C54)  | O número máximo de aplicativos por grupo de atributos | 
| Aplicativos por região | Cada região compatível: 2.000 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-7C3CEC2B)  | O número máximo de aplicativos que você pode criar por região | 
| Grupos de atributos por aplicativo | Cada região com suporte: 1.000 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-C533FF9A)  | O número máximo de grupos de atributos por aplicativo | 
| Grupos de atributos por região | Cada região compatível: 2.000 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-1639038A)  | O número máximo de grupos de atributos que você pode criar por região | 
| Administradores delegados por organização | Cada região compatível: 50 | Não | O número máximo de administradores delegados que você pode registrar por organização | 
| Portfólios por região | Cada região compatível: 100 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-C6458716)  | O número máximo de portfólios que você pode criar por região | 
| Versões de produtos por produto | Cada região compatível: 100 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-A5846085)  | O número máximo de versões do produto que você pode criar por produto | 
| Produtos por portfólio | Cada região compatível: 150 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-AB79E48B)  | O número máximo de produtos que você pode criar por portfólio | 
| Produtos por região | Cada região compatível: 350 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-764CF6A1)  | O número máximo de produtos que você pode criar por região | 
| Recursos por aplicativo | Cada região com suporte: 1.000 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-360CDF2E)  | O número máximo de recursos por aplicativo | 
| Associações de ação de serviço por artefato de provisionamento | Cada região compatível: 25 | Não | O número máximo de associações de ação de serviço que você pode criar por artefato de provisionamento | 
| Ações de serviço por região | Cada região compatível: 200 | Não | O número máximo de ações de serviço que você pode criar por região | 
| Contas compartilhadas por portfólio | Cada região com suporte: 5.000 | Não | O número máximo de contas compartilhadas por portfólio | 
| TagOptions por recurso | Cada região compatível: 25 | Não | O número máximo de pessoas TagOptions que você pode associar a um recurso | 
| Tags por portfólio | Cada região compatível: 20 | Não | O número máximo de tags que você pode criar por portfólio | 
| Tags por produto | Cada região compatível: 20 | Não | O número máximo de tags que você pode criar por produto | 
| Tags por produto provisionado | Cada região compatível: 50 | Não | O número máximo de tags que você pode criar por produto provisionado | 
| Usuários, grupos e funções por portfólio | Cada região compatível: 100 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-E8959660)  | O número máximo de usuários, grupos e funções que você pode criar por portfólio | 
| Usuários, grupos e funções por produto | Cada região compatível: 200 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/servicecatalog/quotas/L-3BC91705)  | O número máximo de usuários, grupos e funções que você pode criar por portfólio | 
| Valores por TagOption | Cada região compatível: 25 | Não | O número máximo de valores diferentes para cada TagOption | 

Para obter mais informações, consulte [cotas de serviço padrão do Service Catalog](https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/limits.html) no *Guia do Administrador do Service Catalog*.