

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Relatório de patch (diário)
<a name="daily-patch-report"></a>

**Topics**
+ [Resumo dos detalhes da instância para a aplicação de patches do AMS](#instance-details-summary-po)
+ [Detalhes do patch](#patch-details)
+ [Instâncias que perderam os patches](#instances-that-missed-patches)

## Resumo dos detalhes da instância para a aplicação de patches do AMS
<a name="instance-details-summary-po"></a>

Esse é um relatório informativo que ajuda a identificar todas as instâncias integradas ao AMS Patching, o status da conta, os detalhes da instância, a cobertura da janela de manutenção, o tempo de execução da janela de manutenção, os detalhes da pilha e o tipo de plataforma.

**Esse conjunto de dados fornece:**
+ Dados sobre as instâncias de produção e não produção de uma conta. O estágio de produção e não produção é derivado do nome da conta e não das tags da instância.
+ Dados sobre a distribuição de instâncias por tipo de plataforma. O tipo de plataforma 'N/A' ocorre quando o AWS Systems Manager (SSM) não consegue obter as informações da plataforma.
+ Dados sobre a distribuição do estado das instâncias, o número de instâncias em execução, paradas ou encerradas.


| **Nome do campo do console** | **Nome do campo do conjunto de dados** | **Definição** | 
| --- | --- | --- | 
| Restrições de acesso | restrições\$1de acesso | Regiões às quais o acesso é restrito | 
| ID da conta | aws\$1account\$1id | AWS ID da conta à qual a ID da instância pertence | 
| ID da conta de administrador | aws\$1admin\$1account\$1id |  AWS Organizations Conta confiável ativada por você. | 
|  Nome da conta | account\$1name | AWS nome da conta | 
| Status da conta | status da conta | Status da conta AMS | 
|   | conta\$1sla | Compromisso de serviço da conta AMS | 
| Tipo de conta | malz\$1role | Papel do MALZ | 
| Nome do grupo do Auto Scaling | instance\$1asg\$1name | Nome do Auto Scaling Group (ASG) que contém a instância | 
| ID da instância | instance\$1id | ID da EC2 instância | 
| Nome da instância | nome\$1instância | Nome da EC2 instância | 
| Grupo de patches de instância | grupo\$1patch\$1instância | Nome do grupo de patches usado para agrupar instâncias e aplicar a mesma janela de manutenção | 
| Tipo de grupo de patches de instância | tipo de grupo\$1patch\$1de\$1instância | Tipo de grupo de patches | 
| Tipo de plataforma de instância | tipo\$1de\$1plataforma de instância | Tipo de sistema operacional (OS) | 
| Nome da plataforma da instância | nome\$1da\$1plataforma da instância | Nome do sistema operacional (SO) | 
| Estado da instância | estado\$1instância | Estado dentro do ciclo de vida da EC2 instância | 
| Tags de instância | ec2\$1tags | As tags associadas ao ID da EC2 instância da Amazon | 
| Zona de pouso | bandeira\$1mala | Bandeira para conta relacionada a Malz | 
| Cobertura da janela de manutenção | bandeira mw\$1covered\$1 | Se uma instância tiver pelo menos uma janela de manutenção habilitada com uma data de execução futura, ela será considerada coberta, caso contrário, não coberta | 
| Data e hora de execução da janela de manutenção | Horário de execução mais precoce da janela | Na próxima vez, espera-se que a janela de manutenção seja executada | 
| Data e hora de execução da janela de manutenção | Horário de execução mais precoce da janela | Na próxima vez, espera-se que a janela de manutenção seja executada | 
| Conta de produção | conta\$1produto | Identificador de contas produtivas e não produtivas do AMS, dependendo se o nome da conta inclui o valor 'PROD', 'NONPROD'. | 
| Data e hora do relatório | dataset\$1datetime | A data e a hora em que o relatório foi gerado. | 
| Stack Name | nome\$1da\$1pilha da instância | Nome da pilha que contém a instância | 
| Tipo de pilha | tipo de pilha de instância | Pilha AMS (infraestrutura AMS dentro da conta do cliente) ou pilha de clientes (infraestrutura gerenciada pelo AMS que oferece suporte aos aplicativos do cliente) | 

## Detalhes do patch
<a name="patch-details"></a>

Esse relatório fornece detalhes do patch e cobertura da janela de manutenção de várias instâncias.

**Esse relatório fornece:**
+ Dados sobre grupos de patches e seus tipos.
+ Dados sobre janelas de manutenção, duração, limite, datas futuras de execuções da janela de manutenção (cronograma) e instâncias afetadas em cada janela.
+ Dados sobre todos os sistemas operacionais da conta e o número de instâncias em que o sistema operacional está instalado.


| **Nome do campo** | **Nome do campo do conjunto de dados** | **Definição** | 
| --- | --- | --- | 
| Data e hora do relatório | dataset\$1datetime | A data e a hora em que o relatório foi gerado. | 
| ID da conta | aws\$1account\$1id | AWS ID da conta à qual a ID da instância pertence | 
| Nome da conta | account\$1name | AWS nome da conta | 
| Status da conta | status da conta | Status da conta AMS | 
| Compatível - Crítico | compatível\$1crítico | Contagem de patches compatíveis com severidade “crítica” | 
| Compatível - Alto | compliant\$1high | Contagem de patches compatíveis com severidade “alta” | 
| Compatível - Médio | médio\$1compatível | Contagem de patches compatíveis com severidade “média” | 
| Compatível - Baixo  | compliant\$1low | Contagem de patches compatíveis com severidade “baixa” | 
| Compatível - Informativo | informativo compatível | Contagem de patches compatíveis com severidade “informativa” | 
| Compatível - Não especificado | compatível\$1não especificado | Contagem de patches compatíveis com severidade “não especificada” | 
| Compatível - Total | total\$1compatível | Contagem de patches compatíveis (todas as gravidades) | 
| ID da instância | instance\$1id | ID da EC2 instância | 
| Nome da instância | nome\$1instância | Nome da EC2 instância | 
|  | conta\$1sla | Nível de serviço da conta AMS | 
| Tipo de plataforma de instância | tipo\$1de\$1plataforma de instância | Tipo de sistema operacional (OS) | 
| Nome da plataforma da instância | nome\$1da\$1plataforma da instância | Nome do sistema operacional (SO) | 
| Tipo de grupo de patches de instância | tipo de grupo\$1patch\$1de\$1instância | DEFAULT: grupo de patches padrão com janela de manutenção padrão, determinado pela AMSDefault PatchGroup tag: True na instância CLIENTE: grupo de patches criado pelo cliente NOT\$1ASSIGNED: nenhum grupo de patch atribuído | 
| Grupo de patches de instância | grupo\$1patch\$1instância | Nome do grupo de patches usado para agrupar instâncias e aplicar a mesma janela de manutenção | 
| Estado da instância | estado\$1instância | Estado dentro do ciclo de vida da EC2 instância | 
| Tags de instância | ec2\$1tags | As tags associadas ao ID da EC2 instância da Amazon | 
| Janela de manutenção da última execução | última janela\$1de execução | A última vez em que a janela de manutenção foi executada | 
| ID da janela de manutenção | id\$1da\$1janela | ID da janela de manutenção | 
| Estado da janela de manutenção | estado\$1janela | Estado da janela de manutenção | 
| Tipo de janela de manutenção | tipo\$1janela | Tipo de janela de manutenção | 
| Janela de manutenção: próxima data de execução | janela\$1seguinte execution\$1time | Na próxima vez, espera-se que a janela de manutenção seja executada | 
| Duração da janela de manutenção (horas) | duração\$1janela | A duração da janela de manutenção em horas | 
| Cobertura da janela de manutenção | bandeira mw\$1covered\$1 | Se uma instância tiver pelo menos uma janela de manutenção habilitada com uma data de execução futura, ela será considerada coberta, caso contrário, não coberta | 
| Incompatível - Crítico | não conformidade\$1crítico | Contagem de patches não compatíveis com severidade “crítica” | 
| Não compatível - Alto | não conformidade\$1alto | Contagem de patches não compatíveis com severidade “alta” | 
| Não compatível - Médio | médio\$1não compatível | Contagem de patches não compatíveis com severidade “média” | 
| Não compatível - Baixo | não conformidade\$1baixo | Contagem de patches não compatíveis com severidade “baixa” | 
| Incompatível - Informativo | não compatível \$1informativo | Contagem de patches não compatíveis com severidade “informativa” | 
| Não compatível - Não especificado | não compatível \$1não especificado | Contagem de patches não compatíveis com severidade “não especificada” | 
| Não compatível - Total | total\$1incompatível | Contagem de patches não compatíveis (todas as gravidades) | 
| ID da linha de base do patch | ID da linha de base do patch | Linha de base do patch atualmente anexada à instância | 
| Status do patch | status do patch | Status geral de conformidade do patch. Se houver pelo menos um patch ausente, a instância será considerada não compatível, caso contrário, compatível. | 
| Conta de produção | conta\$1produto | Identificador de contas produtivas e não produtivas do AMS, dependendo se o nome da conta inclui o valor 'PROD', 'NONPROD'. | 
| Tipo de pilha | tipo de pilha de instância | Pilha AMS (infraestrutura AMS dentro da conta do cliente) ou pilha de clientes (infraestrutura gerenciada pelo AMS que oferece suporte aos aplicativos do cliente) | 
|  | window\$1next\$1exec\$1aaaa | Parte do ano de window\$1next\$1execution\$1time | 
|  | janela\$1next\$1exec\$1mm | Parte do mês de window\$1next\$1execution\$1time | 
|  | Window\$1Next\$1Exec\$1D | Parte do dia de window\$1next\$1execution\$1time | 
|  | janela\$1seguinte \$1Exec\$1HHMI | Hora:Parte de um minuto do window\$1next\$1execution\$1time | 

## Instâncias que perderam os patches
<a name="instances-that-missed-patches"></a>

Esse relatório fornece detalhes sobre instâncias que perderam os patches durante a execução da última janela de manutenção.

**Esse relatório fornece:**
+ Dados sobre patches ausentes no nível da ID do patch.
+ Dados sobre todas as instâncias que têm pelo menos um patch ausente e atributos como gravidade do patch, dias sem patch, intervalo e data de lançamento do patch.


| **Nome do campo** | **Nome do campo do conjunto de dados** | **Definição** | 
| --- | --- | --- | 
| Data e hora do relatório | dataset\$1datetime | A data e a hora em que o relatório foi gerado | 
| ID da conta | aws\$1account\$1id | AWS ID da conta à qual o ID da instância pertence | 
| Nome da conta | account\$1name | AWS nome da conta | 
| Nome do cliente: pai | nome\$1parente do cliente |  | 
| Nome do cliente | customer\$1name |  | 
| Conta de produção | conta\$1produto | Identificador de contas produtivas ou não produtivas da AMS, dependendo se o nome da conta inclui o valor 'PROD' ou 'NONPROD'. | 
| Status da conta | status da conta | Status da conta AMS | 
| Tipo de conta | tipo\$1de\$1conta |  | 
|  | conta\$1sla | Nível de serviço da conta AMS | 
| ID da instância | instance\$1id | ID da sua EC2 instância | 
| Nome da instância | nome\$1instância | Nome da sua EC2 instância | 
| Tipo de plataforma de instância | tipo\$1de\$1plataforma de instância | Tipo de sistema operacional (OS) | 
| Estado da instância | estado\$1instância | Estado dentro do ciclo de vida da EC2 instância | 
| Tags de instância | ec2\$1tags | As tags associadas ao ID da EC2 instância da Amazon | 
| ID do patch | ID do patch | ID do patch lançado | 
| Gravidade do patch | patch\$1sev | Gravidade do patch por editor | 
| Classificação de patches | classe de patch | Classificação do patch de acordo com o editor do patch | 
| Data e hora do lançamento do patch (UTC) | release\$1dt\$1utc | Data de lançamento do patch por editor | 
| Estado de instalação do patch | estado\$1de\$1instalação | Instale o estado do patch na instância por SSM | 
| Dias sem correção | dias\$1não corrigido | Número de dias em que a instância não foi corrigida desde a última verificação de SSM | 
| Intervalo de dias sem correção | day\$1unpatched\$1bucket | Período de dias sem correção | 