

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 了解 CloudTrail 事件
<a name="cloudtrail-events"></a>

中的事件 CloudTrail 是 AWS 账户中某项活动的记录。此活动可以是 IAM 身份采取的操作，也可以是可监控的 CloudTrail服务。 CloudTrail 事件提供通过 AWS 管理控制台、 AWS SDKs、、命令行工具和其他 AWS 服务工具进行的 API 和非 API 账户活动的历史记录。

CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此事件不会按任何特定顺序出现。

有四种类型 CloudTrail 的事件：
+ [管理事件](#cloudtrail-management-events)
+ [数据事件](#cloudtrail-data-events)
+ [网络活动事件](#cloudtrail-network-events)
+ [Insights 事件](#cloudtrail-insights-events)

默认情况下，跟踪和事件数据存储日志管理事件，但不存储数据事件、网络活动事件或 Insights 事件。

所有事件类型都使用 CloudTrail JSON 日志格式。日志包含有关您账户中的资源请求的信息，如谁发出请求、所使用的服务、执行的操作以及操作的参数。事件数据包含在 `Records` 数组中。

有关管理、数据和网络 CloudTrail 活动事件的事件记录字段的信息，请参阅[CloudTrail 记录管理、数据和网络活动事件的内容](cloudtrail-event-reference-record-contents.md)。

有关 CloudTrail 跟踪的 Insights 事件的事件记录字段的信息，请参阅[CloudTrail 记录路径的 Insights 事件的内容](cloudtrail-insights-fields-trails.md)。

有关 CloudTrail 事件数据存储的 Insights 事件的事件记录字段的信息，请参阅[CloudTrail 为事件数据存储记录 Insights 事件的内容](cloudtrail-insights-fields-lake.md)。

## 管理事件
<a name="cloudtrail-management-events"></a>

管理事件提供有关对您 AWS 账户中的资源执行的管理操作的信息。这些也称为*控制层面操作*。

示例管理事件包括：
+ 配置安全性（例如， AWS Identity and Access Management `AttachRolePolicy`API 操作）。
+ 注册设备（例如，Amazon EC2 `CreateDefaultVpc` API 操作）。
+ 配置传送数据的规则（例如，Amazon EC2 `CreateSubnet` API 操作）。
+ 设置日志记录（例如， AWS CloudTrail `CreateTrail`API 操作）。

管理事件还包括在您的账户中发生的非 API 事件。例如，当用户登录您的账户时，会 CloudTrail 记录该`ConsoleLogin`事件。有关更多信息，请参阅 [捕获的非 API 事件 CloudTrail](cloudtrail-non-api-events.md)。

默认情况下，t CloudTrail rails 和 CloudTrail Lake 事件数据存储日志管理事件。有关记录管理事件的更多信息，请参阅 [记录管理事件](logging-management-events-with-cloudtrail.md)。

以下示例显示了管理事件的单个日志记录。在这种情况下，名为的 IAM 用户`Mary_Major`运行**aws cloudtrail start-logging**命令调用 CloudTrail [https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/APIReference/API_StartLogging.html](https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/APIReference/API_StartLogging.html)操作，在名为的跟踪上启动日志记录过程`myTrail`。

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Mary_Major",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2023-07-19T21:33:41Z",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "StartLogging",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64 exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-logging",
    "requestParameters": {
        "name": "myTrail"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "9d478fc1-4f10-490f-a26b-EXAMPLE0e932",
    "eventID": "eae87c48-d421-4626-94f5-EXAMPLEac994",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

在该示例中，名为 `Paulo_Santos` 的 IAM 用户运行 **aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion** 命令调用 [https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/APIReference/API_StartEventDataStoreIngestion.html](https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/APIReference/API_StartEventDataStoreIngestion.html) 操作，开始对事件数据存储进行提取。

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLEPHCNW5EQV7NA54",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Paulo_Santos",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "(AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Paulo_Santos",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "creationDate": "2023-07-21T21:55:30Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2023-07-21T21:57:28Z",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "StartEventDataStoreIngestion",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.1 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64 exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-event-data-store-ingestion",
    "requestParameters": {
        "eventDataStore": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/2a8f2138-0caa-46c8-a194-EXAMPLE87d41"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f62a3494-ba4e-49ee-8e27-EXAMPLE4253f",
    "eventID": "d97ca7e2-04fe-45b4-882d-EXAMPLEa9b2c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

## 数据事件
<a name="cloudtrail-data-events"></a>

数据事件提供有关对在资源上或资源内执行的资源操作的信息。这些也称为*数据层面操作*。数据事件通常是高容量活动。

示例数据事件包括：
+ S3 存储桶中对象上的 [Amazon S3 对象级 API 活动](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/cloudtrail-logging-s3-info.html#cloudtrail-data-events)（例如 `GetObject`、`DeleteObject` 和 `PutObject` API 操作）。
+ AWS Lambda 函数执行活动（`Invoke`API）。
+ CloudTrail [https://docs.aws.amazon.com/awscloudtraildata/latest/APIReference/API_PutAuditEvents.html](https://docs.aws.amazon.com/awscloudtraildata/latest/APIReference/API_PutAuditEvents.html)用于记录外部事件的 L [CloudTrail ake 频道](query-event-data-store-integration.md)上的活动 AWS。
+ 针对主题的 Amazon SNS [https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_Publish.html](https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_Publish.html) 和 [https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_PublishBatch.html](https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_PublishBatch.html) API 操作。

下表显示可用于跟踪和事件数据存储的资源类型。**资源类型（控制台）**列显示控制台中的相应选择。**resources.typ `resources.type` e 值**列显示您要使用或指定的值，以便在跟踪或事件数据存储中包含该类型的数据事件。 AWS CLI CloudTrail APIs

对于跟踪，您可以使用基本或高级事件选择器来记录通用存储桶、Lambda 函数和 DynamoDB 表中的 Amazon S3 对象的数据事件（显示在表的前三行中）。您只能使用高级事件选择器来记录其余行中显示的资源类型。

对于事件数据存储，只能使用高级事件选择器来包含数据事件。

### 支持的数据事件 AWS CloudTrail
<a name="w2aac21c23c17"></a>


****  

| AWS 服务 | 说明 | 资源类型（控制台） | resources.type 值 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Amazon RDS | 数据库集群上的 [Amazon RDS API 活动](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/logging-using-cloudtrail-data-api.html#logging-using-cloudtrail-data-api.including-excluding-cloudtrail-events)。 | RDS 数据 API：数据库集群 | AWS::RDS::DBCluster | 
| Amazon S3 | 通用存储桶中对象上的 [Amazon S3 对象级 API 活动](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/cloudtrail-logging-s3-info.html#cloudtrail-data-events)（例如 `GetObject`、`DeleteObject` 和 `PutObject` API 操作）。 | S3 | AWS::S3::Object | 
| Amazon S3 | 接入点上的 [Amazon S3 API 活动](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/cloudtrail-logging-s3-info.html#cloudtrail-data-events)。 | S3 接入点 | AWS::S3::AccessPoint | 
| Amazon S3 | 目录存储桶中对象上的 [Amazon S3 对象级 API 活动](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/cloudtrail-logging-s3-info.html#cloudtrail-data-events)（例如 `GetObject`、`DeleteObject` 和 `PutObject` API 操作）。 | S3 Express | AWS::S3Express::Object | 
| Amazon S3 | [Amazon S3 对象 Lambda 接入点 API 活动](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/cloudtrail-logging-s3-info.html#cloudtrail-data-events)，例如调用 `CompleteMultipartUpload` 和 `GetObject`。 | S3 对象 Lambda | AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint | 
| Amazon S3 | 亚马逊 FSx API 在卷上的活动。 | FSx 音量 | AWS::FSx::Volume | 
| Amazon S3 表 | 针对[表](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-tables-create.html)的 Amazon S3 API 活动。 | S3 表 | AWS::S3Tables::Table | 
| Amazon S3 表 | 针对[表存储桶](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-tables-buckets.html)的 Amazon S3 API 活动。 | S3 表存储桶 | AWS::S3Tables::TableBucket | 
| Amazon S3 Vectors | 针对[向量存储桶](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-vectors-buckets.html)的 Amazon S3 API 活动。 | S3 向量存储桶 | AWS::S3Vectors::VectorBucket | 
| Amazon S3 Vectors | 针对[向量索引](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-vectors-indexes.html)的 Amazon S3 API 活动。 | S3 向量索引 | AWS::S3Vectors::Index | 
| Amazon S3 on Outposts |  [Amazon S3 on Outposts](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/cloudtrail-logging-s3-info.html#cloudtrail-data-events) 对象级别 API 活动。 | S3 Outposts | AWS::S3Outposts::Object | 
| Amazon SNS | 针对平台端点的 Amazon SNS [https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_Publish.html](https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_Publish.html) API 操作。 | SNS 平台端点 | AWS::SNS::PlatformEndpoint | 
| Amazon SNS | 针对主题的 Amazon SNS [https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_Publish.html](https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_Publish.html) 和 [https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_PublishBatch.html](https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_PublishBatch.html) API 操作。 | SNS 主题 | AWS::SNS::Topic | 
| Amazon SQS | 消息上的 [Amazon SQS API 活动](https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-logging-using-cloudtrail.html#sqs-data-events-in-cloud-trail)。  | SQS | AWS::SQS::Queue | 
| 供应链 | 供应链 实例上的 API 活动。  | 供应链 | AWS::SCN::Instance | 
| Amazon SWF | [域](https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/developerguide/swf-dev-domains.html)上的 [Amazon SWF API 活动](https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/developerguide/ct-logging.html#cloudtrail-data-events)。  | SWF 域 | AWS::SWF::Domain | 
| AWS AppConfig | AWS AppConfig 用于配置操作的 [API 活动](https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html#appconfig-data-events-cloudtrail)，例如对`StartConfigurationSession`和的调用`GetLatestConfiguration`。 | AWS AppConfig | AWS::AppConfig::Configuration | 
| AWS AppSync | AWS AppSync Graph@@ [QL 上的 AppSync AP APIs I 活动](https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/cloudtrail-logging.html#cloudtrail-data-events)。 | AppSync GraphQL | AWS::AppSync::GraphQLApi | 
| Amazon Aurora DSQL | 针对集群资源的 Amazon Aurora DSQL API 活动。 | Amazon Aurora DSQL | AWS::DSQL::Cluster | 
| AWS B2B 数据交换 | 用于转换器操作的 B2B 数据交换 API 活动，例如对 `GetTransformerJob` 和 `StartTransformerJob` 的调用。 | B2B 数据交换 | AWS::B2BI::Transformer | 
| AWS Backup | AWS Backup 搜索数据 API 在搜索作业上的活动。 | AWS Backup 搜索数据 APIs | AWS::Backup::SearchJob | 
| Amazon Bedrock | 代理别名上的 [Amazon Bedrock API 活动](https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html#service-name-data-events-cloudtrail)。 | Bedrock 代理别名 | AWS::Bedrock::AgentAlias | 
| Amazon Bedrock | 针对异步调用的 Amazon Bedrock API 活动。 | Bedrock 异步调用 | AWS::Bedrock::AsyncInvoke | 
| Amazon Bedrock | 流别名上的 Amazon Bedrock API 活动。 | Bedrock 流别名 | AWS::Bedrock::FlowAlias | 
| Amazon Bedrock | 护栏上的 Amazon Bedrock API 活动。 | Bedrock 护栏 | AWS::Bedrock::Guardrail | 
| Amazon Bedrock | 针对内联代理的 Amazon Bedrock API 活动。 | Bedrock 调用内联代理 | AWS::Bedrock::InlineAgent | 
| Amazon Bedrock | 知识库上的 [Amazon Bedrock API 活动](https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html#service-name-data-events-cloudtrail)。 | Bedrock 知识库 | AWS::Bedrock::KnowledgeBase | 
| Amazon Bedrock | 模型上的 Amazon Bedrock API 活动。 | Bedrock 模型 | AWS::Bedrock::Model | 
| Amazon Bedrock | 针对提示的 Amazon Bedrock API 活动。 | Bedrock 提示 | AWS::Bedrock::PromptVersion | 
| Amazon Bedrock | 针对会话的 Amazon Bedrock API 活动。 | Bedrock 会议 | AWS::Bedrock::Session | 
| Amazon Bedrock | 针对流执行的 Amazon Bedrock API 活动。 | Bedrock 流执行 | AWS::Bedrock::FlowExecution | 
| Amazon Bedrock | 针对自动推理策略的 Amazon Bedrock API 活动。 | Bedrock 自动推理策略 | AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy | 
| Amazon Bedrock | 针对自动推理策略版本的 Amazon Bedrock API 活动。 | Bedrock 自动推理策略版本 | AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 数据自动化项目 API 活动。 | **Bedrock 数据自动化项目** | `AWS::Bedrock::DataAutomationProject` | 
| Amazon Bedrock | Bedrock 数据自动化调用 API 活动。 | **Bedrock 数据自动化调用** | `AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 数据自动化配置文件 API 活动。 | **Bedrock 数据自动化配置文件** | `AWS::Bedrock::DataAutomationProfile` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 蓝图 API 活动。 | **Bedrock 蓝图** | `AWS::Bedrock::Blueprint` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 代码解释器 API 活动。 | **Bedrock-代码解释器 AgentCore ** | `AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 浏览器 API 活动。 | **Bedrock-浏览器 AgentCore ** | `AWS::BedrockAgentCore::Browser` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 工作负载身份 API 活动。 | **基石-AgentCore 工作负载身份** | `AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 工作负载身份目录 API 活动。 | **Bedrock-AgentCore 工作负载身份目录** | `AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 令牌文件库 API 活动。 | **基岩-AgentCore 代币库** | `AWS::BedrockAgentCore::TokenVault` | 
| Amazon Bedrock | 亚马逊 Bedrock APIKey CredentialProvider API 活动。 | **基岩-AgentCore APIKey CredentialProvider** | `AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 运行时 API 活动。 | **基岩-运行时间 AgentCore ** | `AWS::BedrockAgentCore::Runtime` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 运行时端点 API 活动。 | **基岩-AgentCore 运行时端点** | `AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 网关 API 活动。 | **基岩-网关 AgentCore ** | `AWS::BedrockAgentCore::Gateway` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 内存 API 活动。 | **基岩-记忆 AgentCore ** | `AWS::BedrockAgentCore::Memory` | 
| Amazon Bedrock | 亚马逊 Bedrock Oauth2 API 活动 CredentialProvider 。 | **Bedrock-AgentCore Oauth2 CredentialProvider** | `AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 浏览器自定义 API 活动。 | **基岩-浏览器-自定义 AgentCore ** | `AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom` | 
| Amazon Bedrock | 亚马逊 Bedrock Code-Interpreter-Custom API 活动。 | **基岩-代码解释器-自定义 AgentCore ** | `AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom` | 
| Amazon Bedrock | Amazon Bedrock 工具 API 活动。 | Bedrock 工具 | AWS::Bedrock::Tool | 
| AWS Cloud Map | AWS Cloud Map [命名空间](https://docs.aws.amazon.com/cloud-map/latest/api/API_Namespace.html)上的 [API 活动](https://docs.aws.amazon.com/cloud-map/latest/dg/cloudtrail-data-events.html)。 | AWS Cloud Map 命名空间 | AWS::ServiceDiscovery::Namespace | 
| AWS Cloud Map | AWS Cloud Map [服务](https://docs.aws.amazon.com/cloud-map/latest/api/API_Service.html)上的 [API 活动](https://docs.aws.amazon.com/cloud-map/latest/dg/cloudtrail-data-events.html)。 | AWS Cloud Map service | AWS::ServiceDiscovery::Service | 
| Amazon CloudFront | CloudFront 在 a 上的 API 活动[https://docs.aws.amazon.com/cloudfront/latest/APIReference/API_KeyValueStore.html](https://docs.aws.amazon.com/cloudfront/latest/APIReference/API_KeyValueStore.html)。 | CloudFront KeyValueStore | AWS::CloudFront::KeyValueStore | 
| AWS CloudTrail | CloudTrail [https://docs.aws.amazon.com/awscloudtraildata/latest/APIReference/API_PutAuditEvents.html](https://docs.aws.amazon.com/awscloudtraildata/latest/APIReference/API_PutAuditEvents.html)用于记录外部事件的 L [CloudTrail ake 频道](query-event-data-store-integration.md)上的活动 AWS。 | CloudTrail 频道 | AWS::CloudTrail::Channel | 
| Amazon CloudWatch | [亚马逊 CloudWatch API 在指标方面的活动](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/logging_cw_api_calls.html#CloudWatch-data-plane-events)。 | CloudWatch 指标 | AWS::CloudWatch::Metric | 
| Amazon CloudWatch 网络流量监控器 | 监视器上的 Amazon CloudWatch 网络流量监控 API 活动。 | 网络流量监测仪监视器 | AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor | 
| Amazon CloudWatch 网络流量监控器 | Amazon CloudWatch 网络流量监控 API 在作用域上的活动。 | 网络流量监测仪作用域 | AWS::NetworkFlowMonitor::Scope | 
| 亚马逊 CloudWatch RUM | 应用程序监视器上的 Amazon CloudWatch RUM API 活动。 | RUM 应用程序监视器 | AWS::RUM::AppMonitor | 
| Amazon P CodeGuru rofiler | CodeGuru Profiler API 在性能分析组上的活动。 | CodeGuru Profiler 分析组 | AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup | 
| Amazon CodeWhisperer | 亚马逊 CodeWhisperer API 在自定义方面的活动。 | CodeWhisperer 定制 | AWS::CodeWhisperer::Customization | 
| Amazon CodeWhisperer | 个人资料上的亚马逊 CodeWhisperer API 活动。 | CodeWhisperer | AWS::CodeWhisperer::Profile | 
| Amazon Cognito | 针对 Amazon Cognito [身份池](https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/amazon-cognito-info-in-cloudtrail.html#identity-pools-cloudtrail-events)的 Amazon Cognito API 活动。 | Cognito 身份池 | AWS::Cognito::IdentityPool | 
| AWS Data Exchange | AWS Data Exchange 资产上的 API 活动。 | **Data Exchange 资产** | `AWS::DataExchange::Asset` | 
| Amazon Data Firehose | Amazon Data Firehose 传输流 API 活动。 | **Amazon Data Firehose** | `AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream` | 
| AWS Deadline Cloud | 实例集上的 [Deadline Cloud](https://docs.aws.amazon.com/deadline-cloud/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html#cloudtrail-data-events) API 活动。 | **Deadline Cloud 舰队** | `AWS::Deadline::Fleet` | 
| AWS Deadline Cloud | 作业上的 [Deadline Cloud](https://docs.aws.amazon.com/deadline-cloud/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html#cloudtrail-data-events) API 活动。 | **Deadline Cloud 工作** | `AWS::Deadline::Job` | 
| AWS Deadline Cloud | 队列上的 [Deadline Cloud](https://docs.aws.amazon.com/deadline-cloud/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html#cloudtrail-data-events) API 活动。 | **Deadline Cloud queue** | `AWS::Deadline::Queue` | 
| AWS Deadline Cloud | 工作程序上的 [Deadline Cloud](https://docs.aws.amazon.com/deadline-cloud/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html#cloudtrail-data-events) API 活动。 | **Deadline Cloud 工人** | `AWS::Deadline::Worker` | 
| Amazon DynamoDB | 表上的 [Amazon DynamoDB 项目级 API 活动](https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/logging-using-cloudtrail.html#ddb-data-plane-events-in-cloudtrail)（例如，`PutItem`、`DeleteItem` 和 `UpdateItem` API 操作）。 对于启用了流的表，数据事件中的 `resources` 字段同时包含 `AWS::DynamoDB::Stream` 和 `AWS::DynamoDB::Table`。如果您为 `resources.type` 指定 `AWS::DynamoDB::Table`，则原定设置情况下，它将同时记录 DynamoDB 表和 DynamoDB 流事件。要排除[流事件](https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/logging-using-cloudtrail.html#ddb-data-plane-events-in-cloudtrail)，请对 `eventName` 字段添加筛选条件。   | DynamoDB | `AWS::DynamoDB::Table`  | 
| Amazon DynamoDB | 针对流的 [Amazon DynamoDB](https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/logging-using-cloudtrail.html#ddb-data-plane-events-in-cloudtrail) API 活动 | DynamoDB Streams | AWS::DynamoDB::Stream | 
| Amazon Elastic Block Store | [亚马逊 Elastic Block Store (EBS) Direc](https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/logging-ebs-apis-using-cloudtrail.html) t APIs，例如`PutSnapshotBlock`、`GetSnapshotBlock`和在`ListChangedBlocks`亚马逊 EBS 快照上。 | 亚马逊 EBS direct APIs | AWS::EC2::Snapshot | 
| Amazon Elastic Compute Cloud | Amazon EC2 Instance Connect 端点 API 活动。 | **EC2 实例连接终端节点** | `AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint` | 
| Amazon Elastic Container Service | 对容器实例的 Amazon Elastic Container Service API 活动。 | ECS 容器实例 | AWS::ECS::ContainerInstance | 
| Amazon Elastic Kubernetes Service | 对控制面板的 Amazon Elastic Kubernetes Service API 活动。 | Amazon Elastic Kubernetes Service 控制面板 | AWS::EKS::Dashboard | 
| Amazon EMR | 预写日志工作区上的 [Amazon EMR API 活动](https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/logging-using-cloudtrail.html#cloudtrail-data-events)。 | EMR 预写日志工作空间 | AWS::EMRWAL::Workspace | 
| AWS 最终用户消息 SMS | AWS 关于原始身份@@ [的最终用户消息 SMS](https://docs.aws.amazon.com/sms-voice/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html#cloudtrail-data-events) API 活动。 | SMS 语音发起身份 | AWS::SMSVoice::OriginationIdentity | 
| AWS 最终用户消息 SMS | [AWS 最终用户消息 SMS](https://docs.aws.amazon.com/sms-voice/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html#cloudtrail-data-events) API 对消息的活动。 | 短信语音消息 | AWS::SMSVoice::Message | 
| AWS 最终用户消息社交 | AWS 电话号码上的@@ [最终用户消息社交](https://docs.aws.amazon.com/social-messaging/latest/userguide/logging-using-cloudtrail.html#cloudtrail-data-events) API 活动 IDs。 | 社交消息电话号码 ID | AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId | 
| AWS 最终用户消息社交 | AWS Waba IDs 上的最终用户消息社交 API 活动。 | 社交消息 Waba ID | AWS::SocialMessaging::WabaId | 
| Amazon FinSpace | 针对环境的 [Amazon FinSpace](https://docs.aws.amazon.com/finspace/latest/userguide/logging-cloudtrail-events.html#finspace-dataplane-events) API 活动 | FinSpace | AWS::FinSpace::Environment | 
| 亚马逊 GameLift 直播 | Amazon GameLift [直播应用程序上的 API 活动](https://docs.aws.amazon.com/gameliftstreams/latest/developerguide/logging-using-cloudtrail.html#cloudtrail-data-events)。 | GameLift 直播应用程序 | AWS::GameLiftStreams::Application | 
| 亚马逊 GameLift 直播 | Amazon GameLift Streams [直播直播群组上的 API 活动](https://docs.aws.amazon.com/gameliftstreams/latest/developerguide/logging-using-cloudtrail.html#cloudtrail-data-events)。 | GameLift 直播群组 | AWS::GameLiftStreams::StreamGroup | 
| AWS Glue | AWS Glue 在 Lake Formation 创建的表格上的 API 活动。 | Lake Formation | AWS::Glue::Table | 
| Amazon GuardDuty | [探测器的](https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/logging-using-cloudtrail.html#guardduty-data-events-in-cloudtrail)亚马逊 GuardDuty API 活动。 | GuardDuty 探测器 | AWS::GuardDuty::Detector | 
| AWS HealthImaging | AWS HealthImaging 数据存储上的 API 活动。 | MedicalImaging 数据存储 | AWS::MedicalImaging::Datastore | 
| AWS HealthImaging | AWS HealthImaging 图像集 API 活动。 | **MedicalImaging 图像集** | `AWS::MedicalImaging::Imageset` | 
| AWS IoT | AWS IoT [证书](https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/x509-client-certs.html)上@@ [的 API 活动](https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/logging-using-cloudtrail.html#greengrass-data-events-cloudtrail)。 | IoT 证书 | AWS::IoT::Certificate | 
| AWS IoT | [AWS IoT API 在[事物](https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/thing-registry.html)上的活动](https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/logging-using-cloudtrail.html#greengrass-data-events-cloudtrail)。 | IoT 事物 | AWS::IoT::Thing | 
