本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
要以编程方式连接到 AWS 服务,请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型: IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。有些服务提供全球终端节点。有关更多信息,请参阅 AWS 服务端点。
服务配额,也称为限制,是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息,请参阅 AWS 服务配额。
以下是该服务的服务端点和服务限额。
服务端点
区域名称 | 区域 | 端点 | 协议 |
---|---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚州北部) | us-east-1 | discovery.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
美国西部(俄勒冈州) | us-west-2 | discovery.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区(悉尼) | ap-southeast-2 | discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区(东京) | ap-northeast-1 | discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
欧洲(法兰克福) | eu-central-1 | discovery.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
欧洲地区(爱尔兰) | eu-west-1 | discovery.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
欧洲地区(伦敦) | eu-west-2 | discovery.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
服务限额
名称 | 默认值 | 可调整 | 描述 |
---|---|---|---|
正在向服务发送数据的活动代理 | 每个受支持的区域:1000 个 | 否 | 正在向服务发送数据的活动代理的最大数量。 |
每个账户的应用程序 | 每个受支持的区域:1000 个 | 否 | 每个账户的应用程序的最大数量。如果您达到此配额并想要导入新应用程序,则可以在 Migration Hub 控制台中或使用 DeleteApplications API 操作删除现有应用程序。 |
每天删除的导入记录 | 每个受支持的区域:25,000 个 | 否 | 每天删除导入记录的最大数量。每天从世界标准时间(UTC)00:00 开始。 |
每个账户导入的服务器记录 | 每个受支持的区域:25,000 个 | 否 | 每个账户导入服务器记录的最大数量。 |
每个账户导入的服务器 | 每个受支持的区域:1 万个 | 是 |
每个账户导入服务器的最大数量。 |
有检测信号,但未收集数据的不活动代理 | 每个受支持的区域:1 万个 | 否 | 有检测信号但未收集数据的非活动代理的最大数量。 |
每个应用程序的服务器 | 每个受支持的区域:400 个 | 否 | 可以与单个应用程序关联的服务器的最大数量。 |
每个服务器的标签 | 每个受支持的区域:30 个 | 否 | 用于单个服务器的标签的最大数量。 |