

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# Amazon EC2 執行個體網路頻寬
<a name="ec2-instance-network-bandwidth"></a>

執行個體頻寬規格適用於執行個體的傳入和傳出流量。舉例來說，如果某個執行個體指定的頻寬最多為 10 Gbps，這意味著傳入流量最高可達 10 Gbps 的頻寬，同時傳出流量最高可達 10 Gbps 的頻寬。EC2 執行個體可用的網路頻寬取決於數項因素，如下所示。

**多流流量**  
對於具有 32 個或更多 vCPU 的執行個體，多流流量的頻寬限制為通過網際網路閘道或[本機閘道](https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-local-gateways.html)的流量可用頻寬的 50%，或 5 Gbps，以較大者為準。對於少於 32 個 vCPU 的執行個體，頻寬限制為 5 Gbps。

**單一流量**  
當執行個體不在同一個[叢集置放群組](placement-strategies.md#placement-groups-cluster)中時，單流流量的頻寬限制為 5 Gbps。若要降低延遲並增加單一流量頻寬，請嘗試下列其中一項：
+ 使用集群放置群組可為相同置放群組中的執行個體實現最高 10 Gbps 的頻寬。
+ 在兩個端點之間設定多個路徑，以使用多重路徑 TCP (MPTCP) 達到更高的頻寬。
+ 針對相同可用區域中的合格執行個體設定 ENA Express，以在這些執行個體之間達到最高 25 Gbps 的頻寬。

**注意**  
單一流程會視為唯一的 5 個元組 TCP 或 UDP 流程。對於 IP 標頭後面的其他通訊協定，例如 `GRE` 或 `IPsec`，會使用來源 IP、目的地 IP 和下一個通訊協定的 3 個元組來定義流程。

## 可用執行個體頻寬
<a name="available-instance-bandwidth"></a>

執行個體的可用網路頻寬取決於其擁有的 vCPU 數量。例如，`m5.8xlarge` 執行個體具有 32 個 vCPU 和 10 Gbps 的網路頻寬，而 `m5.16xlarge` 執行個體具有 64 個 vCPU 和 20 Gbps 的網路頻寬。然而，如果執行個體超過執行個體層級的網路限額 (例如每秒封包數或追蹤連線數)，則執行個體可能無法達到此頻寬。流量可以利用的可用頻寬大小取決於 vCPU 的數目和目標。例如，`m5.16xlarge` 執行個體具有 64 個 vCPU，因此區域中到另一個執行個體的流量可以利用完整的可用頻寬 (20 Gbps)。不過，經過網際網路閘道或[本機閘道](https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-local-gateways.html)的流量只能使用 50% 的可用頻寬 (10 Gbps)。

通常，具有 16 個或更少 vCPU 的執行個體 (大小為 `4xlarge` 和更小) 會被記錄為具有「高達」指定的頻寬。例如，「高達 10 Gbps」。這些執行個體具有基準頻寬。若要滿足其他需求，他們可使用網路輸入/輸出額度機制，以實現超越基準頻寬的高載頻寬。執行個體可以在有限的時間內使用高載頻寬 (通常是 5 到 60 分鐘)，具體取決於執行個體大小。

執行個體在啟動時會收到最大的網路輸入/輸出額度數。如果執行個體耗盡其網路輸入/輸出額度，則會返回其基準頻寬。每當執行中的執行個體使用的網路頻寬比其基準頻寬少，就會獲得網路輸入/輸出額度。已停止的執行個體不會獲得網路輸入/輸出額度。由於高載頻寬是共用資源，所以即使執行個體具有可用額度，執行個體高載仍只會是盡量實現。

傳入和傳出流量有單獨的網路 I/O 額度儲存貯體。

**基本和高載網路效能**

下列 *Amazon EC2 執行個體類型指南*說明每一個執行個體類型的網路效能，以及可使用高載頻寬的執行個體可用的基準網路頻寬。如需詳細資訊，請參閱下列內容：
+ [網路規格 – 一般用途](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/gp.html#gp_network)
+ [網路規格 – 運算最佳化](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/co.html#co_network)
+ [網路規格 – 記憶體最佳化](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/mo.html#mo_network)
+ [網路規格 – 儲存最佳化](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/so.html#so_network)
+ [網路規格 – 加速運算](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/ac.html#ac_network)
+ [網路規格 – 高效能運算](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/hpc.html#hpc_network)
+ [網路規格 – 上一代](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/gp.html#pg_network)

或者，您可以使用命令列工具來取得資訊。Amazon EC2 主控台不會顯示執行個體類型的基準網路頻寬。

------
#### [ AWS CLI ]

您可以使用 [describe-instance-types](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-instance-types.html) 命令來顯示執行個體類型的相關資訊。下列範例會顯示所有 C5 執行個體的網路效能資訊。

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=c5.*" \
    --query "InstanceTypes[].[InstanceType, NetworkInfo.NetworkPerformance, NetworkInfo.NetworkCards[0].BaselineBandwidthInGbps] | sort_by(@,&[2])" \
    --output table
```

以下為範例輸出。如果您的輸出缺少基準頻寬，請更新至最新版本的 AWS CLI。

```
---------------------------------------------
|           DescribeInstanceTypes           |
+--------------+--------------------+-------+
|  c5.large    |  Up to 10 Gigabit  |  0.75 |
|  c5.xlarge   |  Up to 10 Gigabit  |  1.25 |
|  c5.2xlarge  |  Up to 10 Gigabit  |  2.5  |
|  c5.4xlarge  |  Up to 10 Gigabit  |  5.0  |
|  c5.9xlarge  |  12 Gigabit        |  12.0 |
|  c5.12xlarge |  12 Gigabit        |  12.0 |
|  c5.18xlarge |  25 Gigabit        |  25.0 |
|  c5.24xlarge |  25 Gigabit        |  25.0 |
|  c5.metal    |  25 Gigabit        |  25.0 |
+--------------+--------------------+-------+
```

------
#### [ PowerShell ]

您可以使用 [Get-EC2InstanceType](https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/reference/items/Get-EC2InstanceType.html) PowerShell 命令來顯示執行個體類型的相關資訊。下列範例會顯示所有 C5 執行個體的網路效能資訊。

```
Get-EC2InstanceType -Filter @{Name = "instance-type"; Values = "c5.*" } | `
    Select-Object `
    InstanceType,
    @{Name = 'NetworkPerformance'; Expression = {($_.Networkinfo.NetworkCards.NetworkPerformance)}},
    @{Name = 'BaselineBandwidthInGbps'; Expression = {($_.Networkinfo.NetworkCards.BaselineBandwidthInGbps)}} | `
Format-Table -AutoSize
```

以下為範例輸出。

```
InstanceType NetworkPerformance BaselineBandwidthInGbps
------------ ------------------ -----------------------
c5.4xlarge   Up to 10 Gigabit                      5.00
c5.xlarge    Up to 10 Gigabit                      1.25
c5.12xlarge  12 Gigabit                           12.00
c5.9xlarge   12 Gigabit                           12.00
c5.24xlarge  25 Gigabit                           25.00
c5.metal     25 Gigabit                           25.00
c5.2xlarge   Up to 10 Gigabit                      2.50
c5.large     Up to 10 Gigabit                      0.75
c5.18xlarge  25 Gigabit                           25.00
```

------

# EC2 執行個體頻寬加權組態
<a name="configure-bandwidth-weighting"></a>

有些執行個體類型支援可設定的頻寬加權，您可以在其中選取有利於網路處理或 EBS 操作的基準頻寬加權。基準頻寬的預設設定取決於執行個體類型。您可以在啟動期間設定頻寬加權，或使用下列加權偏好設定來修改執行個體設定：
+ **default** – 此選項會針對執行個體類型使用標準頻寬組態。
+ **vpc-1** – 此選項會增加可用於聯網的基準頻寬，並減少 EBS 操作的基準頻寬。
+ **ebs-1** – 此選項會增加 EBS 操作可用的基準頻寬，並減少聯網的基準頻寬。

## 頻寬加權考量
<a name="config-bw-considerations"></a>

以下是可能會影響頻寬加權策略的一些考量。
+ 設定頻寬加權偏好設定只會影響頻寬規格。每秒網路封包數 (PPS) 和每秒讀寫次數 (IOPS) 規格不會變更。
+ 聯網和 EBS 之間的合併頻寬規格不會變更。選取頻寬加權組態時，所選選項可用的基準頻寬會增加，其餘選項的基準頻寬則會減少相同的絕對量。對於 Flex 執行個體以外的所有執行個體，您所選選項的可用高載頻寬保持不變，其餘選項則會減少。對於最大 4xlarge 的 Flex 執行個體，高載頻寬保持不變。對於 8xlarge 和更大的 Flex 執行個體，高載頻寬的增加量與基準頻寬相同。
+ 請務必了解頻寬配置的變更如何影響 EBS 的 I/O 效能。對於具有 `vpc-1` 組態 (網路頻寬增加) 的 EC2 執行個體，如果在達到 IOPS 限制之前達到 EBS 頻寬限制，則 EBS 磁碟區可能會遇到較低的 IOPS。這在較大的 I/O 大小中更為明顯。

  例如，在通常支援 240,000 IOPS 且大小為 16 KiB I/O 的執行個體類型上，如果選取 `vpc-1` 加權，可能會因為調整後的 EBS 基準頻寬限制而降低可達到的 IOPS。

  規劃工作負載時，請考慮 I/O 大小和模式。較小的 I/O 大小不太可能受到頻寬限制的影響，而較大的 I/O 大小或序列工作負載可能會因為頻寬變更而受到更多影響。請務必測試您的特定工作負載，以確保所選組態的最佳效能。
+ 經過網際網路閘道或本機閘道之流量的聯網多流量頻寬規格會視情況調整為已設定選項基準頻寬的 50% 或 5 Gbps。如需詳細資訊，請參閱[Amazon EC2 執行個體網路頻寬](ec2-instance-network-bandwidth.md)。

  下列範例是以預設基準頻寬為 40 Gbps 且預設邊界頻寬為 20 Gbps 的執行個體類型為基礎。如果選擇此執行個體的 `vpc-1` 頻寬加權，則加權基準頻寬會變更為 50 Gbps，邊界頻寬則會變更為 25 Gbps。
+ 此功能適用於所有商業區域，並與 EC2 執行個體可用性和支援保持一致。
+ 此功能不會對 EC2 執行個體增加額外費用。

## 頻寬加權支援的執行個體類型
<a name="config-bw-support"></a>

下列執行個體系列中的執行個體類型支援可設定的頻寬加權。
+ **一般用途：**M8a, M8g, M8gd, M8i, M8id, M8i-flex
+ **運算最佳化：**C8a, C8g, C8gd, C8i, C8id, C8i-flex
+ **記憶體最佳化：**R8a, R8g, R8gd, R8i, R8id, R8i-flex, X8g, X8aedz, X8i

## 檢查目前的頻寬設定
<a name="config-bw-check-settings"></a>

若要查看執行個體目前的頻寬設定，請選取其中一個索引標籤以取得指示。

------
#### [ Console ]

**若要取得執行個體的頻寬設定**

1. 前往 [https://console.aws.amazon.com/ec2/](https://console.aws.amazon.com/ec2/) 開啟 Amazon EC2 主控台。

1. 在導覽窗格中，選擇**執行個體**。

1. 從清單中選擇要檢查的執行個體，然後導覽至**聯網**索引標籤。目前的設定會顯示在**設定頻寬**欄位中。如果頻寬未設定為特定值，Amazon EC2 會使用執行個體類型的預設設定。

------
#### [ AWS CLI ]

**若要取得執行個體的頻寬設定**  
使用 [https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-instances.html](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-instances.html) 命令。

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].NetworkPerformanceOptions.BandwidthWeighting \
    --output text
```

以下為範例輸出。

```
default
```

此範例會針對較高的聯網頻寬，列出頻寬加權偏好設定設為 `vpc-1` 的所有執行個體。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=network-performance-options.bandwidth-weighting,Values=vpc-1" \
    --query Reservations[].Instances[].InstanceId \
    --output text
```

------
#### [ PowerShell ]

**若要取得執行個體的頻寬設定**  
使用 [Get-EC2Instance](https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/reference/items/Get-EC2Instance.html) cmdlet。

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.NetworkPerformanceOptions.BandwidthWeighting.Value
```

以下為範例輸出。

```
default
```

此範例會針對較高的聯網頻寬，列出頻寬加權偏好設定設為 `vpc-1` 的所有執行個體。

```
(Get-EC2Instance `
    -Filter @{Name="network-performance-options.bandwidth-weighting";Values="vpc-1"}).Instances.InstanceId
```

------

## 設定執行個體的頻寬權重
<a name="config-bw-how-to"></a>

可以在啟動時或透過從 EC2 主控台、API/SDK 或 CLI 修改現有執行個體來設定頻寬加權。

### 啟動執行個體時設定頻寬權重
<a name="config-bw-launch-instance"></a>

若要在啟動執行個體時配置頻寬設定，請選取其中一個索引標籤以取得指示。

也可以在啟動範本中指定頻寬加權。若要建立啟動範本，請參閱 [建立 Amazon EC2 啟動範本](create-launch-template.md)。要設定的參數所在位置與直接從主控台啟動執行個體時的位置相同。展開**進階詳細資訊**區段，並設定**執行個體頻寬組態**。

若要使用啟動範本啟動執行個體，請參閱 [使用啟動範本啟動 EC2 執行個體](launch-instances-from-launch-template.md)。

------
#### [ Console ]

**若要使用可設定的頻寬加權來啟動執行個體**

1. 前往 [https://console.aws.amazon.com/ec2/](https://console.aws.amazon.com/ec2/) 開啟 Amazon EC2 主控台。

1. 在導覽窗格中，選擇**執行個體**。

1. 選擇**啟動執行個體**。這會開啟**啟動執行個體**頁面。視您的偏好而定，有幾種其他方式可以進入啟動對話方塊。例如，可以直接從 AMI 或從 Amazon EC2 儀表板本身啟動執行個體。

1. 您從中進行啟動的 Amazon Machine Image (AMI) 必須基於 `Arm` 架構。許多 **Quick Start** 映像都支援 `x86` 和 `Arm`架構。選擇執行個體的作業系統後，請從**架構**清單中選取 `Arm` 選項。

1. 執行個體類型必須是此功能的其中一個 [支援的執行個體類型](#config-bw-support)。

1. 當您展開**進階詳細資訊**區段時，可以向下捲動以尋找**執行個體頻寬組態設定**。選取執行個體的頻寬組態選項。

1. 照常設定執行個體的所有其他設定，然後選擇**啟動執行個體**。

------
#### [ AWS CLI ]

**若要使用可設定的頻寬加權來啟動執行個體**  
使用具有下列選項的 [run-instances](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/run-instances.html) 命令，啟動專為更高網路頻寬加權而設定的執行個體。

```
--network-performance-options BandwidthWeighting=vpc-1
```

使用具有下列選項的 [run-instances](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/run-instances.html) 命令，啟動專為更高 EBS 頻寬加權而設定的執行個體。

```
--network-performance-options BandwidthWeighting=ebs-1
```

------
#### [ PowerShell ]

**若要使用可設定的頻寬加權來啟動執行個體**  
使用具有下列參數的 [New-EC2Instance](https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/reference/items/New-EC2Instance.html) cmdlet，啟動專為更高網路頻寬加權而設定的執行個體。

```
-NetworkPerformanceOptions_BandwidthWeighting vpc-1
```

使用具有下列參數的 [New-EC2Instance](https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/reference/items/New-EC2Instance.html) cmdlet，啟動專為更高 EBS 頻寬加權而設定的執行個體。

```
-NetworkPerformanceOptions_BandwidthWeighting ebs-1
```

------

### 更新現有執行個體的頻寬加權
<a name="config-bw-update-existing"></a>

若要更新現有執行個體的頻寬加權，執行個體必須處於 `Stopped` 狀態。

------
#### [ Console ]

**若要更新頻寬加權**

1. 前往 [https://console.aws.amazon.com/ec2/](https://console.aws.amazon.com/ec2/) 開啟 Amazon EC2 主控台。

1. 在導覽窗格中，選擇**執行個體**。

1. 從清單中選取要更新的執行個體。

1. 變更頻寬組態之前，執行個體必須處於 `Stopped` 狀態。如果執行個體正在執行中，請從**執行個體狀態**功能表中選取**停止執行個體**。

1. 從**動作 > 聯網**功能表中選擇**管理頻寬**。這會開啟**管理頻寬**對話方塊。
**注意**  
如果執行個體類型不支援頻寬加權的組態，則會停用該功能表項目。

1. 選取該選項以更新執行個體，然後選擇**變更**以儲存設定。

------
#### [ AWS CLI ]

**若要更新頻寬加權**  
使用 [modify-instance-network-performance-options](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/modify-instance-network-performance-options.html) 命令，為指定的執行個體設定更高的網路頻寬加權。

```
aws ec2 modify-instance-network-performance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --bandwidth-weighting=vpc-1
```

下列範例會為指定的執行個體設定較高的 EBS 頻寬加權。

```
aws ec2 modify-instance-network-performance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --bandwidth-weighting=ebs-1
```

------
#### [ PowerShell ]

**若要更新頻寬加權**  
使用 [Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption](https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/reference/items/Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption.html) cmdlet，為指定的執行個體設定更高的網路頻寬加權。

```
Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -BandwidthWeighting vpc-1
```

下列範例會為指定的執行個體設定較高的 EBS 頻寬加權。

```
Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -BandwidthWeighting ebs-1
```

------

## 網路效能
<a name="config-bw-network-impact"></a>

下表顯示可透過 `default`、`vpc-1` 和 `ebs-1` 組態實現的聯網效能 (以 Gbps 為單位)。


| 執行個體類型 |  **`default`**(基準/高載)  |  **`vpc-1`**(基準/高載)  |  **`ebs-1`**(基準/高載)  | 
| --- | --- | --- | --- | 
| c8a.medium | 0.52 / 12.5 | 0.65 / 12.5 | 0.438 / 10.0 | 
| c8a.large | 0.937 / 12.5 | 1.172 / 12.5 | 0.774 / 10.0 | 
| c8a.xlarge | 1.875 / 12.5 | 2.344 / 12.5 | 1.562 / 10.0 | 
| c8a.2xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| c8a.4xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 15.0 | 6.25 / 12.5 | 
| c8a.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12.5 | 
| c8a.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| c8a.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| c8a.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8a.48xlarge | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| c8a.metal-24xl | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8a.metal-48xl | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| c8g.medium | 0.52 / 12.5 | 0.65 / 12.5 | 0.441 / 10.0 | 
| c8g.large | 0.937 / 12.5 | 1.171 / 12.5 | 0.779 / 10.0 | 
| c8g.xlarge | 1.875 / 12.5 | 2.344 / 12.5 | 1.562 / 10.0 | 
| c8g.2xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| c8g.4xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 15.0 | 6.25 / 12.5 | 
| c8g.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12.5 | 
| c8g.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| c8g.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| c8g.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8g.48xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8g.metal-24xl | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8g.metal-48xl | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8gd.medium | 0.52 / 12.5 | 0.65 / 12.5 | 0.441 / 10.0 | 
| c8gd.large | 0.937 / 12.5 | 1.171 / 12.5 | 0.779 / 10.0 | 
| c8gd.xlarge | 1.875 / 12.5 | 2.344 / 12.5 | 1.562 / 10.0 | 
| c8gd.2xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| c8gd.4xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 15.0 | 6.25 / 12.5 | 
| c8gd.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12.5 | 
| c8gd.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| c8gd.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| c8gd.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8gd.48xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8gd.metal-24xl | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8gd.metal-48xl | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8i.large | 0.937 / 12.5 | 1.172 / 12.5 | 0.774 / 10.0 | 
| c8i.xlarge | 1.875 / 12.5 | 2.344 / 12.5 | 1.562 / 10.0 | 
| c8i.2xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| c8i.4xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 15.0 | 6.25 / 12.5 | 
| c8i.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12.5 | 
| c8i.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| c8i.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| c8i.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8i.32xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8i.48xlarge | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| c8i.96xlarge | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| c8i.metal-48xl | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| c8i.metal-96xl | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| c8id.large | 0.937 / 12.5 | 1.172 / 12.5 | 0.774 / 10.0 | 
| c8id.xlarge | 1.875 / 12.5 | 2.344 / 12.5 | 1.562 / 10.0 | 
| c8id.2xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| c8id.4xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 15.0 | 6.25 / 12.5 | 
| c8id.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12.5 | 
| c8id.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| c8id.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| c8id.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| c8id.32xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| c8id.48xlarge | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| c8id.96xlarge | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| c8id.metal-48xl | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| c8id.metal-96xl | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| c8i-flex.large | 0.468 / 12.5 | 0.585 / 12.5 | 0.389 / 10.0 | 
| c8i-flex.xlarge | 0.937 / 12.5 | 1.172 / 12.5 | 0.779 / 10.0 | 
| c8i-flex.2xlarge | 1.875 / 15.0 | 2.344 / 15.0 | 1.562 / 12.5 | 
| c8i-flex.4xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| c8i-flex.8xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 18.75 | 6.25 / 12.5 | 
| c8i-flex.12xlarge | 11.25 / 22.5 | 14.063 / 28.125 | 9.375 / 18.75 | 
| c8i-flex.16xlarge | 15.0 / 30.0 | 18.75 / 37.5 | 12.5 / 25.0 | 
| m8a.medium | 0.52 / 12.5 | 0.65 / 12.5 | 0.438 / 10.0 | 
| m8a.large | 0.937 / 12.5 | 1.172 / 12.5 | 0.774 / 10.0 | 
| m8a.xlarge | 1.875 / 12.5 | 2.344 / 12.5 | 1.562 / 10.0 | 
| m8a.2xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| m8a.4xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 15.0 | 6.25 / 12.5 | 
| m8a.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12.5 | 
| m8a.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| m8a.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| m8a.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| m8a.48xlarge | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| m8a.metal-24xl | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| m8a.metal-48xl | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| m8g.medium | 0.52 / 12.5 | 0.65 / 12.5 | 0.441 / 10.0 | 
| m8g.large | 0.937 / 12.5 | 1.171 / 12.5 | 0.779 / 10.0 | 
| m8g.xlarge | 1.875 / 12.5 | 2.344 / 12.5 | 1.562 / 10.0 | 
| m8g.2xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| m8g.4xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 15.0 | 6.25 / 12.5 | 
| m8g.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12.5 | 
| m8g.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| m8g.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| m8g.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| m8g.48xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| m8g.metal-24xl | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| m8g.metal-48xl | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| m8gd.medium | 0.52 / 12.5 | 0.65 / 12.5 | 0.441 / 10.0 | 
| m8gd.large | 0.937 / 12.5 | 1.171 / 12.5 | 0.779 / 10.0 | 
| m8gd.xlarge | 1.875 / 12.5 | 2.344 / 12.5 | 1.562 / 10.0 | 
| m8gd.2xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| m8gd.4xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 15.0 | 6.25 / 12.5 | 
| m8gd.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12.5 | 
| m8gd.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| m8gd.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| m8gd.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| m8gd.48xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| m8gd.metal-24xl | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| m8gd.metal-48xl | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| m8i.large | 0.937 / 12.5 | 1.172 / 12.5 | 0.774 / 10.0 | 
| m8i.xlarge | 1.875 / 12.5 | 2.344 / 12.5 | 1.562 / 10.0 | 
| m8i.2xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| m8i.4xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 15.0 | 6.25 / 12.5 | 
| m8i.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12.5 | 
| m8i.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| m8i.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| m8i.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| m8i.32xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| m8i.48xlarge | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| m8i.96xlarge | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| m8i.metal-48xl | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| m8i.metal-96xl | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| m8id.large | 0.937 / 12.5 | 1.172 / 12.5 | 0.774 / 10.0 | 
| m8id.xlarge | 1.875 / 12.5 | 2.344 / 12.5 | 1.562 / 10.0 | 
| m8id.2xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| m8id.4xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 15.0 | 6.25 / 12.5 | 
| m8id.8xlarge | 15.0 | 18.75 | 12.5 | 
| m8id.12xlarge | 22.5 | 28.125 | 18.75 | 
| m8id.16xlarge | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 
| m8id.24xlarge | 40.0 | 50.0 | 32.5 | 
| m8id.32xlarge | 50.0 | 62.5 | 40.0 | 
| m8id.48xlarge | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| m8id.96xlarge | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| m8id.metal-48xl | 75.0 | 93.75 | 60.0 | 
| m8id.metal-96xl | 100.0 | 125.0 | 80.0 | 
| m8i-flex.large | 0.468 / 12.5 | 0.585 / 12.5 | 0.389 / 10.0 | 
| m8i-flex.xlarge | 0.937 / 12.5 | 1.172 / 12.5 | 0.779 / 10.0 | 
| m8i-flex.2xlarge | 1.875 / 15.0 | 2.344 / 15.0 | 1.562 / 12.5 | 
| m8i-flex.4xlarge | 3.75 / 15.0 | 4.688 / 15.0 | 3.125 / 12.5 | 
| m8i-flex.8xlarge | 7.5 / 15.0 | 9.375 / 18.75 | 6.25 / 12.5 | 
| m8i-flex.12xlarge | 11.25 / 22.5 | 14.063 / 28.125 | 9.375 / 18.75 | 
