

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# 建置環境運算模式和類型
<a name="build-env-ref-compute-types"></a>

在 CodeBuild 中，您可以指定 CodeBuild 用來執行建置的運算和執行期環境映像。*運算*是指由 CodeBuild 管理和維護的運算引擎 (CPU、記憶體和作業系統）。*執行時間環境映像*是在您選擇的運算平台上執行的容器映像，並包含建置可能需要的額外工具，例如 AWS CLI。

**Topics**
+ [關於運算](#compute.types)
+ [關於預留容量環境類型](#environment-reserved-capacity.types)
+ [關於隨需環境類型](#environment.types)

## 關於運算
<a name="compute.types"></a>

CodeBuild 提供 EC2 和 AWS Lambda 運算模式。EC2 在建置期間提供最佳化的彈性，並提供 AWS Lambda 最佳化的啟動速度。 AWS Lambda 支援更快的建置，因為啟動延遲較低。 AWS Lambda 也會自動擴展，因此建置不會在佇列中等待執行。如需詳細資訊，請參閱[在 AWS Lambda 運算上執行組建](lambda.md)。

使用 EC2 運算模式，您可以使用隨需或預留容量機群來執行建置。對於隨需機群，您可以選取預先定義的運算類型，`BUILD_GENERAL1_SMALL`例如 或 `BUILD_GENERAL1_LARGE`。如需詳細資訊，請參閱[關於隨需環境類型](#environment.types)。對於預留容量機群，您可以選擇運算組態，包括 vCPU、記憶體和磁碟空間。指定組態之後，CodeBuild 會選擇符合您需求的支援運算類型。如需詳細資訊，請參閱[關於預留容量環境類型](#environment-reserved-capacity.types)。

## 關於預留容量環境類型
<a name="environment-reserved-capacity.types"></a>

AWS CodeBuild 為預留容量機群提供 Linux x86、Arm、GPU、Windows 和 macOS 環境類型。下表顯示依區域排序的可用機器類型、記憶體、vCPUs和磁碟空間：

------
#### [ US East (N. Virginia) ]


| 環境類型 | vCPU | 記憶體 | 磁碟空間 | 機器類型 | 運算執行個體類型 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ARM | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| ARM | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.16cpu.32gib | 
| ARM | 32 | 64 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.32cpu.64gib | 
| ARM | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.arm.48cpu.96gib | 
| ARM | 64 | 128 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.arm.64cpu.128gib | 
| ARM EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| Linux | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Linux | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Linux | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.72cpu.144gib | 
| Linux | 96 | 192 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.96cpu.192gib | 
| Linux | 48 | 96 GiB | 824 GB (SSD) | NVME | reserved.x86-64.48cpu.96gib.nvme | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB (SSD) | NVME | reserved.x86-64.72cpu.144gib.nvme | 
| Linux EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux GPU | 4 | 16 GiB | 235 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.4cpu.16gib.nvme | 
| Linux GPU | 8 | 32 GiB | 435 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.8cpu.32gib.nvme | 
| Linux GPU | 16 | 64 GiB | 585 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.16cpu.64gib.nvme | 
| Linux GPU | 32 | 128 GiB | 885 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.32cpu.128gib.nvme | 
| Linux GPU | 48 | 192 GiB | 3785 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.48cpu.192gib.nvme | 
| Linux GPU | 64 | 256 GiB | 1885 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.64cpu.256gib.nvme | 
| Linux GPU | 96 | 384 GiB | 3785 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.96cpu.384gib.nvme | 
| macOS | 8 | 24 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.m2.8cpu.24gib | 
| macOS | 12 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.m2.12cpu.32gib | 
| Windows | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Windows | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Windows | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Windows | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Windows | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Windows | 72 | 144 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.72cpu.144gib | 
| Windows | 96 | 192 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.96cpu.192gib | 
| Windows EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 

如需定價識別符的詳細資訊，請參閱 https：//[https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/](https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/)。

------
#### [ US East (Ohio) ]


| 環境類型 | vCPU | 記憶體 | 磁碟空間 | 機器類型 | 運算執行個體類型 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ARM | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| ARM | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.16cpu.32gib | 
| ARM | 32 | 64 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.32cpu.64gib | 
| ARM | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.arm.48cpu.96gib | 
| ARM | 64 | 128 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.arm.64cpu.128gib | 
| ARM EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| Linux | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Linux | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Linux | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Linux | 48 | 96 GiB | 824 GB (SSD) | NVME | reserved.x86-64.48cpu.96gib.nvme | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB (SSD) | NVME | reserved.x86-64.72cpu.144gib.nvme | 
| Linux EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux GPU | 4 | 16 GiB | 235 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.4cpu.16gib.nvme | 
| Linux GPU | 8 | 32 GiB | 435 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.8cpu.32gib.nvme | 
| Linux GPU | 16 | 64 GiB | 585 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.16cpu.64gib.nvme | 
| Linux GPU | 32 | 128 GiB | 885 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.32cpu.128gib.nvme | 
| Linux GPU | 48 | 192 GiB | 3785 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.48cpu.192gib.nvme | 
| macOS | 8 | 24 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.m2.8cpu.24gib | 
| macOS | 12 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.m2.12cpu.32gib | 
| Windows | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Windows | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Windows | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Windows | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Windows | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Windows EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 

如需定價識別符的詳細資訊，請參閱 https：//[https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/](https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/)。

------
#### [ US West (Oregon) ]


| 環境類型 | vCPU | 記憶體 | 磁碟空間 | 機器類型 | 運算執行個體類型 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ARM | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| ARM | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.16cpu.32gib | 
| ARM | 32 | 64 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.32cpu.64gib | 
| ARM | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.arm.48cpu.96gib | 
| ARM | 64 | 128 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.arm.64cpu.128gib | 
| ARM EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| Linux | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Linux | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Linux | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.72cpu.144gib | 
| Linux | 96 | 192 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.96cpu.192gib | 
| Linux | 48 | 96 GiB | 824 GB (SSD) | NVME | reserved.x86-64.48cpu.96gib.nvme | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB (SSD) | NVME | reserved.x86-64.72cpu.144gib.nvme | 
| Linux EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux GPU | 4 | 16 GiB | 235 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.4cpu.16gib.nvme | 
| Linux GPU | 8 | 32 GiB | 435 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.8cpu.32gib.nvme | 
| Linux GPU | 16 | 64 GiB | 585 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.16cpu.64gib.nvme | 
| Linux GPU | 32 | 128 GiB | 885 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.32cpu.128gib.nvme | 
| Linux GPU | 48 | 192 GiB | 3785 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.48cpu.192gib.nvme | 
| Linux GPU | 64 | 256 GiB | 1885 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.64cpu.256gib.nvme | 
| macOS | 8 | 24 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.m2.8cpu.24gib | 
| macOS | 12 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.m2.12cpu.32gib | 
| Windows | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Windows | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Windows | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Windows | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Windows | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Windows | 72 | 144 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.72cpu.144gib | 
| Windows | 96 | 192 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.96cpu.192gib | 
| Windows EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 

如需定價識別符的詳細資訊，請參閱 https：//[https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/](https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/)。

------
#### [ Asia Pacific (Tokyo) ]


| 環境類型 | vCPU | 記憶體 | 磁碟空間 | 機器類型 | 運算執行個體類型 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ARM | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| ARM | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.16cpu.32gib | 
| ARM | 32 | 64 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.32cpu.64gib | 
| ARM | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.arm.48cpu.96gib | 
| ARM | 64 | 128 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.arm.64cpu.128gib | 
| ARM EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| Linux | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Linux | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Linux | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.72cpu.144gib | 
| Linux | 96 | 192 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.96cpu.192gib | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB (SSD) | NVME | reserved.x86-64.72cpu.144gib.nvme | 
| Linux EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux GPU | 4 | 16 GiB | 235 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.4cpu.16gib.nvme | 
| Linux GPU | 8 | 32 GiB | 435 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.8cpu.32gib.nvme | 
| Linux GPU | 48 | 192 GiB | 3785 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.48cpu.192gib.nvme | 
| Windows | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Windows | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Windows | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Windows | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Windows | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Windows | 72 | 144 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.72cpu.144gib | 
| Windows | 96 | 192 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.96cpu.192gib | 
| Windows EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 

如需定價識別符的詳細資訊，請參閱 https：//[https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/](https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/)。

------
#### [ Asia Pacific (Mumbai) ]


| 環境類型 | vCPU | 記憶體 | 磁碟空間 | 機器類型 | 運算執行個體類型 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ARM | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| ARM | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.16cpu.32gib | 
| ARM | 32 | 64 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.32cpu.64gib | 
| ARM | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.arm.48cpu.96gib | 
| ARM | 64 | 128 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.arm.64cpu.128gib | 
| ARM EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| Linux | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Linux | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Linux | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.72cpu.144gib | 
| Linux | 96 | 192 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.96cpu.192gib | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB (SSD) | NVME | reserved.x86-64.72cpu.144gib.nvme | 
| Linux EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux GPU | 4 | 16 GiB | 235 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.4cpu.16gib.nvme | 
| Linux GPU | 8 | 32 GiB | 435 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.8cpu.32gib.nvme | 
| Linux GPU | 16 | 64 GiB | 585 GB (SSD) | NVME | reserved.gpu.16cpu.64gib.nvme | 
| Windows | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Windows | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Windows | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Windows | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Windows | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Windows | 72 | 144 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.72cpu.144gib | 
| Windows | 96 | 192 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.96cpu.192gib | 
| Windows EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 

如需定價識別符的詳細資訊，請參閱 https：//[https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/](https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/)。

------
#### [ Asia Pacific (Singapore) ]


| 環境類型 | vCPU | 記憶體 | 磁碟空間 | 機器類型 | 運算執行個體類型 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ARM | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| ARM | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.16cpu.32gib | 
| ARM | 32 | 64 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.32cpu.64gib | 
| ARM | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.arm.48cpu.96gib | 
| ARM | 64 | 128 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.arm.64cpu.128gib | 
| ARM EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| Linux | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Linux | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Linux | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.72cpu.144gib | 
| Linux | 96 | 192 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.96cpu.192gib | 
| Linux | 48 | 96 GiB | 824 GB (SSD) | NVME | reserved.x86-64.48cpu.96gib.nvme | 
| Linux | 72 | 144 GiB | 824 GB (SSD) | NVME | reserved.x86-64.72cpu.144gib.nvme | 
| Linux EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Windows | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Windows | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Windows | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Windows | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
| Windows | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.x86-64.48cpu.96gib | 
| Windows | 72 | 144 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.72cpu.144gib | 
| Windows | 96 | 192 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.x86-64.96cpu.192gib | 
| Windows EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Windows EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 

如需定價識別符的詳細資訊，請參閱 https：//[https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/](https://aws.amazon.com/codebuild/pricing/)。

------
#### [ Asia Pacific (Sydney) ]


| 環境類型 | vCPU | 記憶體 | 磁碟空間 | 機器類型 | 運算執行個體類型 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ARM | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| ARM | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.16cpu.32gib | 
| ARM | 32 | 64 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.arm.32cpu.64gib | 
| ARM | 48 | 96 GiB | 512 GB | GENERAL | reserved.arm.48cpu.96gib | 
| ARM | 64 | 128 GiB | 824 GB | GENERAL | reserved.arm.64cpu.128gib | 
| ARM EC2 | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.arm.2cpu.4gib | 
| ARM EC2 | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.4cpu.8gib | 
| ARM EC2 | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.arm.8cpu.16gib | 
| Linux | 2 | 4 GiB | 64 GB | GENERAL | reserved.x86-64.2cpu.4gib | 
| Linux | 4 | 8 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.4cpu.8gib | 
| Linux | 8 | 16 GiB | 128 GB | GENERAL | reserved.x86-64.8cpu.16gib | 
| Linux | 16 | 32 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.16cpu.32gib | 
| Linux | 36 | 72 GiB | 256 GB | GENERAL | reserved.x86-64.36cpu.72gib | 
