Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
Wilayah dan mesin DB yang Didukung untuk otentikasi Kerberos di Amazon RDS
Dengan menggunakan autentikasi Kerberos di Amazon RDS, Anda dapat mendukung autentikasi eksternal pengguna basis data menggunakan Kerberos dan Microsoft Active Directory. Penggunaan Kerberos dan Active Directory memberikan manfaat masuk tunggal dan autentikasi terpusat pengguna basis data.
Autentikasi Kerberos tidak tersedia dengan mesin berikut:
-
RDS for MariaDB
Meskipun sebagian besar AWS Wilayah aktif secara default untuk AWS akun Anda, Wilayah tertentu diaktifkan hanya jika Anda memilihnya secara manual. Wilayah ini disebut sebagai Wilayah keikutsertaan. Sebaliknya, Wilayah yang aktif secara default, segera setelah AWS akun Anda dibuat, disebut sebagai Wilayah komersial, atau hanya, Wilayah. Untuk memilih Wilayah, Anda harus menggunakan prinsip layanan regional dari formulir. directoryservice.rds.
Misalnya, untuk Afrika (Cape Town), Anda harus menambahkan prinsip layanan region_name
.amazonaws.com.rproxy.goskope.comdirectoryservice.rds.af-south-1.amazonaws.com
ke kebijakan kepercayaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Autentikasi Kerberos.
Topik
Autentikasi Kerberos dengan RDS for Db2
Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi Kerberos dengan RDS for Db2.
Wilayah | RDS for Db2 11.5 |
---|---|
AS Timur (Virginia Utara) | Semua versi |
AS Timur (Ohio) | Semua versi |
AS Barat (California Utara) | Semua versi |
AS Barat (Oregon) | Semua versi |
Afrika (Cape Town) | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Hong Kong) | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Hyderabad) | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Jakarta) | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Malaysia) | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Melbourne) | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Mumbai) | Semua versi |
Asia Pasifik (Osaka) | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Seoul) | Semua versi |
Asia Pasifik (Singapura) | Semua versi |
Asia Pasifik (Sydney) | Semua versi |
Asia Pasifik (Tokyo) | Semua versi |
Kanada (Pusat) | Semua versi |
Kanada Barat (Calgary) | Tidak tersedia |
Tiongkok (Beijing) | Semua versi |
Tiongkok (Ningxia) | Semua versi |
Eropa (Frankfurt) | Semua versi |
Eropa (Irlandia) | Semua versi |
Eropa (London) | Semua versi |
Eropa (Milan) | Tidak tersedia |
Eropa (Paris) | Tidak tersedia |
Eropa (Spanyol) | Tidak tersedia |
Eropa (Stockholm) | Semua versi |
Eropa (Zürich) | Tidak tersedia |
Israel (Tel Aviv) | Tidak tersedia |
Timur Tengah (Bahrain) | Tidak tersedia |
Timur Tengah (UEA) | Tidak tersedia |
Amerika Selatan (Sao Paulo) | Semua versi |
AWS GovCloud (AS-Timur) | Tidak tersedia |
AWS GovCloud (AS-Barat) | Tidak tersedia |
Autentikasi Kerberos dengan RDS for MySQL
Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi Kerberos dengan RDS for MySQL.
Wilayah | RDS untuk MySQL 8.4 | RDS for MySQL 8.0 | RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support) |
---|---|---|---|
AS Timur (Virginia Utara) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
AS Timur (Ohio) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
AS Barat (California Utara) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
AS Barat (Oregon) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Afrika (Cape Town) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Asia Pasifik (Hong Kong) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Asia Pasifik (Hyderabad) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Asia Pasifik (Jakarta) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Asia Pasifik (Malaysia) | Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Melbourne) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Asia Pasifik (Mumbai) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Asia Pasifik (Osaka) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Asia Pasifik (Seoul) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Asia Pasifik (Singapura) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Asia Pasifik (Sydney) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Asia Pasifik (Tokyo) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Kanada (Pusat) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Kanada Barat (Calgary) | Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
Tiongkok (Beijing) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Tiongkok (Ningxia) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Eropa (Frankfurt) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Eropa (Irlandia) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Eropa (London) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Eropa (Milan) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Eropa (Paris) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Eropa (Spanyol) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Eropa (Stockholm) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Eropa (Zürich) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Israel (Tel Aviv) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Timur Tengah (Bahrain) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Timur Tengah (UEA) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
Amerika Selatan (Sao Paulo) | Semua versi |
Semua versi |
Semua versi |
AWS GovCloud (AS-Timur) | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
AWS GovCloud (AS-Barat) | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
Autentikasi Kerberos dengan RDS for Oracle
Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi Kerberos dengan RDS for Oracle.
Wilayah | RDS for Oracle 21c | RDS for Oracle 19c |
---|---|---|
AS Timur (Virginia Utara) | Semua versi | Semua versi |
AS Timur (Ohio) | Semua versi | Semua versi |
AS Barat (California Utara) | Semua versi | Semua versi |
AS Barat (Oregon) | Semua versi | Semua versi |
Afrika (Cape Town) (Wilayah keikutsertaan) | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Hong Kong) (Wilayah keikutsertaan) | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Hyderabad) (Wilayah keikutsertaan) | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Jakarta) (Wilayah keikutsertaan) | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Malaysia) | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Melbourne) (Wilayah keikutsertaan) | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Mumbai) | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Osaka) | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Seoul) | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Singapura) | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Sydney) | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Tokyo) | Semua versi | Semua versi |
Kanada (Pusat) | Semua versi | Semua versi |
Kanada Barat (Calgary) | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tiongkok (Beijing) | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tiongkok (Ningxia) | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Eropa (Frankfurt) | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Irlandia) | Semua versi | Semua versi |
Eropa (London) | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Milan) (Wilayah keikutsertaan) | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Paris) | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Eropa (Spanyol) (Wilayah opt-in) | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Stockholm) | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Zurich) (Wilayah keikutsertaan) | Semua versi | Semua versi |
Israel (Tel Aviv) (Wilayah keikutsertaan) | Semua versi | Semua versi |
Timur Tengah (Bahrain) (Wilayah keikutsertaan) | Semua versi | Semua versi |
Timur Tengah (UEA) (Wilayah keikutsertaan) | Semua versi | Semua versi |
Amerika Selatan (Sao Paulo) | Semua versi | Semua versi |
AWS GovCloud (AS-Timur) | Semua versi | Semua versi |
AWS GovCloud (AS-Barat) | Semua versi | Semua versi |
Autentikasi Kerberos dengan RDS for PostgreSQL
Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi Kerberos dengan RDS for PostgreSQL.
Wilayah | RDS untuk PostgreSQL 17 | RDS for PostgreSQL 16 | RDS for PostgreSQL 15 | RDS for PostgreSQL 14 | RDS for PostgreSQL 13 | RDS for PostgreSQL 12 | RDS for PostgreSQL 11 | RDS for PostgreSQL 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Timur (Virginia Utara) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
AS Timur (Ohio) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
AS Barat (California Utara) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
AS Barat (Oregon) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Afrika (Cape Town) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Hong Kong) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Hyderabad) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Jakarta) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Malaysia) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Melbourne) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Mumbai) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Osaka) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Seoul) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Singapura) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Sydney) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Tokyo) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Kanada (Pusat) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Kanada Barat (Calgary) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tiongkok (Beijing) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Tiongkok (Ningxia) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Frankfurt) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Irlandia) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (London) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Milan) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Paris) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Spanyol) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Stockholm) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Zürich) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Israel (Tel Aviv) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Timur Tengah (Bahrain) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Timur Tengah (UEA) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Amerika Selatan (Sao Paulo) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
AWS GovCloud (AS-Timur) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
AWS GovCloud (AS-Barat) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Autentikasi Kerberos dengan RDS for SQL Server
Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi Kerberos dengan RDS for SQL Server.
Wilayah | RDS untuk SQL Server 2022 | RDS for SQL Server 2019 | RDS for SQL Server 2017 | RDS for SQL Server 2016 |
---|---|---|---|---|
AS Timur (Virginia Utara) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
AS Timur (Ohio) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
AS Barat (California Utara) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
AS Barat (Oregon) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Afrika (Cape Town) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Hong Kong) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Hyderabad) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Malaysia) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Asia Pasifik (Melbourne) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Mumbai) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Osaka) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Seoul) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Singapura) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Sydney) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Asia Pasifik (Tokyo) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Kanada (Pusat) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Kanada Barat (Calgary) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tiongkok (Beijing) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Tiongkok (Ningxia) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Frankfurt) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Irlandia) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (London) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Milan) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Paris) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Spanyol) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Stockholm) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Eropa (Zürich) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Israel (Tel Aviv) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Timur Tengah (Bahrain) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Timur Tengah (UEA) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
Amerika Selatan (Sao Paulo) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
AWS GovCloud (AS-Timur) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |
AWS GovCloud (AS-Barat) | Semua versi | Semua versi | Semua versi | Semua versi |