翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。
Amazon Bedrock でサポートされている基盤モデル
Amazon Bedrock は、次のプロバイダーの基盤モデル (FMs) をサポートしています。Provider 列のリンクを選択すると、そのプロバイダーのドキュメントが表示されます。
Amazon Bedrock で基盤モデルを使用するにはAPI、モデル ID が必要です。モデル のリストについてはIDs、「」を参照してくださいAmazon Bedrock モデル IDs。
プロバイダー | モデル | 入力モダリティ | 出力モダリティ | 推論パラメータ | ハイパーパラメータ |
---|---|---|---|---|---|
Amazon | Titan Text G1 - Express | テキスト | テキスト、チャット | リンク | リンク |
Titan Text G1 - Lite | テキスト | テキスト | リンク | リンク | |
Titan Text Premier | テキスト | テキスト | リンク | リンク | |
Titan Image Generator G1 V1 | テキスト、画像 | イメージ | リンク | リンク | |
Titan Image Generator G1 V2 | テキスト、画像 | イメージ | リンク | リンク | |
Titan Embeddings G1 - Text | テキスト | 埋め込み | リンク | 該当なし | |
Titan Text Embeddings V2 | テキスト | 埋め込み | リンク | 該当なし | |
Titan Multimodal Embeddings G1 | テキスト、画像 | 埋め込み | リンク | リンク | |
Anthropic |
Claude | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし |
Claude Instant | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Claude 3 Sonnet | テキスト、画像 | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Claude 3.5 Sonnet | テキスト、画像 | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Claude 3 Haiku | テキスト、画像 | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Claude 3 Opus | テキスト、画像 | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
AI21 Labs |
Jurassic-2 Mid | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし |
Jurassic-2 Ultra | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Jamba-Instruct | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Jamba 1.5 Mini | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Jamba 1.5 Large | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Cohere |
Command | テキスト | テキスト | リンク | リンク |
Command Light | テキスト | テキスト | リンク | リンク | |
Command R | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Command R+ | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Embed English | テキスト | 埋め込み | リンク | 該当なし | |
Embed Multilingual | テキスト | 埋め込み | リンク | 該当なし | |
Meta |
Llama 2 Chat 13B | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし |
Llama 2 Chat 70B | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Llama 2 13B (以下の注を参照) | テキスト | テキスト | リンク | リンク | |
Llama 2 70B (以下の注を参照) | テキスト | テキスト | リンク | リンク | |
Llama 3 8B Instruct | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Llama 3 70B Instruct | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Llama 3.1 8B Instruct | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Llama 3.1 70B Instruct | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Llama 3.1 405B Instruct | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Llama 3.2 1B Instruct | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Llama 3.2 3B Instruct | テキスト | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Llama 3.2 11B Instruct | テキスト、画像 | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Llama 3.2 90B Instruct | テキスト、画像 | テキスト、チャット | リンク | 該当なし | |
Mistral AI |
Mistral 7B Instruct | テキスト | テキスト | リンク | 該当なし |
Mixtral 8X7B Instruct | テキスト | テキスト | リンク | 該当なし | |
Mistral Large | テキスト | テキスト | リンク | 該当なし | |
Mistral Large 2 (24.07) | テキスト | テキスト | リンク | 該当なし | |
Mistral Small | テキスト | テキスト | リンク | 該当なし | |
Stability AI |
Stable Diffusion XL | テキスト、画像 | イメージ | リンク | 該当なし |
Stable Diffusion 3 ラージ | テキスト、画像 | イメージ | リンク | 該当なし | |
安定した Image Ultra | テキスト | イメージ | リンク | 該当なし | |
安定した Image Core | テキスト | イメージ | リンク | 該当なし |