本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
支持使用 AWS 最终用户消息 SMS 发送短信的国家和地区
您可以使用 AWS 最终用户消息 SMS 向下表中列出的国家、地区和地区发送 SMS 消息。此表还列出了支持发件人和双向短信的国家 IDs 和地区。
如果您不确定哪种来源身份最适合您,请查看为 AWS 最终用户消息 SMS 选择电话号码或发件人 ID每种来源类型的优缺点。根据您的用例选择来源身份的一般注意事项,您还可以使用为单向消息用例选择发起身份和为双向消息用例选择发起身份来帮助为您的用例选择正确的来源身份。
有关向支持发件人的国家/地区发送 SMS 消息时显示哪个发件人 IDs ID 的规则(与 IDs 不支持发件人的国家/地区相比),请参阅发件人 ID 显示名称规则。
在使用双向 SMS 消息接收消息之前,必须先获取专用的短代码或专用的长代码。
注意
您可以直接通过 AWS 最终用户消息 SMS 控制台为某些国家/地区购买长码。通过控制台购买的长代码旨在与您的语音渠道结合使用。但是,如果您购买的长代码基于美国(包括波多黎各)或加拿大,您也可以使用它来发送 SMS 消息。
国家或地区 | ISO 代码 | 拨号代码 | 支持短代码 | 支持长代码 | 支持发件人 IDs | 支持双向 SMS |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
阿富汗 | AF | 93 | 否 | 否 | 是 | 否 |
阿尔巴尼亚 | AL | 355 | 否 | 否 | 是 | 否 |
阿尔及利亚 | DZ | 213 | 否 | 否 | 是 | 否 |
安道尔 | AD | 376 | 否 | 否 | 是 | 否 |
安哥拉 | AO | 244 | 否 | 否 | 是 | 否 |
安圭拉岛 | AI | 1-264 | 否 | 否 | 是 | 否 |
安提瓜和巴布达 | AG | 1-268 | 否 | 否 | 是 | 否 |
阿根廷 | AR | 54 | 是 | 否 | 否 | 否 |
亚美尼亚 | AM | 374 | 否 | 否 | 是 | 否 |
阿鲁巴岛 | AW | 297 | 否 | 否 | 是 | 否 |
澳大利亚 | AU | 61 | 否 | 是 | 需要注册 9 | 是 |
奥地利 | AT | 43 | 支持 | 是 | 是 | 是 |
阿塞拜疆 | AZ | 994 | 否 | 否 | 是 | 否 |
B | ||||||
巴哈马 | BS | 1-242 | 否 | 否 | 否 | 否 |
巴林 | BH | 973 | 否 | 否 | 是 | 否 |
孟加拉国 | BD | 880 | 否 | 否 | 是 | 否 |
巴巴多斯 | BB | 1-246 | 否 | 否 | 是 | 否 |
白俄罗斯 | BY | 375 | 否 | 否 | 需要注册 9 | 否 |
比利时 | BE | 32 | 是 | 是 | 否 | 是 |
伯利兹 | BZ | 501 | 否 | 否 | 是 | 否 |
百慕大 | BM | 1-441 | 否 | 否 | 是 | 否 |
不丹 | BT | 975 | 否 | 否 | 是 | 否 |
玻利维亚 | BO | 591 | 否 | 否 | 是 | 否 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 387 | 否 | 否 | 是 | 否 |
博茨瓦纳 | BW | 267 | 否 | 否 | 是 | 否 |
巴西 | BR | 55 | 是 | 否 | 否 | 是 |
文莱 | BN | 673 | 否 | 否 | 是 | 否 |
保加利亚 | BG | 359 | 是 | 否 | 是 | 是 |
布基纳法索 | BF | 226 | 否 | 否 | 是 | 否 |
布隆迪 | BI | 257 | 否 | 否 | 是 | 否 |
C | ||||||
柬埔寨 | KH | 855 | 否 | 否 | 是 | 否 |
喀麦隆 | CM | 237 | 是 | 否 | 是 | 是 |
加拿大 | CA | 1 | 是 | 是 | 否 | 是 |
佛得角 | CV | 238 | 否 | 否 | 是 | 否 |
开曼群岛 | KY | 1-345 | 否 | 否 | 否 | 否 |
中非共和国 | CF | 236 | 否 | 否 | 是 | 否 |
乍得 | TD | 235 | 否 | 否 | 是 | 否 |
智利 | CL | 56 | 支持 | 是 | 否 | 是 |
中国 | CN | 86 | 是 | 否 | 否 2 | 是 |
哥伦比亚 | CO | 57 | 否 | 否 | 否 | 否 |
科摩罗 | KM | 269 | 否 | 否 | 是 | 否 |
库克群岛 | CK | 682 | 否 | 否 | 是 | 是 |
哥斯达黎加 | CR | 506 | 支持 | 是 | 否 | 是 |
克罗地亚 | HR | 385 | 是 | 否 | 是 | 是 |
塞浦路斯 | CY | 357 | 否 | 否 | 是 | 否 |
捷克(捷克共和国) | CZ | 420 | 否 | 是 | 是 | 是 |
D | ||||||
刚果民主共和国 | CD | 243 | 否 | 否 | 是 | 否 |
丹麦 | DK | 45 | 否 | 是 | 是 | 是 |
吉布提 | DJ | 253 | 否 | 否 | 是 | 否 |
多米尼加 | DM | 1-767 | 否 | 否 | 是 | 否 |
多米尼加共和国 | DO | 1-809、1-829、1-849 | 是 | 否 | 否 | 是 |
E | ||||||
厄瓜多尔 | EC | 593 | 是 | 否 | 否 | 是 |
埃及 | EG | 20 | 是 | 否 | 需要注册 9 | 是 |
萨尔瓦多 | SV | 503 | 否 | 否 | 否 | 否 |
赤道几内亚 | GQ | 240 | 否 | 否 | 是 | 否 |
厄立特里亚 | ER | 291 | 否 | 否 | 是 | 否 |
爱沙尼亚 | EE | 372 | 否 | 是 | 是 | 是 |
史瓦帝尼 | SZ | 268 | 是 | 否 | 是 | 是 |
埃塞俄比亚 | ET | 251 | 否 | 否 | 是 | 否 |
F | ||||||
法罗群岛 | FO | 298 | 否 | 否 | 是 | 否 |
斐济 | FJ | 679 | 否 | 否 | 是 | 否 |
芬兰 | FI | 358 | 支持 | 是 | 是 | 是 |
法国 | FR | 33 | 是 | 否 | 是 | 是 |
法属圭亚那 | GF | 594 | 否 | 否 | 是 | 否 |
法属玻里尼西亚 | PF | 689 | 否 | 否 | 是 | 否 |
G | ||||||
加蓬 | GA | 241 | 否 | 否 | 是 | 否 |
冈比亚 | GM | 220 | 否 | 否 | 是 | 否 |
格鲁吉亚 | GE | 995 | 否 | 否 | 是 | 否 |
德国 | DE | 49 | 支持 | 是 | 是 | 是 |
加纳 | GH | 233 | 否 | 是 | 是 | 是 |
直布罗陀 | GI | 350 | 否 | 否 | 是 | 否 |
希腊 | GR | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 |
格陵兰 | GL | 299 | 否 | 否 | 是 | 否 |
格林纳达 | GD | 1-473 | 否 | 否 | 是 | 否 |
瓜德罗普 | GP | 590 | 否 | 否 | 是 | 否 |
关岛 | GU | 1-671 | 否 | 是 | 否 | 是 |
危地马拉 | GT | 502 | 否 | 否 | 否 | 否 |
根西岛 | GG | 44-1481 | 否 | 否 | 是 | 否 |
几内亚 | GN | 224 | 否 | 否 | 是 | 否 |
几内亚比绍 | GW | 245 | 否 | 否 | 是 | 不适用 |
圭亚那 | GY | 592 | 否 | 否 | 是 | 否 |
H | ||||||
海地 | HT | 509 | 否 | 否 | 是 | 否 |
洪都拉斯 | HN | 504 | 否 | 是 | 是 | 是 |
中国香港 | HK | 852 | 否 | 是 | 是 | 是 |
匈牙利 | HU | 36 | 否 | 是 | 否 | 是 |
I | ||||||
冰岛 | IS | 354 | 否 | 否 | 是 | 否 |
印度 | IN | 91 | 是 | 是4 | 需要注册3 | 是 |
印度尼西亚 | ID | 62 | 否 | 否 | 需要注册 9 | 否 |
伊拉克 | IQ | 964 | 否 | 否 | 是 | 否 |
爱尔兰 | IE | 353 | 否 | 是 | 是 | 是 |
马恩岛 | IM | 44-1624 | 否 | 否 | 是 | 否 |
以色列 | IL | 972 | 否 | 是 | 是 | 是 |
意大利 | IT | 39 | 支持 | 是 | 是 | 是 |
科特迪瓦 | CI | 225 | 否 | 否 | 是 | 否 |
J | ||||||
牙买加 | JM | 1-876 | 否 | 否 | 是 | 否 |
日本 | JP | 81 | 支持 | 是 | 是 | 是 |
泽西岛 | JE | 44-1434 | 否 | 是 | 是 | 是 |
约旦 | JO | 962 | 否 | 否 | 需要注册 9 | 否 |
K | ||||||
哈萨克 | KZ | 7 | 否 | 否 | 需要注册 9 | 否 |
肯尼亚 | KE | 254 | 支持 | 是 | 需要注册 9 | 是 |
科索沃 | XV | 383 | 否 | 否 | 是 | 否 |
科威特 | KW | 965 | 否 | 是 | 需要注册 9 | 是 |
吉尔吉斯斯坦 | KG | 996 | 否 | 否 | 是 | 否 |
L | ||||||
老挝 | LA | 856 | 否 | 否 | 是 | 否 |
拉脱维亚 | LV | 371 | 否 | 是 | 是 | 是 |
黎巴嫩 | LB | 961 | 否 | 否 | 是 | 否 |
莱索托 | LS | 266 | 是 | 否 | 是 | 是 |
利比里亚 | LR | 231 | 否 | 是 | 否 | 否 |
利比亚 | LY | 218 | 否 | 否 | 是 | 否 |
列支敦士登 | LI | 423 | 否 | 否 | 是 | 否 |
立陶宛 | LT | 370 | 否 | 是 | 是 | 是 |
卢森堡 | LU | 352 | 否 | 是 | 是 | 是 |
M | ||||||
澳门 | MO | 853 | 否 | 否 | 是 | 否 |
马其顿 | MK | 389 | 否 | 否 | 是 | 是 |
马达加斯加 | MG | 261 | 否 | 否 | 是 | 否 |
马拉维 | MW | 265 | 是 | 否 | 是 | 是 |
马来西亚 | MY | 60 | 是 | 否 | 否 | 是 |
马尔代夫 | MV | 960 | 否 | 否 | 是 | 否 |
Mali | ML | 223 | 否 | 否 | 是 | 否 |
马耳他 | MT | 356 | 否 | 是 | 是 | 是 |
马绍尔群岛 | MH | 692 | 否 | 否 | 否 | 否 |
马提尼克 | MQ | 596 | 否 | 否 | 是 | 否 |
毛里塔尼亚 | MR | 222 | 否 | 否 | 是 | 否 |
毛里求斯 | MU | 230 | 否 | 是 | 是 | 是 |
马约特岛 | YT | 262 | 否 | 否 | 是 | 否 |
墨西哥 | MX | 52 | 是 | 否 | 是 | 是 |
密克罗尼西亚联邦 | FM | 691 | 否 | 否 | 否 | 否 |
摩尔多瓦 | MD | 373 | 否 | 否 | 是 | 否 |
摩纳哥 | MC | 377 | 否 | 否 | 否 | 否 |
蒙古 | MN | 976 | 否 | 否 | 是 | 否 |
黑山共和国 | ME | 382 | 否 | 否 | 是 | 否 |
蒙特塞拉特岛 | MS | 1-664 | 否 | 否 | 是 | 否 |
摩洛哥 | MA | 212 | 是 | 否 | 是 | 是 |
莫桑比克 | MZ | 258 | 否 | 否 | 否 | 否 |
缅甸 | MM | 95 | 否 | 是 | 是 | 是 |
否 | ||||||
纳米比亚 | NA | 264 | 是 | 否 | 是 | 是 |
尼泊尔 | NP | 977 | 否 | 否 | 是 | 否 |
荷兰 | NL | 31 | 支持 | 是 | 是 | 是 |
荷属安的列斯 | AN | 599 | 否 | 否 | 是 | 否 |
新喀里多尼亚 | NC | 687 | 否 | 否 | 是 | 否 |
新西兰 6 | NZ | 64 | 是 | 否 | 否 | 是 |
尼加拉瓜 | NI | 505 | 否 | 否 | 否 | 否 |
尼日尔 | NE | 227 | 否 | 否 | 是 | 否 |
尼日利亚 | NG | 234 | 是 | 否 | 是 | 是 |
纽埃岛 | NU | 683 | 否 | 否 | 是 | 否 |
挪威 | NO | 47 | 否 | 是 | 是 | 是 |
O | ||||||
阿曼 | OM | 968 | 否 | 否 | 是 | 否 |
P | ||||||
巴基斯坦 | PK | 92 | 否 | 是4 | 是 | 否 |
巴勒斯坦 | PS | 970 | 否 | 否 | 是 | 否 |
巴拿马 | PA | 507 | 是 | 否 | 是 | 是 |
巴布亚新几内亚 | PG | 675 | 否 | 否 | 是 | 否 |
巴拉圭 | PY | 595 | 否 | 否 | 否 | 否 |
秘鲁 | PE | 51 | 是 | 否 | 否 | 是 |
菲律宾 | PH | 63 | 否 | 是4 | 需要注册 9 | 否 |
波兰 | PL | 48 | 否 | 是 | 是 | 是 |
葡萄牙 | PT | 351 | 支持 | 是 | 是 | 是 |
波多黎各 | PR | 1-787、1-939 | 支持 | 是 | 否 | 是 |
Q | ||||||
卡塔尔 | QA | 974 | 是 | 否 | 需要注册 9 | 是 |
R | ||||||
刚果共和国 | CG | 242 | 否 | 否 | 否 | 否 |
留尼旺岛(法国) | RE | 262 | 否 | 否 | 是 | 否 |
罗马尼亚 | RO | 40 | 支持 | 是 | 是 | 是 |
俄罗斯 | RU | 7 | 是 | 否 | 需要注册 9 | 是 |
卢旺达 | RW | 250 | 否 | 否 | 是 | 否 |
S | ||||||
圣基茨和尼维斯 | KN | 1-869 | 否 | 否 | 否 | 否 |
圣卢西亚岛 | LC | 1-758 | 否 | 否 | 否 | 否 |
萨摩亚群岛 | WS | 685 | 否 | 是 | 否 | 否 |
圣马力诺 | SM | 378 | 否 | 否 | 是 | 否 |
圣多美和普林西比 | ST | 239 | 否 | 否 | 是 | 否 |
沙特阿拉伯 | SA | 966 | 否 | 是4 | 需要注册 9 | 否 |
塞内加尔 | SN | 221 | 否 | 否 | 是 | 否 |
塞尔维亚 | RS | 381 | 是 | 否 | 是 | 是 |
塞舌尔 | SC | 248 | 否 | 否 | 是 | 否 |
塞拉利昂 | SL | 232 | 否 | 否 | 是 | 否 |
新加坡 | SG | 65 | 支持 | 是 | 是5 | 是 |
斯洛伐克 | SK | 421 | 否 | 是 | 是 | 是 |
斯洛文尼亚 | SI | 386 | 否 | 否 | 是 | 否 |
所罗门群岛 | SB | 677 | 否 | 否 | 是 | 否 |
索马里 | SO | 252 | 否 | 否 | 是 | 否 |
南非 | ZA | 27 | 支持 | 是 | 否 | 是 |
韩国 | KR | 82 | 否 | 是的 8 | 否 | 否 |
南苏丹 | SS | 211 | 否 | 否 | 是 | 否 |
西班牙 | ES | 34 | 支持 | 是 | 是 | 是 |
斯里兰卡 | LK | 94 | 支持 | 是 | 需要注册 9 | 是 |
苏里南 | SR | 597 | 否 | 否 | 是 | 否 |
瑞典 | SE | 46 | 支持 | 是 | 是 | 是 |
瑞士 | CH | 41 | 否 | 否 | 是 | 否 |
T | ||||||
中国台湾 | TW | 886 | 否 | 是 | 否 | 是 |
塔吉克斯坦 | TJ | 992 | 否 | 否 | 是 | 否 |
坦桑尼亚 | TZ | 255 | 否 | 是 | 是 | 是 |
泰国 | TH | 66 | 否 | 是 | 需要注册 9 | 是 |
东帝汶 | TL | 670 | 否 | 否 | 是 | 否 |
多哥 | TG | 228 | 否 | 否 | 是 | 否 |
汤加 | TO | 676 | 否 | 否 | 是 | 否 |
特立尼达和多巴哥 | TT | 1-868 | 否 | 否 | 是 | 否 |
突尼斯 | TN | 216 | 否 | 否 | 是 | 否 |
土耳其 | TR | 90 | 否 | 否 | 需要注册 9 | 否 |
土库曼斯坦 | TM | 993 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特克斯和凯科斯群岛 | TC | 1-649 | 否 | 否 | 是 | 否 |
图瓦卢 | TC | 688 | 否 | 否 | 是 | 否 |
U | ||||||
乌干达 | UG | 256 | 否 | 否 | 是 | 否 |
乌克兰 | UA | 380 | 否 | 是 | 是 | 是 |
阿拉伯联合酋长国 (UAE) | AE | 971 | 是 | 是4 | 需要注册 9 | 是 |
英国 | GB | 44 | 支持 | 是 | 需要注册 7 | 是 |
美国 | US | 1 | 是 | 是 | 否 | 是 |
乌拉圭 | UY | 598 | 是 | 否 | 否 | 是 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 998 | 否 | 否 | 是 | 否 |
V | ||||||
瓦努阿图 | VU | 678 | 否 | 否 | 是 | 否 |
委内瑞拉 | VE | 58 | 否 | 否 | 否 | 否 |
越南 | VN | 84 | 否 | 否 | 需要注册 9 | 否 |
英属维尔京群岛 | VG | 1-284 | 否 | 否 | 是 | 否 |
维尔京群岛,US | VI | 1-340 | 否 | 是 | 否 | 是 |
W | ||||||
X | ||||||
Y | ||||||
也门 | YE | 967 | 否 | 否 | 是 | 否 |
Z | ||||||
赞比亚 | ZM | 260 | 否 | 否 | 需要注册 9 | 否 |
津巴布韦 | ZW | 263 | 否 | 否 | 是 | 否 |
备注
-
发送人需要使用预先注册的发送人 ID(由字母组成)。要从中请求发件人 ID 支持,如何通过以下方式申请发件人 ID 支持. 一些国家/地区要求发送人符合特定要求或者遵守特定限制才能获得批准。在这些情况下, 支持 可能会在您提交发件人身份请求后与您联系以获取更多信息。
-
发件人需要对计划发送的每种类型的消息使用预先注册的模板。如果发件人不符合此要求,他们的消息将被阻止。要注册模板,请执行以下操作:中国短信模板注册表。一些国家/地区需要发件人符合额外的特定要求或者遵守特定限制才能获取审批。在这些情况下, 支持 可能会要求您提供更多信息。
注意
要向中国发送消息,您必须先注册模板以 支持 获得批准。
-
发送人需要使用预先注册的发送人 ID(由字母组成)。需要额外注册步骤。有关更多信息,请参阅 AWS 最终用户消息 SMS 中的印度发件人 ID 注册流程。
-
这些国家/地区的长代码仅支持入站消息收发。换句话说,您不能使用这些长代码向 接收人发送消息,但可以使用它们从 接收人接收消息。如果您使用字母发件人 ID 发送邮件,这些长代码是允许收件人选择退出的有用方法,因为发件人 IDs 仅支持出站邮件。
-
AWS 最终用户消息 SMS 可以使用已在新加坡短信发件人 ID 注册表 (SSIR) 中注册的发件人 ID 向新加坡发送 SMS 流量,该注册表由新加坡信息通信媒体发展局 (IMDA)
创建。有关使用新加坡发件人 ID 的要求的更多信息,请参阅新加坡发件人身份证注册流程。您还可以使用其他来源身份类型(例如短代码或长码)在新加坡发送 SMS 流量。 如果您不注册发件人 ID,则根据监管机构的规定,使用发件人 ID 发送的任何邮件的 ID 都将更改为 LI KELY-SC AM。监管机构将自行决定过滤或屏蔽未注册的流量。
-
如果没有专用的短代码, AWS 最终用户消息 SMS 仍会尝试使用共享的短代码池向新西兰收件人发送消息。由于当地运营商对共享号码的限制,通过这些共享号码发送时的送达率建立在尽最大努力的基础之上。因此, AWS 最终用户消息短信强烈建议为发送到新西兰的所有流量购买专用的短代码。包含的消息 URLs 必须通过专门的短代码流程列入允许名单。有关购买短代码的更多信息,请参阅如何通过以下方式索取短码 支持。
-
英国 IDs 的寄件人必须进行登记。有关注册发件人 ID 的更多信息,请参阅英国发件人身份证登记。
-
可以使用长代码申请流程向符合条件的企业提供韩国的本地定价。
-
需要注册才能获得发件人 ID。有关通过 AWS 最终用户消息 SMS 控制台完成注册的更多信息,请参阅在 AWS 最终用户消息 SMS 中注册原始身份。