SVV_TRANSACTIONS
Registra información acerca de transacciones que actualmente tienen bloqueos en las tablas de la base de datos. Utilice la vista SVV_TRANSACTIONS para identificar las transacciones abiertas y bloquear los problemas de contención. Para obtener más información acerca de bloqueos, consulte Administración de operaciones de escritura simultáneas y LOCK.
SVV_TRANSACTIONS es visible para todos los usuarios. Los superusuarios pueden ver todas las filas; los usuarios normales solo pueden ver sus datos. Para obtener más información, consulte Visibilidad de datos en las tablas y vistas de sistema.
Columnas de la tabla
Nombre de la columna | Tipo de datos | Descripción |
---|---|---|
txn_owner | texto | El nombre del propietario de la transacción. |
txn_db | texto | El nombre de la base de datos asociada a la transacción. |
xid | bigint | ID de transacción. |
pid | integer | ID del proceso asociado al bloqueo. |
txn_start | Marca de tiempo | Hora de inicio de la transacción. |
lock_mode | texto | Nombre del modo de bloqueo sostenido o solicitado por este proceso. Si lock_mode es ExclusiveLock y granted es true (t ), entonces el ID de transacción es una transacción abierta. |
lockable_object_type | texto | Tipo de objeto que solicita o sostiene el bloqueo, ya sea relation si se trata de una tabla o transactionid si se trata de una transacción. |
relation | integer | ID de la tabla para la tabla (relación) que adquiere el bloqueo. Este valor es NULL si lockable_object_type es transactionid . |
granted | boolean | Valor que indica si el bloqueo se ha concedido (t ) o si está pendiente (f ). |
Consultas de ejemplo
Mediante el siguiente comando, se muestran todas las transacciones activas y los bloqueos solicitados por cada transacción.
select * from svv_transactions;
txn_ lockable_
owner | txn_db | xid | pid | txn_start | lock_mode | object_type | relation | granted
-------+--------+--------+-------+----------------------------+---------------------+----------------+----------+---------
root | dev | 438484 | 22223 | 2016-03-02 18:42:18.862254 | AccessShareLock | relation | 100068 | t
root | dev | 438484 | 22223 | 2016-03-02 18:42:18.862254 | ExclusiveLock | transactionid | | t
root | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | AccessShareLock | relation | 50860 | t
root | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | AccessShareLock | relation | 52310 | t
root | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | ExclusiveLock | transactionid | | t
root | dev | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation | 100068 | f
root | dev | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | RowExclusiveLock | relation | 16688 | t
root | dev | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessShareLock | relation | 100064 | t
root | dev | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation | 100166 | t
root | dev | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation | 100171 | t
root | dev | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation | 100190 | t
root | dev | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | ExclusiveLock | transactionid | | t
(12 rows)
(12 rows)