本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。
分析在 SELECT 查詢中使用 LIMIT 子句時發生的執行步驟。
所有使用者都可看見 STL_LIMIT。超級使用者可以看見所有資料列;一般使用者只能看見自己的資料。如需詳細資訊,請參閱系統資料表和檢視中資料的可見性。
注意
STL_LIMIT 僅包含在主要佈建叢集上執行的查詢。它不包含在並行擴展叢集或無伺服器命名空間上執行的查詢。若要存取在主要叢集、並行擴展叢集和無伺服器命名空間上執行的查詢說明計劃,建議您使用 SYS 監控檢視 SYS_QUERY_DETAIL 。SYS 監視檢視中的資料會格式化為更易於使用和理解。
資料表欄
欄名稱 | 資料類型 | 描述 |
---|---|---|
userid | integer | 產生項目的使用者之 ID。 |
query | integer | 查詢 ID。查詢欄可用於加入其他系統表格與檢視。 |
分割 | integer | 識別執行查詢之配量的數字。 |
segment | integer | 識別查詢區段的號碼。 |
step | integer | 執行的查詢步驟。 |
starttime | timestamp | 查詢開始的時間,以 UTC 表示。總時間包括佇列和執行。秒小數部分的精確度為 6 位元。例如:2009-06-12 11:29:19.131358 。 |
endtime | timestamp | 查詢完成的時間,以 UTC 表示。總時間包括佇列和執行。秒小數部分的精確度為 6 位元。例如:2009-06-12 11:29:19.131358 。 |
tasknum | integer | 指派執行步驟的查詢任務程序編號。 |
rows | bigint | 已處理的列總數。 |
checksum | bigint | 此資訊僅供內部使用。 |
範例查詢
為了要在 STL_LIMIT 中產生資料列,此範例會使用 LIMIT 子句,針對 VENUE 資料表執行下列查詢。
select * from venue
order by 1
limit 10;
venueid | venuename | venuecity | venuestate | venueseats
---------+----------------------------+-----------------+------------+------------
1 | Toyota Park | Bridgeview | IL | 0
2 | Columbus Crew Stadium | Columbus | OH | 0
3 | RFK Stadium | Washington | DC | 0
4 | CommunityAmerica Ballpark | Kansas City | KS | 0
5 | Gillette Stadium | Foxborough | MA | 68756
6 | New York Giants Stadium | East Rutherford | NJ | 80242
7 | BMO Field | Toronto | ON | 0
8 | The Home Depot Center | Carson | CA | 0
9 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | 0
10 | Pizza Hut Park | Frisco | TX | 0
(10 rows)
接著,執行下列查詢,以尋找您上次針對 VENUE 資料表所執行之查詢的查詢 ID。
select max(query)
from stl_query;
max
--------
127128
(1 row)
您可以選擇性地執行下列查詢,以驗證查詢 ID 對應至您先前執行的 LIMIT 查詢。
select query, trim(querytxt)
from stl_query
where query=127128;
query | btrim
--------+------------------------------------------
127128 | select * from venue order by 1 limit 10;
(1 row)
最後,執行下列查詢,從 STL_LIMIT 資料表傳回 LIMIT 查詢的相關資訊。
select slice, segment, step, starttime, endtime, tasknum
from stl_limit
where query=127128
order by starttime, endtime;
slice | segment | step | starttime | endtime | tasknum
-------+---------+------+----------------------------+----------------------------+---------
1 | 1 | 3 | 2013-09-06 22:56:43.608114 | 2013-09-06 22:56:43.609383 | 15
0 | 1 | 3 | 2013-09-06 22:56:43.608708 | 2013-09-06 22:56:43.609521 | 15
10000 | 2 | 2 | 2013-09-06 22:56:43.612506 | 2013-09-06 22:56:43.612668 | 0
(3 rows)