Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Amazon SageMaker Neo es compatible con los siguientes dispositivos, arquitecturas de chips y sistemas operativos.
Dispositivos
Puede seleccionar un dispositivo mediante la lista desplegable de la consola de Amazon SageMaker AITargetDevice
en la configuración de salida de la CreateCompilationJob
API.
Puede elegir uno de los siguientes dispositivos periféricos:
Lista de dispositivos | Sistema en un chip (SoC) | Sistema operativo | Arquitectura | Acelerador | Opciones de compilación de ejemplo |
---|---|---|---|---|---|
aisage | Ninguna | Linux | ARM64 | Mali | Ninguna |
amba_cv2 | CV2 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Ninguna |
amba_cv22 | CV22 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Ninguna |
amba_cv25 | CV25 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Ninguna |
coreml | Ninguna | iOS, macOS | Ninguna | Ninguna | {"class_labels": "imagenet_labels_1000.txt"} |
imx8qm | Mx8 de NXP | Linux | ARM64 | Ninguna | Ninguna |
imx8mplus | i.MX 8M Plus | Linux | ARM64 | NPU | Ninguna |
jacinto_tda4vm | TDA4VM | Linux | ARM | TDA4VM | Ninguna |
jetson_nano | Ninguna | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm_53', 'trt-ver': '5.0.6', 'cuda-ver':
'10.0'} Para |
jetson_tx1 | Ninguna | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm_53', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'} |
jetson_tx2 | Ninguna | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm_62', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'} |
jetson_xavier | Ninguna | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm_72', 'trt-ver': '5.1.6', 'cuda-ver': '10.0'} |
qcs605 | Ninguna | Android | ARM64 | Mali | {'ANDROID_PLATFORM': 27} |
qcs603 | Ninguna | Android | ARM64 | Mali | {'ANDROID_PLATFORM': 27} |
rasp3b | ARM A56 | Linux | ARM_EABIHF | Ninguna | {'mattr': ['+neon']} |
rasp4b | ARM A72 | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
rk3288 | Ninguna | Linux | ARM_EABIHF | Mali | Ninguna |
rk3399 | Ninguna | Linux | ARM64 | Mali | Ninguna |
sbe_c | Ninguna | Linux | x86_64 | Ninguna | {'mcpu': 'core-avx2'} |
sitara_am57x | AM57X | Linux | ARM64 | EVE y/o C66x DSP | Ninguna |
x86_win32 | Ninguna | Windows 10 | X86_32 | Ninguna | Ninguna |
x86_win64 | Ninguna | Windows 10 | X86_32 | Ninguna | Ninguna |
Para obtener más información sobre las opciones del compilador clave-valor JSON para cada dispositivo de destino, consulte el campo CompilerOptions
del tipo de datos de la API OutputConfig
.
Arquitecturas de sistemas y chips
Las siguientes tablas de consulta proporcionan información sobre los sistemas operativos y las arquitecturas disponibles para los trabajos de compilación de modelos Neo.
Acelerador | X86_64 | X86 | ARM64 | ARM_EABIHF | ARM_EABI |
---|---|---|---|---|---|
Sin acelerador (CPU) | |||||
GPU Nvidia | |||||
Intel_Graphics | |||||
ARM Mali |